| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAZZOLI | Valeria | ITA | 1.000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 2 | DE CLERCK | Noa | BEL | 0.833 | 9 | 29 | qualifiée |
| 3 | DACO | Sophie | BEL | 0.667 | 8 | 27 | qualifiée |
| 3 | LAHAUT | Bérangère | BEL | 0.667 | 8 | 27 | qualifiée |
| 5 | VANDEWALLE | Nathalie | BEL | 0.667 | 1 | 25 | qualifiée |
| 6 | BULTYNCK | Anne | BEL | 0.500 | 3 | 25 | qualifiée |
| 7 | LABRO | Emma | BEL | 0.500 | 2 | 27 | qualifiée |
| 8 | JOSEPHY | Haeike | BEL | 0.500 | 1 | 25 | qualifiée |
| 9 | HABRAN | Emeline | BEL | 0.500 | -3 | 23 | qualifiée |
| 10 | DE BROECK | Clara | BEL | 0.333 | -4 | 22 | qualifiée |
| 11 | SALOMON | Laure | FRA | 0.333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 12 | MAJERUS | Catherine | BEL | 0.333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 13 | SKÅLID | Ragnhild | NOR | 0.167 | -12 | 17 | qualifiée |
| 14 | VAN DEN BERG | Alice | BEL | 0.000 | -13 | 17 | qualifiée |
Document engarde-service - 23-03-24 15:37:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment