| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPASIC | Nevena | BEL | 0.875 | 21 | 38 | qualifiée |
| 2 | VIGGRIA | Juliette | BEL | 0.875 | 20 | 37 | qualifiée |
| 3 | DOEMER | Neïka | BEL | 0.750 | 15 | 33 | qualifiée |
| 4 | D #039;AUBIOUL | Manou | BEL | 0.625 | 11 | 35 | qualifiée |
| 5 | LAMBOTTE | Mellyna | BEL | 0.625 | 8 | 32 | qualifiée |
| 6 | MARAS | Juliette | BEL | 0.625 | 4 | 32 | qualifiée |
| 7 | GEENS MEUNIER | Rachel | BEL | 0.250 | -11 | 23 | qualifiée |
| 8 | HERMAN | Clara | BEL | 0.250 | -17 | 21 | qualifiée |
| 9 | BOS | Gwendoline | BEL | 0.125 | -32 | 7 | qualifiée |
| 10 | PALUSOVA | Aiko Natalia | SVK | 0.000 | -19 | 21 | qualifiée |
Document engarde-service - 27-11-21 12:19:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment