| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIANG | Enno | NED | 1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 1 | DEVOS | Ties | BEL | 1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 3 | WIELEMANS DE MARCHANT ET D #039;ANSEMBOURG | Aymeric | BEL | 1.000 | 11 | 25 | qualifié |
| 4 | VANGEEL | Florian | BEL | 0.800 | 12 | 23 | qualifié |
| 5 | VAN DE CASTEELE | Jan | BEL | 0.600 | 9 | 19 | qualifié |
| 6 | PAPALIA | Tao | BEL | 0.600 | 6 | 21 | qualifié |
| 7 | VAN INGELGEM | Cyriel | BEL | 0.600 | 5 | 20 | qualifié |
| 8 | JAMSIN | Jorian | BEL | 0.600 | 2 | 20 | qualifié |
| 9 | DELCORPS | Arthur | BEL | 0.400 | -1 | 19 | qualifié |
| 10 | WENDELSKI | Milan | BEL | 0.400 | -2 | 19 | qualifié |
| 11 | VAN COPPENOLLE | Emile | BEL | 0.400 | -2 | 18 | qualifié |
| 11 | VAN LISHOUT | Mats | BEL | 0.400 | -2 | 18 | qualifié |
| 13 | DESMEDT | Hugo | BEL | 0.400 | -6 | 16 | qualifié |
| 14 | MASSET | Liam | BEL | 0.400 | -6 | 15 | qualifié |
| 15 | VAN MALDEREN | Jules | BEL | 0.200 | -9 | 13 | qualifié |
| 16 | WITTOUCK | Corto | BEL | 0.200 | -11 | 12 | qualifié |
| 17 | SCHILLING | Casimir | BEL | 0.000 | -18 | 7 | qualifié |
| 17 | SPEIGHT | Pierre | FRA | 0.000 | -18 | 7 | qualifié |
Document engarde-service - 27-11-21 15:52:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment