| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDIN | Estelle | PARIS CEP |
1.000 | 19 | 20 | qualifiée |
| 2 | SONJI | Chloé | ANTONY |
1.000 | 16 | 20 | qualifiée |
| 3 | GAREL LEVAL | Anna | PARIS ES |
1.000 | 13 | 17 | qualifiée |
| 4 | LARGEMAIN | Marley | MELUN VDS |
1.000 | 11 | 20 | qualifiée |
| 5 | THOMAS | Salome | PARIS SCUF |
0.800 | 12 | 19 | qualifiée |
| 6 | LUCAS | Zoé | PARIS ST FRA |
0.800 | 12 | 17 | qualifiée |
| 7 | EZZIANE | Ania | PARIS NORD |
0.800 | 10 | 19 | qualifiée |
| 8 | TOUITOU | Aurore | COUBRON CE |
0.800 | 9 | 18 | qualifiée |
| 9 | COZZOLINO | Jaïa | ES VITRY |
0.800 | 5 | 16 | qualifiée |
| 10 | ENGELSPACH | Andie | LANNIONASPTT |
0.600 | 7 | 16 | qualifiée |
| 11 | MAINIER | Agathe | BLR92 |
0.600 | 7 | 14 | qualifiée |
| 12 | MACHADO | Gabrielle | PARIS ST FRA |
0.600 | 6 | 16 | qualifiée |
| 13 | PERSINARU | Sofia-Ioana | PARIS CEFC |
0.600 | 1 | 15 | qualifiée |
| 14 | HERVIER | Chloe | PROVINS CE |
0.600 | 1 | 14 | qualifiée |
| 15 | ACHTIOUI | Sihem | REIMS CE |
0.400 | 0 | 15 | qualifiée |
| 16 | METAS | Ilana | PROVINS CE |
0.400 | 0 | 13 | qualifiée |
| 17 | HADJ | Maram | ES VITRY |
0.400 | -1 | 11 | qualifiée |
| 18 | VASSEUR | Juliette | REIMS CE |
0.400 | -3 | 12 | qualifiée |
| 19 | BASELLO | Mya | ST DOULCHARD |
0.400 | -3 | 11 | qualifiée |
| 19 | DUFETRE | Clea | MEAUX CE |
0.400 | -3 | 11 | qualifiée |
| 21 | CIGNA | Ines | ETAMPES MDF |
0.400 | -4 | 11 | qualifiée |
| 22 | BROUSSE | Maud | PARIS ES |
0.400 | -5 | 10 | qualifiée |
| 23 | BALLI | Alya | VILLEJUIF US |
0.200 | -9 | 7 | qualifiée |
| 24 | DERRIEN | Hanaé | MELUN VDS |
0.200 | -11 | 6 | qualifiée |
| 25 | THERASSE | Jade | COULOMMIERS |
0.200 | -12 | 5 | qualifiée |
| 26 | KOLODZIEJCZAK | Olivia | MEAUX CE |
0.200 | -15 | 4 | qualifiée |
| 27 | LEDOUX | Nell | CESSON CE |
0.000 | -12 | 8 | qualifiée |
| 28 | BEHAR | Aurore | ST MANDE |
0.000 | -15 | 5 | qualifiée |
| 29 | MAURY | Kyra | COULOMMIERS |
0.000 | -16 | 4 | qualifiée |
| 30 | THIERRY DAUVERGNE | Cornéline | MELUN VDS |
0.000 | -20 | 0 | qualifiée |
Document engarde-service - 02/11/2026 09:50:36
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment