| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRON QUERE | Amélia | PARIS NORD |
1.000 | 18 | 20 | qualifiée |
| 1 | POULAIN | Mahaut | PARIS ES |
1.000 | 18 | 20 | qualifiée |
| 3 | NDJIM | Awa | CREIL CE |
1.000 | 16 | 20 | qualifiée |
| 4 | BACHELOT | Blanche | SABLE SARTHE |
1.000 | 15 | 20 | qualifiée |
| 4 | CAZILHAC | Constance | MEAUX CE |
1.000 | 15 | 20 | qualifiée |
| 4 | HADDAD | Mayssane | PARIS NORD |
1.000 | 15 | 20 | qualifiée |
| 7 | COLONNA-CESARI | Bianca | SAT TOURS |
0.800 | 11 | 18 | qualifiée |
| 8 | ROMAIN | Sofia | PARIS ES |
0.800 | 10 | 18 | qualifiée |
| 9 | ANKRY | Yliana | VILLEJUIF US |
0.800 | 7 | 16 | qualifiée |
| 10 | ELVERT | Maï-Linh | COULOMMIERS |
0.800 | 6 | 17 | qualifiée |
| 11 | FEUILLET | Nina | MELUN VDS |
0.800 | 5 | 17 | qualifiée |
| 12 | LECANU MONTMARCHE | Clemence | ST DOULCHARD |
0.800 | 5 | 16 | qualifiée |
| 13 | RABATEL ZHOU | Louann | BLR92 |
0.600 | 8 | 17 | qualifiée |
| 14 | ACHTIOUI | Alya | REIMS CE |
0.600 | 7 | 16 | qualifiée |
| 15 | TEMPLIE | Elisa | REIMS CE |
0.600 | 3 | 17 | qualifiée |
| 16 | LEFEVRE | Anastasy | MELUN VDS |
0.400 | -1 | 13 | qualifiée |
| 17 | ELNAKOURY | Ines | CHAMPIGNY MA |
0.400 | -1 | 12 | qualifiée |
| 18 | BOIDIN | Zoé | CHAMPIGNY MA |
0.400 | -3 | 13 | qualifiée |
| 18 | SABATÉ | Léonie | MELUN VDS |
0.400 | -3 | 13 | qualifiée |
| 20 | BAUDEZ | Claire | CECET92 |
0.400 | -4 | 12 | qualifiée |
| 20 | MASPIMBY | Elsa | MENNECY |
0.400 | -4 | 12 | qualifiée |
| 22 | CHAUMARTIN | Shanna | COULOMMIERS |
0.400 | -5 | 10 | qualifiée |
| 23 | DINIZ GOUPIL | Valentina | CECET92 |
0.400 | -5 | 9 | qualifiée |
| 24 | BONNEMAISON | Alice | ESL 45 |
0.400 | -7 | 10 | qualifiée |
| 25 | QUINTAINE | Apolline | ST GERMAIN E |
0.200 | -6 | 12 | qualifiée |
| 26 | KRYSHTAL | Eva | CHAMPIGNY MA |
0.200 | -7 | 12 | qualifiée |
| 27 | FLORE | Oceane | MEAUX CE |
0.200 | -7 | 10 | qualifiée |
| 28 | QUERE | Esmée | REIMS CE |
0.200 | -8 | 11 | qualifiée |
| 29 | TILLIER | Naomi | MELUN VDS |
0.200 | -9 | 9 | qualifiée |
| 30 | POLLET | Angelique | CESSON CE |
0.200 | -10 | 7 | qualifiée |
| 31 | GUIOVANA | Anaelle | COULOMMIERS |
0.200 | -11 | 7 | qualifiée |
| 31 | PORA | Aline | BLR92 |
0.200 | -11 | 7 | qualifiée |
| 33 | KESSAR | Hayden | CREIL CE |
0.200 | -14 | 5 | qualifiée |
| 34 | LAUGIER | Apolline | BLR92 |
0.000 | -13 | 7 | qualifiée |
| 35 | KRYVYTSKA | Viktoriia | ES VITRY |
0.000 | -14 | 6 | qualifiée |
| 36 | BENEDETTI | Gabrielle | MENNECY |
0.000 | -16 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 01/11/2026 13:00:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment