| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SAUBIN | Maël | PARIS CEP |
| 2 | GAUTHIEZ NKASHAMA | Jérémie | PARIS TA |
| 3 | LOUBERE | Guillaume | PARIS CEP |
| 3 | THIEBAUT | Marius | MELUN VDS |
| 5 | LEPRINCE | Luke | PAYS AIX |
| 6 | DERET | Pierre | PARIS NORD |
| 7 | DAL FABBRO | Valentin | MENNECY |
| 8 | MIALON | Benoît | PARIS ES |
| 9 | CARRIE | Léandre | PARIS ES |
| 10 | DUCLOUET | Alexandre | SABLE SARTHE |
| 11 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS |
| 12 | THOMAS | Augustin | PARIS SCUF |
| 13 | RABIAN | Samuel | ES VITRY |
| 14 | FITOUSSI | Marceau | PARIS NORD |
| 15 | TARCY | Victor | MEAUX CE |
| 16 | DARRICAU | Zachary | BLR92 |
| 17 | LE MEROUR | Hector | PARIS CEP |
| 18 | MAHFOUF | Rayan | UJB ESCRIME |
| 19 | CARON | Maxence | BLR92 |
| 20 | GOURPIL | Jean Alexis | PARIS CEP |
| 21 | VITTENET | Matthias | REIMS CE |
| 22 | YAN | Georges-Hermes | CHAMPIGNY MA |
| 23 | VASSELIN | Pierre | BLR92 |
| 24 | LILA PAMART | Zadig | PARIS CEFC |
| 25 | JACQUELIN | Noah | ST DOULCHARD |
| 26 | VASSELIN | Paul | BLR92 |
| 27 | BISMI | Sohan | BLR92 |
| 28 | MENISSAR | Ilias | ISSY MOUSQUE |
| 29 | BRETON | Clément | BLR92 |
| 30 | GALLOUZI | Abel | PARIS CEFC |
| 31 | LALANNE | Gaspard | ST GERMAIN E |
| 32 | DUCLOUET | Romain | SABLE SARTHE |
| 33 | CHERISTIN | Arthur | VAL D ORGE |
| 34 | MARTIN-VALLAS | Edouard | TEAM FLEURET |
| 35 | HILLER | Aurélien | PARIS ES |
| 36 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE |
| 37 | GALLOUX | Simon | MEAUX CE |
| 38 | CADIC | Jean | MENNECY |
| 39 | QIN | Neo | PARIS CEP |
| 40 | ADAM | Louis | HEROUVILLE |
| 40 | BERTHION | Etienne | HEROUVILLE |
| 40 | LECOINTRE | Loris | MELUN VDS |
| 43 | COEURU | Léo | MELUN VDS |
| 44 | MARCILLOUX | Robin | PAYS AIX |
| 45 | FAYNEL-BEGUIN | Célestin | PARIS NORD |
| 46 | LIU | Felix | PARIS NORD |
| 47 | SUGNOT | Clément | PARIS CEFC |
| 48 | MANDIN | Gaetan | REIMS CE |
| 48 | PINTO | Noah | MELUN VDS |
| 50 | TOUZET | Clément | BREUILLET |
| 51 | DE OLIVEIRA | Baptiste | VAL D ORGE |
| 52 | ANDRÉ | Constantin | ETAMPES MDF |
| 53 | COURTET | Charles | VILLEJUIF US |
| 54 | LE NAOUR | Maurice | MELUN VDS |
| 55 | RACON LOUIS | Kayrhon | MELUN VDS |
| 56 | ALEXANDRE | Adrien | PARIS NORD |
| 57 | SMUTEK HICGUET | Raphael | MELUN VDS |
| 58 | BLIN BAPTISTE | Malone | ETAMPES MDF |
| 58 | KRYVYTSKYI | Mykyta | ES VITRY |
Document engarde-service - 01/11/2026 14:31:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment