| Tableau de 32 | |||
| 1 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX |
|
| PAYS AIX 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | IDF 2 | ||
| 08:30 Piste 9 Arbitre: AUBRY Camille HAUTS DE FRANCE | IDF 2 | ||
| 16 | CHAMPIGNY MA 1 | CHAMPIGNY MA |
45/31 |
| 9 | BORDEAUX EC 1 | BORDEAUX EC |
|
| BORDEAUX EC 1 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| LYON SE 1 | |||
| 8 | LYON SE 1 | LYON SE |
|
| 5 | RENNES ERM 1 | RENNES ERM |
|
| RENNES ERM 1 | |||
| 28 | |||
| 21 | PARIS SUFFRE 1 | PARIS SUFFRE |
|
| 08:30 Piste 10 Arbitre: DE FARIA Tiago LYON SE | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | ||
| 12 | CENTRE VAL DE LOIRE 1 | 45/34 | |
| 13 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS |
|
| 08:30 Piste 11 Arbitre: BAKALEMIAN Romain CHAMBERY CE | MELUN VDS 1 | ||
| 20 | ASAV ESCRIME 1 | ASAV ESCRIME |
45/19 |
| 29 | |||
| PARIS CEP 1 | |||
| 4 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP |
|
| 3 | VAL D ORGE 1 | VAL D ORGE |
|
| VAL D ORGE 1 | |||
| 30 | |||
| 19 | CHINON CARC 1 | CHINON CARC |
|
| 08:30 Piste 12 Arbitre: CAILLOUX-OTT Victor ANTONY | POITIERS 1 | ||
| 14 | POITIERS 1 | POITIERS |
45/26 |
| 11 | IDF 1 | ||
| 08:30 Piste 13 Arbitre: ARLOT Alice CABRIES OC | IDF 1 | ||
| 22 | ANTIBES 1 | ANTIBES |
45/29 |
| 27 | |||
| PARIS TA 1 | |||
| 6 | PARIS TA 1 | PARIS TA |
|
| 7 | METZ SE 1 | METZ SE |
|
| METZ SE 1 | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| AUVERGNE RHONE ALPES 1 | |||
| 10 | AUVERGNE RHONE ALPES 1 | ||
| 15 | HENIN BEAUM 1 | HENIN BEAUM |
|
| 08:30 Piste 14 Arbitre: GREGOIRE Gabriel ANTONY | SURESNES CE 1 | ||
| 18 | SURESNES CE 1 | SURESNES CE |
45/42 |
| 31 | |||
| ANTILLES GUYANE 1 | |||
| 2 | ANTILLES GUYANE 1 |
Document engarde-service - 24/05/2026 16:20:45
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment