| Tableau N1 | Final | |||
| 1 | ANTONY 1 | FRA |
||
| 11:15 Piste Bleue Arbitre: MERIT Gautier FRA | ANTONY 1 FRA | |||
| 4 | BLR92 1 | FRA |
45/28 | |
| 15:30 PODIUM Arbitre: MERIT Gautier FRA | ANTONY 1 FRA | |||
| 3 | LYON MDF 1 | FRA |
45/43 >> | |
| 11:15 Piste Bleue1 Arbitre: DE FARIA Tiago FRA | PARIS CEP 1 FRA | |||
| 2 | PARIS CEP 1 | FRA |
45/27 |
| PARIS CEP 1 | Touches | Score | Score | Touches | ANTONY 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUMAZA Mahel | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi |
| VOLPEL Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | ROBINET Lucas |
| LEZINSKA Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | ROBINET Samuel |
| VOLPEL Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi |
| BOUMAZA Mahel | 0 | 0 | 0 | 0 | ROBINET Samuel |
| LEZINSKA Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | ROBINET Lucas |
| VOLPEL Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | ROBINET Samuel |
| LEZINSKA Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi |
| BOUMAZA Mahel | 0 | 0 | 0 | 0 | ROBINET Lucas |
Document engarde-service - 24/05/2026 18:44:21
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment