| Tableau de 256 | |||
| 1 | WINGERTER Morgan | PARIS GRP |
|
| WINGERTER Morgan | |||
| 256 | |||
| 129 | WINANT Pablo | ST MAUR VGA |
|
| 12:05 Piste 1 Arbitre: FRADET Isis BOULOGNE ACB | WINANT Pablo | ||
| 128 | MOM Julien | PARIS GRP |
15/10 |
| 65 | CLEREC Simon | PARIS CM |
|
| CLEREC Simon | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| BORIE Warren | |||
| 64 | BORIE Warren | PARIS EQS |
|
| 33 | MOUILLEBOUCHE Aristide | PARIS UC |
|
| MOUILLEBOUCHE Aristide | |||
| 224 | |||
| 161 | |||
| GUMEZ Herve | |||
| 96 | GUMEZ Herve | ANTONY |
|
| 97 | RÉTHORÉ-JNIENE Ilyess | SAINT OUEN |
|
| RÉTHORÉ-JNIENE Ilyess | |||
| 160 | |||
| 225 | |||
| MICQUE Aurélien | |||
| 32 | MICQUE Aurélien | PARIS GRP |
|
| 17 | JESSEL Adrien | LIVRY GARGAN |
|
| JESSEL Adrien | |||
| 240 | |||
| 145 | |||
| BONAFÉ Nicolas | |||
| 112 | BONAFÉ Nicolas | ANTONY |
|
| 81 | SESULFE Adrien | CER 77 |
|
| SESULFE Adrien | |||
| 176 | |||
| 209 | |||
| MARJAULT Melvil | |||
| 48 | MARJAULT Melvil | CER 77 |
|
| 49 | PEYRET LACOMBE Emmanuel | PARIS GRP |
|
| PEYRET LACOMBE Emmanuel | |||
| 208 | |||
| 177 | |||
| CAPORAL Noe | |||
| 80 | CAPORAL Noe | PARIS CM |
|
| 113 | GRAVES SMITH Geoff | PARIS TA |
|
| GRAVES SMITH Geoff | |||
| 144 | |||
| 241 | |||
| CALIPA Aurelio | |||
| 16 | CALIPA Aurelio | LEVALLOIS |
|
| 9 | COMPAGNION Keo | PARIS EPEE |
|
| COMPAGNION Keo | |||
| 248 | |||
| 137 | |||
| CARBONNIER Pierre | |||
| 120 | CARBONNIER Pierre | PARIS EPEE |
|
| 73 | ROUX LASFARGEAS Simon | PARIS EPEE |
|
| ROUX LASFARGEAS Simon | |||
| 184 | |||
| 201 | |||
| DUBOIS Clement | |||
| 56 | DUBOIS Clement | ST GRATIEN |
|
| 41 | CHERRIER Arthur | ST GRATIEN |
|
| CHERRIER Arthur | |||
| 216 | |||
| 169 | |||
| GOLFIER Benoît | |||
| 88 | GOLFIER Benoît | ST MAUR VGA |
|
| 105 | BORDE Alexandre | CER 77 |
|
| BORDE Alexandre | |||
| 152 | |||
| 233 | |||
| PETERS Alexandre | |||
| 24 | PETERS Alexandre | CER 77 |
|
| 25 | DUQUESNE Julien | PARIS GRP |
|
| DUQUESNE Julien | |||
| 232 | |||
| 153 | |||
| SAOUAL Idris | |||
| 104 | SAOUAL Idris | LEVALLOIS |
|
| 89 | ROCHEREAU Hugo | CER 77 |
|
| ROCHEREAU Hugo | |||
| 168 | |||
| 217 | |||
| CARENE Ange | |||
| 40 | CARENE Ange | CER 77 |
|
| 57 | HOSSEN Irchaad | PARIS EPEE |
|
| HOSSEN Irchaad | |||
| 200 | |||
| 185 | |||
| KARKULOWSKI Come | |||
| 72 | KARKULOWSKI Come | LEVALLOIS |
|
| 121 | SMEYERS Eric | BOULOGNE ACB |
|
| SMEYERS Eric | |||
| 136 | |||
| 249 | |||
| GENTY Maximilien | |||
| 8 | GENTY Maximilien | BEAUMONT OIS |
|
| 5 | LUNEAU Aurelien | LEVALLOIS |
|
| LUNEAU Aurelien | |||
| 252 | |||
| 133 | |||
| PORRO Jefferson | |||
| 124 | PORRO Jefferson | ASNIERES CE |
|
| 69 | ASTRELLA Niklas | LEVALLOIS |
|
| ASTRELLA Niklas | |||
| 188 | |||
| 197 | |||
| MANGIN Cyril | |||
| 60 | MANGIN Cyril | PARIS UC |
|
| 37 | DI MALTA Hugo | VINCENNES CE |
|
| DI MALTA Hugo | |||
| 220 | |||
| 165 | |||
| SOLER Esteban | |||
| 92 | SOLER Esteban | ST MICHEL SP |
|
| 101 | KARMOWSKI Adrien | MASSY CE |
|
| KARMOWSKI Adrien | |||
| 156 | |||
| 229 | |||
| SERDAR Alexandre | |||
| 28 | SERDAR Alexandre | BEAUMONT OIS |
|
| 21 | JACOB Alexis | PARIS EPEE |
|
| JACOB Alexis | |||
| 236 | |||
| 149 | |||
| ZIMMERMANN Lucas | |||
| 108 | ZIMMERMANN Lucas | LEVALLOIS |
|
| 85 | PREZEAU Nael | LIVRY GARGAN |
|
| PREZEAU Nael | |||
| 172 | |||
| 213 | |||
| ROMOLI DENES Virgil | |||
| 44 | ROMOLI DENES Virgil | PARIS BLC MT |
|
| 53 | PIETON Clément | CER 77 |
|
| PIETON Clément | |||
| 204 | |||
| 181 | |||
| MOLTO Victor | |||
| 76 | MOLTO Victor | HERBLAY AS |
|
| 117 | FAURE Clement | PARIS CEFC |
|
| FAURE Clement | |||
| 140 | |||
| 245 | |||
| DUTERRAGE Hugo | |||
| 12 | DUTERRAGE Hugo | LIVRY GARGAN |
|
| 13 | HOU Letian | LEVALLOIS |
|
| HOU Letian | |||
| 244 | |||
| 141 | |||
| MAZIN Brice | |||
| 116 | MAZIN Brice | ST MAUR VGA |
|
| 77 | PENNINGSFELD Quentin | PARIS EPEE |
|
| PENNINGSFELD Quentin | |||
| 180 | |||
| 205 | |||
| LEROUZIC Morgan | |||
| 52 | LEROUZIC Morgan | LEVALLOIS |
|
| 45 | LACHENAIT Matthieu | ASNIERES CE |
|
| LACHENAIT Matthieu | |||
| 212 | |||
| 173 | |||
| DRION Andeol | |||
| 84 | DRION Andeol | LEVALLOIS |
|
| 109 | NICLOT Romain | CER 77 |
|
| NICLOT Romain | |||
| 148 | |||
| 237 | |||
| LHOTELLERY Julien | |||
| 20 | LHOTELLERY Julien | BOBIGNY AC |
|
| 29 | RONDIN Stephane | PARIS GRP |
|
| RONDIN Stephane | |||
| 228 | |||
| 157 | |||
| DONG Shuangcheng | |||
| 100 | DONG Shuangcheng | PARIS CEP |
|
| 93 | LACONDE Thibault | LEVALLOIS |
|
| LACONDE Thibault | |||
| 164 | |||
| 221 | |||
| AUBRY Hugues | |||
| 36 | AUBRY Hugues | VANVES SE |
|
| 61 | COLOMBE Axel | LEVALLOIS |
|
| COLOMBE Axel | |||
| 196 | |||
| 189 | |||
| CANTIN Dorian | |||
| 68 | CANTIN Dorian | LIVRY GARGAN |
|
| 125 | MARCONE Etienne | ORSAY CA |
|
| 12:05 Piste 2 Arbitre: ETIENNE Marie PARIS GRP | MARCONE Etienne | ||
| 132 | MAUVE Thibaut | ASNIERES CE |
15/10 |
| 253 | |||
| LENGLET Mathieu | |||
| 4 | LENGLET Mathieu | ASNIERES CE |
|
| 3 | GENTILE Antoine | PARIS GRP |
|
| GENTILE Antoine | |||
| 254 | |||
| 131 | FERREIRA GOMES Alexis | EVRY AS |
|
| 12:05 Piste 3 Arbitre: LETAILLIEUR Sarah SAINT OUEN | ROUSSEL Bastien | ||
| 126 | ROUSSEL Bastien | EVRY AS |
15/4 |
| 67 | REINE ADELAIDE Alexandre | LIVRY GARGAN |
|
| REINE ADELAIDE Alexandre | |||
| 190 | |||
| 195 | |||
| ESPEYRAC Thierry | |||
| 62 | ESPEYRAC Thierry | LE CHESNAY |
|
| 35 | FOUCO Jerome | LEVALLOIS |
|
| FOUCO Jerome | |||
| 222 | |||
| 163 | |||
| LENOBLE Baptiste | |||
| 94 | LENOBLE Baptiste | VAL EUROPE M |
|
| 99 | LE MASSON Tristan | CHAVILLE CE |
|
| LE MASSON Tristan | |||
| 158 | |||
| 227 | |||
| GOSSWILLER Franck | |||
| 30 | GOSSWILLER Franck | CER 77 |
|
| 19 | UGAZ-VIDAL Mateo | LEVALLOIS |
|
| UGAZ-VIDAL Mateo | |||
| 238 | |||
| 147 | |||
| ROUSSEAU-BARREAU Titouan | |||
| 110 | ROUSSEAU-BARREAU Titouan | ST MICHEL SP |
|
| 83 | BROSSE Raphael | VANVES SE |
|
| BROSSE Raphael | |||
| 174 | |||
| 211 | |||
| CASTERAN Olivier | |||
| 46 | CASTERAN Olivier | VANVES SE |
|
| 51 | PREDIGNAC Nicolas | PARIS EPEE |
|
| PREDIGNAC Nicolas | |||
| 206 | |||
| 179 | |||
| MANCONI Leonardo | |||
| 78 | MANCONI Leonardo | ST GRATIEN |
|
| 115 | VICQ Pierre-André | MANTES AS |
|
| VICQ Pierre-André | |||
| 142 | |||
| 243 | |||
| GALIK Balazs | |||
| 14 | GALIK Balazs | LEVALLOIS |
|
| 11 | LEGRAND Jarod | LIVRY GARGAN |
|
| LEGRAND Jarod | |||
| 246 | |||
| 139 | |||
| YAHMADI Mehdi | |||
| 118 | YAHMADI Mehdi | VIRY CHATIIL |
|
| 75 | PYRAM Josué | PARIS GRP |
|
| PYRAM Josué | |||
| 182 | |||
| 203 | |||
| SYNADINO Alexandre | |||
| 54 | SYNADINO Alexandre | PARIS GRP |
|
| 43 | MONNIER Antoine | PARIS COPC |
|
| MONNIER Antoine | |||
| 214 | |||
| 171 | |||
| PETIT DE SERVINS D''HERICOURT Thibault | |||
| 86 | PETIT DE SERVINS D''HERICOURT Thibault | PARIS UC |
|
| 107 | CLAUZEL Valère | PARIS CEFC |
|
| CLAUZEL Valère | |||
| 150 | |||
| 235 | |||
| PIOT Aymeric | |||
| 22 | PIOT Aymeric | ST MAUR VGA |
|
| 27 | GILLET Alwyn | PARIS UC |
|
| GILLET Alwyn | |||
| 230 | |||
| 155 | |||
| VILQUIN Arthur | |||
| 102 | VILQUIN Arthur | MELUN VDS |
|
| 91 | KACI Gabriel | PARIS RCF |
|
| KACI Gabriel | |||
| 166 | |||
| 219 | |||
| CAUVEL DE BEAUVILLE Henri | |||
| 38 | CAUVEL DE BEAUVILLE Henri | ASNIERES CE |
|
| 59 | MARTORY Arthur | PARIS EPEE |
|
| MARTORY Arthur | |||
| 198 | |||
| 187 | |||
| DE MAGALHAES Mathias | |||
| 70 | DE MAGALHAES Mathias | HERBLAY AS |
|
| 123 | LE ROUX Benjamin | CER 77 |
|
| LE ROUX Benjamin | |||
| 134 | |||
| 251 | |||
| RENAUD Niels | |||
| 6 | RENAUD Niels | PARIS GRP |
|
| 7 | LANGLET Quentin | BEAUMONT OIS |
|
| LANGLET Quentin | |||
| 250 | |||
| 135 | |||
| ROZE Clement | |||
| 122 | ROZE Clement | ST GRATIEN |
|
| 71 | POIRIEUX Timothee | BOULOGNE ACB |
|
| POIRIEUX Timothee | |||
| 186 | |||
| 199 | |||
| MONTILLOT Gregoire | |||
| 58 | MONTILLOT Gregoire | LEVALLOIS |
|
| 39 | TRAORE CARRE Tigram | LEVALLOIS |
|
| TRAORE CARRE Tigram | |||
| 218 | |||
| 167 | |||
| PATRUX Paul | |||
| 90 | PATRUX Paul | PARIS CEP |
|
| 103 | PICARD Clovis | PARIS EPEE |
|
| PICARD Clovis | |||
| 154 | |||
| 231 | |||
| ACEVEDO Matthieu | |||
| 26 | ACEVEDO Matthieu | CER 77 |
|
| 23 | AUBRIET Julien | LEVALLOIS |
|
| AUBRIET Julien | |||
| 234 | |||
| 151 | |||
| BAYONNE Noé | |||
| 106 | BAYONNE Noé | ST MAUR VGA |
|
| 87 | TAPIE Pierre | YERRES |
|
| TAPIE Pierre | |||
| 170 | |||
| 215 | |||
| SAHI Soren | |||
| 42 | SAHI Soren | PARIS UC |
|
| 55 | LE TREUT Gildas | LEVALLOIS |
|
| LE TREUT Gildas | |||
| 202 | |||
| 183 | |||
| FIXOT Clement | |||
| 74 | FIXOT Clement | ST GRATIEN |
|
| 119 | LESAGE Baptiste | YERRES |
|
| LESAGE Baptiste | |||
| 138 | |||
| 247 | |||
| TOMOJZER Bence | |||
| 10 | TOMOJZER Bence | PARIS GRP |
|
| 15 | MISTRE-SCHAAL Antoine | VINCENNES CE |
|
| MISTRE-SCHAAL Antoine | |||
| 242 | |||
| 143 | |||
| GOGA DE SAINT POL Vladimir | |||
| 114 | GOGA DE SAINT POL Vladimir | PARIS CM |
|
| 79 | CORNET-MALTET Mano | PARIS EPEE |
|
| CORNET-MALTET Mano | |||
| 178 | |||
| 207 | |||
| ANDRIAMANJATO Ny Tsiky | |||
| 50 | ANDRIAMANJATO Ny Tsiky | CACHAN ALC94 |
|
| 47 | JOBARD Romain | CER 77 |
|
| JOBARD Romain | |||
| 210 | |||
| 175 | |||
| FAVIER Maxime | |||
| 82 | FAVIER Maxime | LEVALLOIS |
|
| 111 | LAUTONE Yanis | LIVRY GARGAN |
|
| LAUTONE Yanis | |||
| 146 | |||
| 239 | |||
| THOMAZO Michael | |||
| 18 | THOMAZO Michael | PARIS EPEE |
|
| 31 | PEUPION Alexis | LIVRY GARGAN |
|
| PEUPION Alexis | |||
| 226 | |||
| 159 | |||
| BERRY Joffrey | |||
| 98 | BERRY Joffrey | LIVRY GARGAN |
|
| 95 | PETRINGER Tom | NEUILLY ESCR |
|
| PETRINGER Tom | |||
| 162 | |||
| 223 | |||
| DALSACE David | |||
| 34 | DALSACE David | PARIS GRP |
|
| 63 | LECOLLEY Cyriac | LEVALLOIS |
|
| LECOLLEY Cyriac | |||
| 194 | |||
| 191 | |||
| LEGRAND Aymeric | |||
| 66 | LEGRAND Aymeric | MASSY CE |
|
| 127 | AUBRY Mael | ORSAY CA |
|
| 12:05 Piste 4 Arbitre: FOSSARD Evan CER 77 | AUBRY Mael | ||
| 130 | REMY Alexandre | ST MAUR VGA |
15/9 |
| 255 | |||
| FLAMME Guillaume | |||
| 2 | FLAMME Guillaume | MELUN VDS |
Document engarde-service - 12/10/2025 18:14:33
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment