| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | BREARD Marius | PARIS CEP |
||
| BREARD Marius | ||||
| 64 | ||||
| 13:00 Piste 16 Arbitre: BOUTERUCHE Nathan PARIS ST FRA | BREARD Marius | |||
| 33 | AUSSEUR Mayeul | PARIS SUFFRE |
10/2 | |
| 12:30 Piste 16 Arbitre: GROUSSIN Benjamin PARIS TA | AUSSEUR Mayeul | |||
| 32 | PENISSOU Antonin | PARIS ST FRA |
DNF | |
| 17 | LE MERCIER RAVEENDRANATHAN Aïdan | PARIS CEFC |
||
| LE MERCIER RAVEENDRANATHAN Aïdan | ||||
| 48 | ||||
| 13:15 Piste 16 Arbitre: BOUTERUCHE Nathan PARIS ST FRA | DINU Denis | |||
| 49 | 10/8 | |||
| DINU Denis | ||||
| 16 | DINU Denis | PARIS CEP |
||
| 9 | BEAUVAIS Luc | PARIS SCUF |
||
| BEAUVAIS Luc | ||||
| 56 | ||||
| 13:30 Piste 16 Arbitre: BOUTERUCHE Nathan PARIS ST FRA | BEAUVAIS Luc | |||
| 41 | 10/1 | |||
| MARTIN-BOELDIEU Timothé | ||||
| 24 | MARTIN-BOELDIEU Timothé | PARIS CEFC |
||
| 25 | STEPHAN Jules | PARIS TA |
||
| STEPHAN Jules | ||||
| 40 | ||||
| 13:00 Piste 17 Arbitre: GENEVIEVE Oriane VILLEMOMBLE | STEPHAN Jules | |||
| 57 | 10/5 | |||
| FROMBAUM Raphael | ||||
| 8 | FROMBAUM Raphael | PARIS CEP |
||
| 5 | ADDA SAVEL Lorenzo | PARIS NORD |
||
| ADDA SAVEL Lorenzo | ||||
| 60 | ||||
| 13:15 Piste 17 Arbitre: GENEVIEVE Oriane VILLEMOMBLE | ADDA SAVEL Lorenzo | |||
| 37 | SOLANS Enzo | COUBRON CE |
10/2 | |
| 12:45 Piste 16 Arbitre: GROUSSIN Benjamin PARIS TA | MALDONADO Victor | |||
| 28 | MALDONADO Victor | PARIS CEFC |
10/8 | |
| 21 | ADAM Oscar | PARIS TA |
||
| ADAM Oscar | ||||
| 44 | ||||
| 13:30 Piste 17 Arbitre: GENEVIEVE Oriane VILLEMOMBLE | ADAM Oscar | |||
| 53 | 10/6 | |||
| GALOIS Auguste | ||||
| 12 | GALOIS Auguste | PARIS NORD |
||
| 13 | CHAIDAKIS Antoine | PARIS ES |
||
| CHAIDAKIS Antoine | ||||
| 52 | ||||
| 13:00 Piste 18 Arbitre: DUMONT Antonin PARIS DUEL | DELEPOULLE Louis | |||
| 45 | 10/2 | |||
| DELEPOULLE Louis | ||||
| 20 | DELEPOULLE Louis | PARIS ST FRA |
||
| 29 | ABBAS Hussein | PARIS SUFFRE |
||
| 12:30 Piste 17 Arbitre: JAVANSHIR Keivan PARIS SCUF | DEBOUVRY Gaspard | |||
| 36 | DEBOUVRY Gaspard | PARIS SUFFRE |
10/7 | |
| 13:15 Piste 18 Arbitre: DUMONT Antonin PARIS DUEL | EZZIANE Nil | |||
| 61 | 10/3 | |||
| EZZIANE Nil | ||||
| 4 | EZZIANE Nil | PARIS NORD |
||
| 3 | GUO Zitian | PARIS CEP |
||
| GUO Zitian | ||||
| 62 | ||||
| 13:30 Piste 18 Arbitre: DUMONT Antonin PARIS DUEL | GUO Zitian | |||
| 35 | PAVIET-GERMANOZ Virgile | VILLEMOMBLE |
10/0 | |
| 12:30 Piste 18 Arbitre: ANDRIAMASINARIVO Noah PARIS CEP | DOZIERES Octave | |||
| 30 | DOZIERES Octave | PARIS CEFC |
10/5 | |
| 19 | BEAUPERE Mathieu | PARIS CEP |
||
| BEAUPERE Mathieu | ||||
| 46 | ||||
| 13:00 Piste 19 Arbitre: JAVANSHIR Keivan PARIS SCUF | PIERRE-NADAL Ravansith | |||
| 51 | 10/9 | |||
| PIERRE-NADAL Ravansith | ||||
| 14 | PIERRE-NADAL Ravansith | PARIS NORD |
||
| 11 | NUSSAUME Alexandre | PARIS SCUF |
||
| NUSSAUME Alexandre | ||||
| 54 | ||||
| 13:15 Piste 19 Arbitre: JAVANSHIR Keivan PARIS SCUF | NUSSAUME Alexandre | |||
| 43 | 10/9 | |||
| DIARRA Hayden | ||||
| 22 | DIARRA Hayden | PARIS CEP |
||
| 27 | PETERLE Samuel | PARIS CEFC |
||
| 12:30 Piste 19 Arbitre: BOUTERUCHE Nathan PARIS ST FRA | PETERLE Samuel | |||
| 38 | PRADO Lucien | VILLEMOMBLE |
10/4 | |
| 13:30 Piste 19 Arbitre: JAVANSHIR Keivan PARIS SCUF | SIMOES Lucas | |||
| 59 | 10/8 | |||
| SIMOES Lucas | ||||
| 6 | SIMOES Lucas | PARIS CEP |
||
| 7 | SEVIC Clarence | PARIS ES |
||
| SEVIC Clarence | ||||
| 58 | ||||
| 13:00 Piste 20 Arbitre: ANDRIAMASINARIVO Noah PARIS CEP | SEVIC Clarence | |||
| 39 | KALTMAIER Otto | PARIS CEFC |
10/4 | |
| 12:30 Piste 20 Arbitre: GENEVIEVE Oriane VILLEMOMBLE | CHIU Vincent | |||
| 26 | CHIU Vincent | PARIS CEP |
10/3 | |
| 23 | BEAUME DESSERTAINE Aristide | PARIS CEP |
||
| BEAUME DESSERTAINE Aristide | ||||
| 42 | ||||
| 13:15 Piste 20 Arbitre: ANDRIAMASINARIVO Noah PARIS CEP | MACE Arsène | |||
| 55 | 10/4 | |||
| MACE Arsène | ||||
| 10 | MACE Arsène | PARIS NORD |
||
| 15 | HEYMONET Alban | PARIS CEP |
||
| HEYMONET Alban | ||||
| 50 | ||||
| 13:00 Piste 21 Arbitre: GROUSSIN Benjamin PARIS TA | HEYMONET Alban | |||
| 47 | 10/5 | |||
| BENSOUSSAN Paul Antoine | ||||
| 18 | BENSOUSSAN Paul Antoine | PARIS ST FRA |
||
| 31 | TOUITOU Maxence | COUBRON CE |
||
| 12:30 Piste 21 Arbitre: DUMONT Antonin PARIS DUEL | TOUITOU Maxence | |||
| 34 | MATHUREL Titouan | VILLEMOMBLE |
10/4 | |
| 13:15 Piste 21 Arbitre: GROUSSIN Benjamin PARIS TA | BESLIER Gabriel | |||
| 63 | 10/1 | |||
| BESLIER Gabriel | ||||
| 2 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP |
Document engarde-service - 01/12/2024 16:37:12
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment