| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAURE | Raphael | ST GRATIEN |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 2 | LOMBARD | Julien | LEVALLOIS |
1.000 | 19 | 25 | qualifié |
| 3 | CASTERAN | Olivier | VANVES SE |
1.000 | 16 | 25 | qualifié |
| 4 | ANTONIOU-REY | Jean-Christophe | ETAMPES MDF |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
| 5 | CHEVREUIL | Mike | MANTES AS |
0.800 | 7 | 21 | qualifié |
| 6 | LEGENDRE | Alexandre | VAUREAL |
0.800 | 6 | 24 | qualifié |
| 7 | GAUFFRE | Benjamin | MANTES AS |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 8 | RONSOUX | Jean-Francois | VAUREAL |
0.600 | 6 | 20 | qualifié |
| 9 | PARTENET | Guillaume | MELUN VDS |
0.600 | 2 | 19 | qualifié |
| 10 | RODRIGUEZ EMO DE LA FUENTE | Stéphane | ST GRATIEN |
0.600 | 1 | 18 | qualifié |
| 11 | BERNERON | Jean-François | VINCENNES CE |
0.600 | 0 | 22 | qualifié |
| 12 | LAURENT | Thibault | VAL D ORGE |
0.600 | -1 | 20 | qualifié |
| 13 | LEVASSEUR | Stevens | FOSSES 95 |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 14 | CERON | Adrien | PARIS UC |
0.400 | 3 | 20 | qualifié |
| 15 | LOYAU | Aurélien | HERBLAY AS |
0.400 | 1 | 19 | qualifié |
| 16 | LOGE | Pierre | BOULOGNE ACB |
0.400 | 0 | 18 | qualifié |
| 17 | LEPAUL | Galaad | ANTONY |
0.400 | -1 | 18 | qualifié |
| 18 | COUTURIER | Hubert | ANTONY |
0.400 | -5 | 16 | qualifié |
| 19 | DUSSES | Nicolas | LIVRY GARGAN |
0.400 | -6 | 15 | qualifié |
| 20 | PETITFILS | Arnaud | GONESSE |
0.167 | -9 | 18 | qualifié |
| 21 | FERRER | François | ANTONY |
0.167 | -11 | 16 | qualifié |
| 22 | GRUSSENMEYER | Matthieu | PARIS EQS |
0.167 | -18 | 11 | qualifié |
| 23 | CARSIQUE | David | VINCENNES CE |
0.000 | -15 | 10 | qualifié |
| 23 | LIZERAY | Marc | GONESSE |
0.000 | -15 | 10 | qualifié |
| 25 | DUCELLIER | Ludovic | ST GRATIEN |
0.000 | -18 | 7 | qualifié |
Document engarde-service - 29/03/2026 10:49:22
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment