Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FODOR | Alice | PARIS UC |
1.000 | 17 | 20 | qualifiée |
2 | AUCLAIR | Emilie | LE CHESNAY |
1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
3 | DORIGO | Auxanne | BEAUMONT OIS |
1.000 | 14 | 25 | qualifiée |
4 | FISCHER | Chloe | ST MAUR VGA |
1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
4 | MAILHAT | Héloïse | MEUDON AS |
1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
6 | HUGOT | Pépita | PARIS POLO |
1.000 | 11 | 25 | qualifiée |
7 | ROUXEL | Cecile | PARIS CEP |
1.000 | 10 | 25 | qualifiée |
8 | BESOMBES | Romane | CER 77 |
0.800 | 11 | 23 | qualifiée |
9 | CORADIDI | Jade | FOSSES 95 |
0.800 | 10 | 22 | qualifiée |
10 | BALLOCH | Selma | FOSSES 95 |
0.800 | 9 | 24 | qualifiée |
10 | BOUDJELLAL | Emma | BEAUMONT OIS |
0.800 | 9 | 24 | qualifiée |
12 | ETOUNDI | Mary Kate | BEAUMONT OIS |
0.800 | 9 | 23 | qualifiée |
13 | CHARLON | Daria | LEVALLOIS |
0.800 | 8 | 24 | qualifiée |
14 | VILLARD | Luna | PARIS ASPTT |
0.800 | 8 | 23 | qualifiée |
15 | EL BATTAR | Haila | FOSSES 95 |
0.800 | 7 | 24 | qualifiée |
16 | KAROUBY | Ethel | UESA D'IVRY |
0.800 | 7 | 21 | qualifiée |
17 | RAILEAN | Ilinca | BOULOGNE ACB |
0.800 | 4 | 22 | qualifiée |
18 | CORREIA | Maurine | UESA D'IVRY |
0.750 | 0 | 15 | qualifiée |
19 | YIN | Wei-Chun | BOULOGNE ACB |
0.600 | 8 | 23 | qualifiée |
20 | CASSEGRAIN | Apolline | PARIS CEP |
0.600 | 7 | 21 | qualifiée |
21 | LOONIS | Ludivine | UESA D'IVRY |
0.600 | 5 | 23 | qualifiée |
22 | EVANS | Sophia | PARIS GRP |
0.600 | 5 | 21 | qualifiée |
23 | BOIN | Salomé | VANVES SE |
0.600 | 5 | 20 | qualifiée |
24 | KISS | Clémence | PARIS UC |
0.600 | 3 | 23 | qualifiée |
25 | BRAUN | Tyfen | FOSSES 95 |
0.600 | 3 | 22 | qualifiée |
25 | SOLER | Lola | EVRY AS |
0.600 | 3 | 22 | qualifiée |
27 | LAMBOTTE | Emérence | CEBN |
0.600 | 3 | 21 | qualifiée |
28 | JARREAU | Camille | PARIS ASPTT |
0.600 | 3 | 20 | qualifiée |
29 | COZIC | Lucie | PARIS UC |
0.600 | 1 | 20 | qualifiée |
30 | VERREY | Lisa | CEBN |
0.500 | 0 | 15 | qualifiée |
31 | NEHAR | Maryam | CHAVILLE CE |
0.400 | 2 | 21 | qualifiée |
32 | KHANJARI | Menel | BONDY BASE |
0.400 | 2 | 19 | qualifiée |
33 | GUERRERO MARQUEZ | Juana | ST GRATIEN |
0.400 | 0 | 21 | qualifiée |
34 | DING | Marine | PARIS EQS |
0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
34 | VAUTHERIN | Colombe | PARIS AEP |
0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
36 | BOMANDOUKI | Souha | PARIS EQS |
0.400 | -3 | 20 | qualifiée |
37 | BENOIST | Elsa | LIVRY GARGAN |
0.400 | -5 | 18 | qualifiée |
38 | JOSEPH-PIERRE | Tahis | FOSSES 95 |
0.400 | -5 | 15 | qualifiée |
39 | LE MOTEUX | Ines | FOSSES 95 |
0.400 | -6 | 15 | qualifiée |
40 | TONNERRE | Clothilde | CLICHY ESC |
0.250 | -6 | 10 | qualifiée |
41 | ASTESAN | Séléne | FOSSES 95 |
0.200 | -5 | 16 | qualifiée |
42 | REDA | Hind | FOSSES 95 |
0.200 | -6 | 18 | qualifiée |
43 | TEISSIER | Eva | UESA D'IVRY |
0.200 | -7 | 17 | qualifiée |
43 | VILLOT | Judith | LIVRY GARGAN |
0.200 | -7 | 17 | qualifiée |
45 | VIEIRA | Mila | PFE77 |
0.200 | -7 | 13 | qualifiée |
46 | POP | Francesca | ST GRATIEN |
0.200 | -8 | 16 | qualifiée |
47 | SANDERE | Margot | ST GRATIEN |
0.200 | -8 | 14 | qualifiée |
48 | TEISSERENC RENARD | Noëlie | PARIS EQS |
0.200 | -8 | 13 | qualifiée |
49 | TMAR | Ines | LEVALLOIS |
0.200 | -9 | 15 | qualifiée |
50 | MIANKENDA | Erika | BOULOGNE ACB |
0.200 | -10 | 14 | qualifiée |
51 | POREE | Angélique | VINCENNES CE |
0.200 | -11 | 13 | qualifiée |
52 | BURAT FONTAINE | Romanne | VAL EUROPE M |
0.200 | -11 | 11 | qualifiée |
53 | CASELLES | Enora | FOSSES 95 |
0.200 | -12 | 11 | qualifiée |
54 | VAUGHAN | Leah | PARIS EPEE |
0.200 | -15 | 7 | qualifiée |
55 | BURTIN | Constance | SUCY EN BRIE |
0.000 | -8 | 16 | qualifiée |
56 | DUPONT-PRESTAUX | Éléonore | FOSSES 95 |
0.000 | -11 | 9 | qualifiée |
57 | DEBICKI | Nell | CER 77 |
0.000 | -14 | 11 | qualifiée |
58 | DE MAGALHAES | Justine | HERBLAY AS |
0.000 | -18 | 7 | qualifiée |
59 | COQUET | Ines | EVRY AS |
0.000 | -20 | 5 | qualifiée |
Document engarde-service - 10/11/2024 13:41:46
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment