| Tableau de 32 | |||
| 1 | TASSO Fabien | PARIS RCF |
|
| TASSO Fabien | |||
| 32 | |||
| 17 | VAN DER BOK Xavi | PARIS CEFC |
|
| DELACOUR Come | |||
| 16 | DELACOUR Come | PARIS SCUF |
15/6 |
| 9 | ROMERO Rafael | PARIS RCF |
|
| ROMERO Rafael | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| TASTEYRE Amaury | |||
| 8 | TASTEYRE Amaury | PARIS RCF |
|
| 5 | DUFOUR Kilian | PARIS RCF |
|
| DUFOUR Kilian | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
| SERRANO Arthur | |||
| 12 | SERRANO Arthur | PARIS RCF |
|
| 13 | BELLINO Francesco | PARIS SCUF |
|
| BELLINO Francesco | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| BOSWELL Paul | |||
| 4 | BOSWELL Paul | PARIS RCF |
|
| 3 | MAIRI Anis | PARIS SCUF |
|
| MAIRI Anis | |||
| 30 | |||
| 19 | TOMA Sorin-Constantin | PARIS SCUF |
|
| LEGRAND Pierre | |||
| 14 | LEGRAND Pierre | PARIS CEFC |
15/9 |
| 11 | KRETZ Hugo | PARIS RCF |
|
| KRETZ Hugo | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| CAMBOUNET Jérôme | |||
| 6 | CAMBOUNET Jérôme | PARIS SCUF |
|
| 7 | ALVARES Victor | PARIS SCUF |
|
| ALVARES Victor | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| AUGUIN Leopold | |||
| 10 | AUGUIN Leopold | PARIS CM |
|
| 15 | FEVELAT Armand | PARIS RCF |
|
| FEVELAT Armand | |||
| 18 | GOUEZ Ilia | PARIS SCUF |
15/9 |
| 31 | |||
| NICOLAON Axel | |||
| 2 | NICOLAON Axel | PARIS RCF |
Document engarde-service - 02/11/2026 22:02:49
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment