| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | BESSY Alexis | SGLP ESCRIME | ||||
| Arbitre: PRUDHOMME Maxime BLR92 | YANG Mathieu | |||||
| 16 | YANG Mathieu | CERCLE DES ESCRIMEURS PARISIENS | 15/13 | |||
| Arbitre: BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME | BESNAULT Jean Charles | |||||
| 9 | BESNAULT Jean Charles | C.E. DE MEAUX | 15/8 | |||
| Arbitre: PRUDHOMME Maxime BLR92 | BESNAULT Jean Charles | |||||
| 8 | MARTIN Camille | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 15/11 | |||
| Arbitre: PRUDHOMME Maxime BLR92 | BESNAULT Jean Charles | |||||
| 5 | BRISSY Martin | US VILLE D'AVRAY ESCRIME | 15/7 | |||
| Arbitre: LEBRUN Yoann TEAM FLEURET | BRISSY Martin | |||||
| 12 | WATSON Guillaume | MELUN VAL DE SEINE | 15/7 | |||
| Arbitre: LEBRUN Yoann TEAM FLEURET | SELLIN Hugo | |||||
| 13 | SELLIN Hugo | MELUN VAL DE SEINE | 15/9 | |||
| Arbitre: LEBRUN Yoann TEAM FLEURET | SELLIN Hugo | |||||
| 4 | CORMIER Charles | MASQUE DE FER D'ETAMPES | 15/12 | |||
| Arbitre: LEBRUN Yoann TEAM FLEURET | ABDELJALIL Wael | |||||
| 3 | HELMY-COCOYNACQ Adrien | CERCLE DES ESCRIMEURS PARISIENS | 15/9 | |||
| Arbitre: BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME | HELMY-COCOYNACQ Adrien | |||||
| 14 | HOGUET Baptiste | ESCRIME PARIS NORD | 15/7 | |||
| Arbitre: PRUDHOMME Maxime BLR92 | HELMY-COCOYNACQ Adrien | |||||
| 11 | JEANJEAN Romain | MOUSQUETAIRES D'ISSY LES MOULINEAUX | 15/4 | |||
| Arbitre: BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME | VALIERE Hugo | |||||
| 6 | VALIERE Hugo | MELUN VAL DE SEINE | 15/2 | |||
| Arbitre: BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME | ABDELJALIL Wael | |||||
| 7 | DUBREUIL Maxime | CERCLE DES ESCRIMEURS PARISIENS | DNF | |||
| Arbitre: WIART Renaud RED STAR CLUB CHAMPIGNY | DUBREUIL Maxime | |||||
| 10 | LACROIX Hugo | BLR92 | 15/7 | |||
| Arbitre: WIART Renaud RED STAR CLUB CHAMPIGNY | ABDELJALIL Wael | |||||
| 15 | BOUILLON Erwann | MELUN VAL DE SEINE | 15/9 | |||
| Arbitre: WIART Renaud RED STAR CLUB CHAMPIGNY | ABDELJALIL Wael | |||||
| 2 | ABDELJALIL Wael | CERCLE DES ESCRIMEURS PARISIENS | 15/6 |
Document engarde-service - 02/10/2022 17:23:05
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment