| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUPENITCH | Alexander | ISSY MOUSQUE | |
| 2 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 | |
| 3 | CHEUNG | Ka Long | HONG KONG | |
| 3 | SAVIN | Rafael | BLR92 | |
| 5 | LOISEL | Pierre | NICE OGC | |
| 6 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE | |
| 7 | ANANE | Anas | BLR92 | |
| 8 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | |
| 9 | BIBARD | Tyvan | ANTONY | |
| 10 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA | |
| 11 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS | |
| 12 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 | |
| 13 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE | |
| 14 | CHENG | Ti Nam | HONG KONG | |
| 15 | EDIRI | Alexandre | ANTONY | |
| 16 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | |
| 17 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE | |
| 18 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET | |
| 19 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS | |
| 20 | CHOI | Ryan | HONG KONG | |
| 21 | LEUNG | Chin Yu | HONG KONG | |
| 22 | KERYHUEL | Jeremy | SGLP ESCRIME | |
| 23 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | |
| 24 | ARCHIMBAUD | Baptiste | PARIS TA | |
| 25 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP | |
| 26 | MERTINE | Julien | CE RUEIL | |
| 27 | MADER | Joffrey | PAYS AIX | |
| 28 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE | |
| 29 | NG LOK WANG | Lawrence | HONG KONG | |
| 30 | ABIDI | Neil | PARIS CEP | |
| 31 | ALVARES | Victor | BAYONNE AVIR | |
| 32 | BENSAID | Benoit | AUBERVILL CM | |
| 33 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 | |
| 34 | LEE | Aaron | HONG KONG | |
| 35 | ROGER | Constant | BLR92 | |
| 36 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | |
| 37 | GENBRUGGE | Sem | DE MANESCHERME | |
| 38 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA | |
| 39 | SUSDORF | Guillaume | BLR92 | |
| 40 | SPICHIGER | Armand | LYON SE | |
| 41 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | |
| 42 | GASSNER | Ethan | GOLDEN STATE FENCING | |
| 43 | DE BADTS | Jean Baptiste | AVIGNON AE | |
| 44 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | |
| 45 | ESSAM | Mohamed | AUBERVILL CM | |
| 46 | HEBEY | Maximilien | ANTONY | |
| 47 | VOLTZ | Tom | ANTONY | |
| 48 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | PARIS NORD | |
| 49 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | |
| 49 | MOINE | Jordan | NANTES NEC | |
| 51 | PERIDY | Louka | MELUN VDS | |
| 52 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY | |
| 53 | PINSON | Simon | BLR92 | |
| 54 | HECHER | Benoit | PARIS CEP | |
| 55 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | |
| 55 | CARASENA | Cameron | NICE OGC | |
| 57 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD | |
| 57 | MICHEL | Corentin | ANTONY | |
| 59 | BRISSY | Martin | USVA ESCRIME | |
| 59 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA | |
| 61 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD | |
| 62 | BIBRON | Axel | ANTONY | |
| 63 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD | |
| 64 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA | |
| 65 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | |
| 66 | GRISERI | Francesco | COMENSE | |
| 67 | STUTZMANN | Guillaume | CE RUEIL | |
| 68 | PRADEL | Louis | LYON SE | |
| 69 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP | |
| 70 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | |
| 71 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC | |
| 72 | DURAND | Marc | BORDEAUX EC | |
| 73 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM | |
| 73 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM | |
| 73 | ELUSUE | Geoffrey | LYON SE | |
| 76 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | |
| 77 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE | |
| 78 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX | |
| 79 | HURST | Jake | ZFW | |
| 80 | MADI | Youcef | ALGERIE | |
| 81 | FILLON | Benjamin | POITIERS | |
| DELAUNE | Thibault | BLR92 | DNF | |
| MACEDO | Luis | PORTUGAL NATIONAL | DNF | |
| YEUNG | Chi Ka | HONG KONG | DNF |
Document engarde-service - 29/01/2023 17:33:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment