| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEUNG | Ka Long | HONG KONG |
| 2 | CHOI | Ryan | HONG KONG |
| 3 | CHOUPENITCH | Alexander | ISSY MOUSQUE |
| 4 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE |
| 5 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE |
| 6 | EDIRI | Alexandre | ANTONY |
| 7 | LOISEL | Pierre | NICE OGC |
| 8 | SAVIN | Rafael | BLR92 |
| 9 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE |
| 10 | MADI | Youcef | ALGERIE |
| 11 | YEUNG | Chi Ka | HONG KONG |
| 12 | NG LOK WANG | Lawrence | HONG KONG |
| 13 | ESSAM | Mohamed | AUBERVILL CM |
| 14 | KERYHUEL | Jeremy | SGLP ESCRIME |
| 15 | BIBARD | Tyvan | ANTONY |
| 16 | MERTINE | Julien | CE RUEIL |
| 17 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
| 18 | SPICHIGER | Armand | LYON SE |
| 19 | ROGER | Constant | BLR92 |
| 20 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS |
| 21 | MADER | Joffrey | PAYS AIX |
| 22 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
| 23 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
| 24 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP |
| 24 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 |
| 26 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA |
| 26 | PINSON | Simon | BLR92 |
| 28 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM |
| 29 | ARCHIMBAUD | Baptiste | PARIS TA |
| 29 | BENSAID | Benoit | AUBERVILL CM |
| 29 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS |
| 29 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
| 33 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP |
| 33 | DE BADTS | Jean Baptiste | AVIGNON AE |
| 35 | CARASENA | Cameron | NICE OGC |
| 35 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
| 35 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE |
| 35 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE |
| 39 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS |
| 40 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE |
| 40 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP |
| 42 | MACEDO | Luis | PORTUGAL NATIONAL |
| 43 | MICHEL | Corentin | ANTONY |
| 44 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD |
| 45 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
| 46 | FILLON | Benjamin | POITIERS |
| 47 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE |
| 48 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME |
| 49 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM |
| 50 | PRADEL | Louis | LYON SE |
| 51 | BIBRON | Axel | ANTONY |
| 51 | CHENG | Ti Nam | HONG KONG |
| 53 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY |
| 54 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD |
| 55 | PERIDY | Louka | MELUN VDS |
| 56 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA |
| 57 | LEUNG | Chin Yu | HONG KONG |
| 58 | MAIRE | Jules | PAYS AIX |
| 59 | BRISSY | Martin | USVA ESCRIME |
| 60 | SUSDORF | Guillaume | BLR92 |
| 61 | HEBEY | Maximilien | ANTONY |
| 62 | ANANE | Anas | BLR92 |
| 62 | ELUSUE | Geoffrey | LYON SE |
| 64 | GASSNER | Ethan | GOLDEN STATE FENCING |
| 65 | LEE | Aaron | HONG KONG |
| 66 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
| 67 | DELAUNE | Thibault | BLR92 |
| 68 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD |
| 69 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | PARIS NORD |
| 70 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX |
| 71 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA |
| 72 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 |
| 73 | ALVARES | Victor | BAYONNE AVIR |
| 74 | DURAND | Marc | BORDEAUX EC |
| 75 | VOLTZ | Tom | ANTONY |
| 76 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 |
| 77 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM |
| 78 | GRISERI | Francesco | COMENSE |
| 79 | HECHER | Benoit | PARIS CEP |
| 80 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC |
| 81 | GENBRUGGE | Sem | DE MANESCHERME |
| 82 | HURST | Jake | ZFW |
| 83 | ABIDI | Neil | PARIS CEP |
| 84 | STUTZMANN | Guillaume | CE RUEIL |
Document engarde-service - 29/01/2023 10:30:30
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment