| Tableau de 128 | Tableau de 64 | |||
| 1 | ROGER Garance | MELUN VDS | ||
| ROGER Garance | ||||
| 128 | ||||
| 18:50 Piste Bleue Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | ROGER Garance | |||
| 65 | BOETE Marie | REIMS CE | 15/9 | |
| 17:50 Piste Bleue Arbitre: COULON Benoit BLR92 | REVELLIN Lila Jane | |||
| 64 | REVELLIN Lila Jane | LYON MDF | 15/13 | |
| 33 | LIGNIER Adèle-Rose | BORDEAUX EC | ||
| LIGNIER Adèle-Rose | ||||
| 96 | ||||
| 19:10 Piste Bleue Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | GUERRA ACOSTA Laura | |||
| 97 | 15/8 | |||
| GUERRA ACOSTA Laura | ||||
| 32 | GUERRA ACOSTA Laura | COLOMBIA | ||
| 17 | WU Sofia | HONG KONG | ||
| WU Sofia | ||||
| 112 | ||||
| 19:30 Piste Bleue Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | WU Sofia | |||
| 81 | QUERTON Heloise | SGLP ESCRIME | 15/2 | |
| 18:10 Piste Bleue Arbitre: COULON Benoit BLR92 | PIPART Jade | |||
| 48 | PIPART Jade | CHAMPIGNY MA | 15/10 | |
| 49 | OLIVIERO NATUREL Marguerite | PARIS RCF | ||
| 18:30 Piste Bleue Arbitre: COULON Benoit BLR92 | OLIVIERO NATUREL Marguerite | |||
| 80 | CHAPELLIER Valence | PARIS NORD | 15/5 | |
| 19:50 Piste Bleue Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | OLIVIERO NATUREL Marguerite | |||
| 113 | 15/11 | |||
| TALBOT Noély | ||||
| 16 | TALBOT Noély | LYON SE | ||
| 9 | INOSTROZA Arantza | TEAM CHILE | ||
| INOSTROZA Arantza | ||||
| 120 | ||||
| 18:50 Piste Jaune Arbitre: DRONSART Aubin MELUN VDS | INOSTROZA Arantza | |||
| 73 | HERPSON Fanny | NICE OGC | 15/6 | |
| 17:50 Piste Jaune Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | BULLIER Fanny | |||
| 56 | BULLIER Fanny | LYON SE | 15/13 | |
| 41 | LUBEIGT Edith | BORDEAUX EC | ||
| LUBEIGT Edith | ||||
| 88 | ||||
| 19:10 Piste Jaune Arbitre: DRONSART Aubin MELUN VDS | VARISCO Elena | |||
| 105 | 15/7 | |||
| VARISCO Elena | ||||
| 24 | VARISCO Elena | COMENSE | ||
| 25 | EL ZOHEIRY Mariam | POITIERS | ||
| EL ZOHEIRY Mariam | ||||
| 104 | ||||
| 19:30 Piste Jaune Arbitre: DRONSART Aubin MELUN VDS | EL ZOHEIRY Mariam | |||
| 89 | 15/4 | |||
| GOUPILLON Ivana | ||||
| 40 | GOUPILLON Ivana | TEAM FLEURET | ||
| 57 | LESPINE Claire | LILLE VAUBAN | ||
| 18:10 Piste Jaune Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | LESPINE Claire | |||
| 72 | PASQUET Annabelle | VINCENNES CE | 15/10 | |
| 19:50 Piste Jaune Arbitre: DRONSART Aubin MELUN VDS | SAVIN Leonore | |||
| 121 | 15/4 | |||
| SAVIN Leonore | ||||
| 8 | SAVIN Leonore | BLR92 | ||
| 5 | SIMON Chloe | REIMS CE | ||
| SIMON Chloe | ||||
| 124 | ||||
| 18:50 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | CANESSA Lucrezia | |||
| 69 | GARGNE Maelle | MERIGNAC SE | 15/12 | |
| 18:30 Piste Jaune Arbitre: ABITBOL Sebastien VESINET US | CANESSA Lucrezia | |||
| 60 | CANESSA Lucrezia | RAPALLO | 15/12 | |
| 37 | BREARD Lila | NANTES NEC | ||
| BREARD Lila | ||||
| 92 | ||||
| 19:10 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | CHARLIER Amandine | |||
| 101 | 15/8 | |||
| CHARLIER Amandine | ||||
| 28 | CHARLIER Amandine | CE BASTOGNE | ||
| 21 | ABDELHAMID Aicha | EL SHAMS SPORTING | ||
| ABDELHAMID Aicha | ||||
| 108 | ||||
| 19:30 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | MONTECINOS Lisa | |||
| 85 | PLATOV Audra | PARIS NORD | 15/7 | |
| 17:50 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | MONTECINOS Lisa | |||
| 44 | MONTECINOS Lisa | TEAM CHILE | 15/4 | |
| 53 | PINEDA Juliana | COLOMBIE | ||
| 18:10 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | PINEDA Juliana | |||
| 76 | COMMEUREUC Camille | RENNES ERM | 15/14 | |
| 19:50 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | SANCHEZ Chloe Marine | |||
| 117 | 15/14 | |||
| SANCHEZ Chloe Marine | ||||
| 12 | SANCHEZ Chloe Marine | BORDEAUX EC | ||
| 13 | ESTEBAN Maxine Isabel | MELUN VDS | ||
| ESTEBAN Maxine Isabel | ||||
| 116 | ||||
| 18:50 Piste Rouge Arbitre: SANTANDREA Julien NICE OGC | ESTEBAN Maxine Isabel | |||
| 77 | DENICHERE Elisa | SGLP ESCRIME | 14/11 | |
| 18:30 Piste Verte Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE PARIS | VINCENT Pauline | |||
| 52 | VINCENT Pauline | ETAMPES MDF | 15/14 | |
| 45 | CANO JIMÉNEZ Gabriela | PARIS NORD | ||
| 17:50 Piste Rouge Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | CANO JIMÉNEZ Gabriela | |||
| 84 | HENSSIEN Camille | VINCENNES CE | 15/14 | |
| 19:10 Piste Rouge Arbitre: SANTANDREA Julien NICE OGC | LIMER Savannah | |||
| 109 | 15/14 | |||
| LIMER Savannah | ||||
| 20 | LIMER Savannah | CE RUEIL | ||
| 29 | THUET Mélina | STRASBOURG E | ||
| THUET Mélina | ||||
| 100 | ||||
| 19:30 Piste Rouge Arbitre: SANTANDREA Julien NICE OGC | THUET Mélina | |||
| 93 | 15/6 | |||
| TOSON Caroline | ||||
| 36 | TOSON Caroline | CANNES CE | ||
| 61 | GRAVIER Marie Eloise | BLR92 | ||
| 18:10 Piste Rouge Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | GRASSIN Julie | |||
| 68 | GRASSIN Julie | PARIS RCF | 15/7 | |
| 19:50 Piste Rouge Arbitre: SANTANDREA Julien NICE OGC | MARCAILLOU Victoire | |||
| 125 | 15/7 | |||
| MARCAILLOU Victoire | ||||
| 4 | MARCAILLOU Victoire | PARIS TA | ||
| 3 | CHAULLET Mathilde | ANTONY | ||
| CHAULLET Mathilde | ||||
| 126 | ||||
| 18:50 Piste 1 Arbitre: WIART Renaud CHAMPIGNY MA | CHAULLET Mathilde | |||
| 67 | GREGOIRE Marie | ANTONY | 15/10 | |
| 18:30 Piste Rouge Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | TCHOKOUNTE Madina | |||
| 62 | TCHOKOUNTE Madina | NICE OGC | 15/5 | |
| 35 | PAGNIN Stella | BLR92 | ||
| PAGNIN Stella | ||||
| 94 | ||||
| 19:10 Piste 1 Arbitre: WIART Renaud CHAMPIGNY MA | PAGNIN Stella | |||
| 99 | 15/7 | |||
| SANTIBANEZ Rafaela | ||||
| 30 | SANTIBANEZ Rafaela | TEAM CHILE | ||
| 19 | VOLONTERI Alessandra | BLR92 | ||
| VOLONTERI Alessandra | ||||
| 110 | ||||
| 19:30 Piste 1 Arbitre: WIART Renaud CHAMPIGNY MA | NIESS Isabelle | |||
| 83 | MICHON VINCONT Salomee | RENNES ERM | 15/7 | |
| 17:50 Piste 1 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | NIESS Isabelle | |||
| 46 | NIESS Isabelle | PARIS TA | 15/1 | |
| 51 | NERMOND Oriane | CHAMALIERES | ||
| 18:10 Piste 1 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | NERMOND Oriane | |||
| 78 | AULAGNIER Clementine | PARIS TA | 15/11 | |
| 19:50 Piste 1 Arbitre: WIART Renaud CHAMPIGNY MA | JOSSO Shirley | |||
| 115 | 15/11 | |||
| JOSSO Shirley | ||||
| 14 | JOSSO Shirley | NANTES NEC | ||
| 11 | JEGU Lea | RENNES ERM | ||
| JEGU Lea | ||||
| 118 | ||||
| 18:50 Piste 2 Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | ENRIGHT Ritva Irene | |||
| 75 | ENRIGHT Ritva Irene | PARIS TA | 15/6 | |
| 18:30 Piste 1 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | ENRIGHT Ritva Irene | |||
| 54 | MOINE Alix | NANTES NEC | 15/8 | |
| 43 | KIEFFER Amélie | STRASBOURG E | ||
| KIEFFER Amélie | ||||
| 86 | ||||
| 19:10 Piste 2 Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | KIEFFER Amélie | |||
| 107 | 15/7 | |||
| GEORGI Amandine | ||||
| 22 | GEORGI Amandine | MENNECY | ||
| 27 | JEANNE Camille | CHAMPIGNY MA | ||
| JEANNE Camille | ||||
| 102 | ||||
| 19:30 Piste 2 Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | JEANNE Camille | |||
| 91 | 15/12 | |||
| CACERES Lucie | ||||
| 38 | CACERES Lucie | CABRIES OC | ||
| 59 | PRADEILLES Marie | MURET CE | ||
| 17:50 Piste 2 Arbitre: WIART Renaud CHAMPIGNY MA | HORPENCHENKO Victoriia | |||
| 70 | HORPENCHENKO Victoriia | BORDEAUX EC | 15/4 | |
| 19:50 Piste 2 Arbitre: VISEUR Eric CE RUEIL | HORPENCHENKO Victoriia | |||
| 123 | 15/10 | |||
| POUVEROUX Calixte | ||||
| 6 | POUVEROUX Calixte | LYON MDF | ||
| 7 | FOURNIGUET Josephine | LYON SE | ||
| FOURNIGUET Josephine | ||||
| 122 | ||||
| 18:50 Piste 3 Arbitre: COULON Benoit BLR92 | FOURNIGUET Josephine | |||
| 71 | ROUSSELOT Bella | ANGERS SCO | 15/5 | |
| 18:10 Piste 2 Arbitre: WIART Renaud CHAMPIGNY MA | ALBREIKI Noora | |||
| 58 | ALBREIKI Noora | ABU DHABI FENCING CLUB | 15/6 | |
| 39 | BEGAT Juliette | REIMS CE | ||
| BEGAT Juliette | ||||
| 90 | ||||
| 19:10 Piste 3 Arbitre: COULON Benoit BLR92 | GARGNE Elsa | |||
| 103 | 15/6 | |||
| GARGNE Elsa | ||||
| 26 | GARGNE Elsa | MERIGNAC SE | ||
| 23 | ZUSSINO Victoria | PARIS NORD | ||
| ZUSSINO Victoria | ||||
| 106 | ||||
| 19:30 Piste 3 Arbitre: COULON Benoit BLR92 | WU Jiawei | |||
| 87 | 15/9 | |||
| WU Jiawei | ||||
| 42 | WU Jiawei | HONG KONG | ||
| 55 | MASSON Juliette | AUSTRALIEN | ||
| 17:50 Piste 3 Arbitre: SANTANDREA Julien NICE OGC | MASSON Juliette | |||
| 74 | PAGES Melanie | PARIS ES | 15/4 | |
| 19:50 Piste 3 Arbitre: COULON Benoit BLR92 | COMMEUREUC Marthe | |||
| 119 | 15/11 | |||
| COMMEUREUC Marthe | ||||
| 10 | COMMEUREUC Marthe | RENNES ERM | ||
| 15 | LECLERC Astrid | TEAM FLEURET | ||
| LECLERC Astrid | ||||
| 114 | ||||
| 18:50 Piste 4 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | LECLERC Astrid | |||
| 79 | LEYBROS Camille | BLR92 | 15/5 | |
| 18:10 Piste 3 Arbitre: SANTANDREA Julien NICE OGC | LEYBROS Camille | |||
| 50 | LEMEE Alice | KOUROU GELDA | 15/9 | |
| 47 | VIDAL Alice | PARIS TA | ||
| 17:50 Piste 4 Arbitre: DRONSART Aubin MELUN VDS | VIDAL Alice | |||
| 82 | MIHAILOVIC Alice | PARIS CEP | 15/2 | |
| 19:10 Piste 4 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | KUAN Felicia | |||
| 111 | 15/11 | |||
| KUAN Felicia | ||||
| 18 | KUAN Felicia | HONG KONG | ||
| 31 | GRETTER Charlotte | MULHOUSE FC | ||
| GRETTER Charlotte | ||||
| 98 | ||||
| 19:30 Piste 4 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | CAZILHAC Louise | |||
| 95 | 15/13 | |||
| CAZILHAC Louise | ||||
| 34 | CAZILHAC Louise | MEAUX CE | ||
| 63 | KERGUELIN Morgane | TEAM FLEURET | ||
| 18:10 Piste 4 Arbitre: DRONSART Aubin MELUN VDS | KERGUELIN Morgane | |||
| 66 | SEVENE Charlotte | SURESNES CE | 15/11 | |
| 19:50 Piste 4 Arbitre: HERRMANN Amaury PARIS NORD | RANCUREL Maeva | |||
| 127 | 15/5 | |||
| RANCUREL Maeva | ||||
| 2 | RANCUREL Maeva | ISSY MOUSQUE |
Document engarde-service - 28/01/2023 20:10:49
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment