| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACKOVIC | Mia | BLR92 | 1.000 | 24 | 30 | qualifiée |
| 2 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP | 1.000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 3 | CHOUET | Lise | ANTONY | 1.000 | 17 | 25 | qualifiée |
| 3 | MAZILLE | Pauline | SGLP ESCRIME | 1.000 | 17 | 25 | qualifiée |
| 5 | BIELLMANN | Camille | BLR92 | 1.000 | 14 | 23 | qualifiée |
| 6 | SALL | Bilkis | CHAMPIGNY MA | 1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 7 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 | 1.000 | 11 | 30 | qualifiée |
| 8 | MOISSET | Bella | BLR92 | 0.833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 9 | BADETZ | Charline | MENUCOURT EC | 0.833 | 10 | 28 | qualifiée |
| 10 | JEZEGOU | Lina | ANTONY | 0.800 | 16 | 22 | qualifiée |
| 11 | GERARD | Myrtille | PARIS SCUF | 0.667 | 11 | 24 | qualifiée |
| 12 | ADAMO | Anita | BLR92 | 0.600 | 6 | 23 | qualifiée |
| 13 | CHAIDAKIS | Alexina | PARIS ST FRA | 0.600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 14 | MONIN | Amandine | ANTONY | 0.600 | 5 | 19 | qualifiée |
| 15 | BLIND | Marilou | YERRES | 0.600 | 4 | 20 | qualifiée |
| 16 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS | 0.600 | 4 | 19 | qualifiée |
| 17 | LEMARIE | Wendy | VAL D ORGE | 0.600 | 3 | 19 | qualifiée |
| 17 | SAGNIEZ | Lise | NOGENT LE PX | 0.600 | 3 | 19 | qualifiée |
| 19 | VARET | Camille | HOUILLES | 0.600 | 2 | 19 | qualifiée |
| 20 | CHEVREAU | Clementine | MENNECY | 0.600 | 2 | 18 | qualifiée |
| 21 | MOMMAERTS | Clara | BLR92 | 0.600 | 0 | 18 | qualifiée |
| 22 | WONG | Angellena | PARIS NORD | 0.500 | 6 | 27 | qualifiée |
| 23 | PASQUALE | Julia | MENNECY | 0.500 | 3 | 23 | qualifiée |
| 24 | GENEVIEVE | Oriane | VILLEMOMBLE | 0.500 | 3 | 21 | qualifiée |
| 25 | GIMARD | Ninon | ANTONY | 0.500 | 2 | 20 | qualifiée |
| 26 | LIEBEN | Juliette | MELUN VDS | 0.500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 27 | SITRUK | Raphaëlle | CHARENTON | 0.500 | -1 | 22 | qualifiée |
| 28 | DUSSEAUX | Alice | PARIS SCUF | 0.500 | -2 | 19 | qualifiée |
| 29 | LE BALEUR | Iovana | ETAMPES MDF | 0.500 | -4 | 20 | qualifiée |
| 30 | BRIEGAS LLOPIS | Claudia | CHARENTON | 0.500 | -6 | 16 | qualifiée |
| 31 | ARNAL MANESSE | Louise | PARIS SCUF | 0.400 | 1 | 18 | qualifiée |
| 32 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY | 0.333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 33 | D'ORNANO | Mahault | PARIS TA | 0.200 | -4 | 17 | qualifiée |
| 34 | MARANDEAU | Orlane | COMBS VILLE | 0.200 | -9 | 12 | qualifiée |
| 35 | PIQUEMAL | Eden | LE PERREUX | 0.200 | -12 | 11 | qualifiée |
| 36 | TRPOVSKI | Kalina | PARIS CEP | 0.200 | -17 | 7 | qualifiée |
| 37 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE | 0.167 | -10 | 16 | qualifiée |
| 38 | PUJOS-LEBRUN | Colette | PARIS TA | 0.167 | -13 | 14 | qualifiée |
| 39 | ADLER D'ORSO | Emilie | CHARENTON | 0.000 | -15 | 10 | qualifiée |
| 39 | BOUTOUX TRANQUI | Tess | PARIS TA | 0.000 | -15 | 10 | qualifiée |
| 41 | THENARD | Eline | VINCENNES CE | 0.000 | -16 | 14 | qualifiée |
| 42 | PELLERIN | Mathilde | SGLP ESCRIME | 0.000 | -18 | 12 | qualifiée |
| 43 | PLUVINAGE | Ava | MENNECY | 0.000 | -18 | 7 | qualifiée |
| 44 | PERNOT | Emilie | PARIS ES | 0.000 | -21 | 4 | qualifiée |
| 45 | MAIRIE | Pénélope | PARIS CEFC | 0.000 | -22 | 8 | qualifiée |
Document engarde-service - 26/03/2023 13:42:28
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment