Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDEL | Malo | SEVRES JE | 1.000 | 16 | 20 | qualifié |
2 | GRECO | Livio | VILLEJUIF US | 1.000 | 15 | 20 | qualifié |
2 | TOUFFUT | Anatole | VELIZY CE | 1.000 | 15 | 20 | qualifié |
4 | PISAREV | Denis | BLR92 | 1.000 | 15 | 19 | qualifié |
5 | BELLEFQIH | Yanis | SURESNES CE | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
5 | FERRER | Paul | ANTONY | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
5 | VANDERMEERSCH | Charles Eden | ASMB ESCRIME | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
8 | DERRE | Enaël | LE PECQ US | 1.000 | 14 | 18 | qualifié |
9 | BESLIER | Gabriel | PARIS CEP | 1.000 | 12 | 16 | qualifié |
10 | THISSERANT | Robin | ANTONY | 1.000 | 11 | 16 | qualifié |
11 | SIBILLE | Martin | VAL D ORGE | 1.000 | 9 | 16 | qualifié |
12 | MAHAN FIDELLE | Maximilien | SEVRES JE | 1.000 | 7 | 16 | qualifié |
13 | SY | Nolhan | BREUILLET | 0.800 | 12 | 19 | qualifié |
14 | HOFFMANN | Cyril | ASMB ESCRIME | 0.800 | 12 | 17 | qualifié |
15 | GALOIS | Auguste | PARIS NORD | 0.800 | 11 | 19 | qualifié |
16 | BRIARD | Éloi | VERSAILLES | 0.800 | 11 | 18 | qualifié |
16 | DINU | Denis | PARIS CEP | 0.800 | 11 | 18 | qualifié |
16 | ROCHELLE | Cyprien | ASMB ESCRIME | 0.800 | 11 | 18 | qualifié |
19 | CHEVALME | Baptiste | ST GERMAIN E | 0.800 | 9 | 19 | qualifié |
20 | GORGEARD | Pierre-Hadrien | BLR92 | 0.800 | 9 | 17 | qualifié |
21 | ANDRIEUX | Alexandre | VILLEJUIF US | 0.800 | 8 | 18 | qualifié |
21 | BOUTOT | Louis | ANTONY | 0.800 | 8 | 18 | qualifié |
23 | PIERRE-NADAL | Ravansith | PARIS NORD | 0.800 | 7 | 17 | qualifié |
24 | MOUKOKO KINGUE | Daniel | COURBEVOIE | 0.800 | 6 | 17 | qualifié |
25 | FAVRE | Neal | VIRY CHATIIL | 0.800 | 6 | 15 | qualifié |
26 | VOITKO | Vladyslav | PARIS ES | 0.750 | 8 | 15 | qualifié |
27 | BRIVOAL | Louis | USVA ESCRIME | 0.750 | 7 | 15 | qualifié |
28 | PARMENTIER DUVERNOY | Robin | HOUILLES | 0.750 | 7 | 14 | qualifié |
29 | HERVE | Sasha | SURESNES CE | 0.750 | 6 | 14 | qualifié |
30 | ARBONA | Mewen | ANTONY | 0.750 | 5 | 13 | qualifié |
31 | CHIMONAS | Orphée | COURBEVOIE | 0.600 | 7 | 18 | qualifié |
32 | BOUQUINET | Hugo | YERRES | 0.600 | 6 | 17 | qualifié |
33 | ALAOUI RIZQ | Bilal | USVA ESCRIME | 0.600 | 5 | 17 | qualifié |
34 | LAMALLE | Theo | SEVRES JE | 0.600 | 4 | 16 | qualifié |
35 | GIBERGUES | Dimitri | ST GERMAIN E | 0.600 | 4 | 15 | qualifié |
35 | YANG | Martin | PARIS CEP | 0.600 | 4 | 15 | qualifié |
37 | KECHELAL | Manyl | VAL D ORGE | 0.600 | 4 | 14 | qualifié |
37 | ZHOU | Mingbo | ANTONY | 0.600 | 4 | 14 | qualifié |
39 | POURVELLARIE | Lucas | CE RUEIL | 0.600 | 4 | 13 | qualifié |
40 | LECLAIR | Georges | PARIS NORD | 0.600 | 1 | 13 | qualifié |
41 | DREUX | Roméo | VILLEJUIF US | 0.600 | -2 | 12 | qualifié |
42 | CHEVALME | Louis | ST GERMAIN E | 0.500 | 5 | 14 | qualifié |
43 | PACAUD | Léo | PARIS CEP | 0.500 | 1 | 11 | qualifié |
44 | DULONS | Liam | HOUILLES | 0.500 | 0 | 12 | qualifié |
45 | MEUGNIER-MARTINAT | Emile | VAL D ORGE | 0.500 | 0 | 11 | qualifié |
46 | AMBRY CASSAN | Eden | ST MICHEL SP | 0.500 | -1 | 11 | qualifié |
47 | GELARDIN | Thibault | BLR92 | 0.500 | -2 | 12 | qualifié |
48 | ATTALI | Aaron | PARIS NORD | 0.500 | -2 | 11 | qualifié |
49 | RAJAUD | Augustin | SEVRES JE | 0.400 | 3 | 15 | qualifié |
50 | FROMBAUM | Raphael | PARIS CEP | 0.400 | 2 | 15 | qualifié |
51 | PIERRE | Victor | CE RUEIL | 0.400 | 0 | 13 | qualifié |
52 | BEUZELIN | Diego | CE RUEIL | 0.400 | -1 | 12 | qualifié |
53 | SORSAK | Juraj | SEVRES JE | 0.400 | -2 | 14 | qualifié |
54 | GUINAND | Liam | SEVRES JE | 0.400 | -2 | 11 | qualifié |
54 | LAI | Clement | VAL D ORGE | 0.400 | -2 | 11 | qualifié |
56 | CEZANNE | Pierre | CE ST NOM | 0.400 | -2 | 10 | qualifié |
57 | BELIN RICHECOEUR | Milo | ETAMPES MDF | 0.400 | -4 | 12 | qualifié |
57 | MAUCCI | Gabriel | BLR92 | 0.400 | -4 | 12 | qualifié |
59 | DEFFONTAINES | Emile | VERSAILLES | 0.400 | -5 | 10 | qualifié |
59 | MARSAUDON | Alexandre | SURESNES CE | 0.400 | -5 | 10 | qualifié |
61 | MAUCCI | Adrien | BLR92 | 0.400 | -6 | 8 | qualifié |
62 | DAVRINCHE | Swann | PARIS ST FRA | 0.250 | -2 | 11 | qualifié |
63 | PARIES | Octave | ST CLOUD | 0.250 | -5 | 8 | qualifié |
64 | LACROIX-DESMAZES | Solal | SEVRES JE | 0.250 | -5 | 7 | qualifié |
65 | JEANMONOD | Thomas | VIRY CHATIIL | 0.250 | -7 | 8 | qualifié |
65 | LOMPRE | Clément | USVA ESCRIME | 0.250 | -7 | 8 | qualifié |
67 | MATHIEU | Aidan | CE RUEIL | 0.200 | -5 | 13 | qualifié |
68 | CHERBUY | Raphaël | CE RUEIL | 0.200 | -6 | 10 | qualifié |
69 | DE BOISSIEU | Georges-Antoine | ANTONY | 0.200 | -7 | 10 | qualifié |
70 | BRENGARD | Baptiste | PARIS ASR | 0.200 | -9 | 10 | qualifié |
71 | LESAGE | Hugo | LOUVECIENNES | 0.200 | -9 | 9 | qualifié |
72 | CHEN | Nuo | COURBEVOIE | 0.200 | -10 | 7 | qualifié |
72 | HUCAFOL YANCHAPAXI | Valentin | CE RUEIL | 0.200 | -10 | 7 | qualifié |
74 | MARTINE | Balthazar | CE ST NOM | 0.200 | -10 | 6 | qualifié |
74 | ZERZOUR-MOREAU | Lucien | SURESNES CE | 0.200 | -10 | 6 | qualifié |
76 | RIGAUD | Ambroise | SEVRES JE | 0.200 | -11 | 7 | qualifié |
77 | BERTHOME-COLLOT | Evan | VERSAILLES | 0.200 | -12 | 7 | qualifié |
77 | STAIB | Gabriel | CE ST NOM | 0.200 | -12 | 7 | qualifié |
79 | BERTOLLO | Arthur | COURBEVOIE | 0.200 | -13 | 5 | qualifié |
80 | KORBER | Niels | CE RUEIL | 0.200 | -14 | 4 | qualifié |
81 | AL-ADNANI | Ibrahim | ASMB ESCRIME | 0.000 | -8 | 8 | qualifié |
81 | CRESPEL SAOUT | Arnaud | BLR92 | 0.000 | -8 | 8 | qualifié |
83 | CHUCHALIN | Gleb | PARIS ASR | 0.000 | -13 | 6 | qualifié |
84 | ROBERT | Esteban | PARIS NORD | 0.000 | -14 | 6 | qualifié |
85 | HOUVET | Octave | LOUVECIENNES | 0.000 | -15 | 1 | qualifié |
86 | RICHARD | Evän | BLR92 | 0.000 | -16 | 4 | qualifié |
86 | VANDAELE | Armand | ANTONY | 0.000 | -16 | 4 | qualifié |
88 | DELLENBACH | Fantin | PARIS NORD | 0.000 | -16 | 0 | qualifié |
89 | EMERIQUE | Louis | ISSY MOUSQUE | 0.000 | -17 | 3 | qualifié |
90 | HAMADI | Mayes | PARIS ASR | 0.000 | -18 | 2 | qualifié |
91 | COUQUET | Adrien | ES VITRY | 0.000 | -19 | 1 | qualifié |
Document engarde-service - 09/03/2024 15:27:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment