Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | MIALON Benoît | PARIS ES | ||
MIALON Benoît | ||||
64 | ||||
15:25 Piste 5 Arbitre: VANDERMEERSCH Charles Eden ASMB ESCRIME | MIALON Benoît | |||
33 | LUDGER Mael | ANTONY | 6/1 | |
14:40 Piste 20 Arbitre: BOULAY Emilien VERSAILLES | BERTOLLO Joshua | |||
32 | BERTOLLO Joshua | COURBEVOIE | 6/4 | |
17 | BALAGUER WU Ernesto | BLR92 | ||
14:55 Piste 20 Arbitre: BOULAY Emilien VERSAILLES | BALAGUER WU Ernesto | |||
48 | PLISSON-BRIDOUX Alister | BLR92 | 6/1 | |
15:25 Piste 7 Arbitre: BOULAY Emilien VERSAILLES | BOUCAULT Camille | |||
49 | MERCIER Oscar | PARIS NORD | 6/5 | |
15:10 Piste 20 Arbitre: BOULAY Emilien VERSAILLES | BOUCAULT Camille | |||
16 | BOUCAULT Camille | CE RUEIL | 6/1 | |
9 | DE OLIVEIRA Baptiste | VAL D ORGE | ||
14:40 Piste 21 Arbitre: SELLIN CECET92 | DE OLIVEIRA Baptiste | |||
56 | TEMPLET Eden | ANTONY | 6/0 | |
15:25 Piste 9 Arbitre: FORCADE Rowan CE RUEIL | DE OLIVEIRA Baptiste | |||
41 | CURLEY Evan | ANTONY | 6/2 | |
14:55 Piste 21 Arbitre: SELLIN CECET92 | CURLEY Evan | |||
24 | OYIE OTTOU Mathis | SEVRES JE | 6/0 | |
25 | VELER Paul | ANTONY | ||
15:10 Piste 21 Arbitre: SELLIN CECET92 | VELER Paul | |||
40 | MELONIO Marin | ISSY MOUSQUE | 6/1 | |
15:25 Piste 10 Arbitre: BRICENO José PARIS NORD | VASSELIN Pierre | |||
57 | ALLIX Augustin | PARIS SCUF | 6/1 | |
14:40 Piste 22 Arbitre: CARAMANIAN Jean COURBEVOIE | VASSELIN Pierre | |||
8 | VASSELIN Pierre | BLR92 | 6/1 | |
5 | CROSNIER Henri | CE RUEIL | ||
14:55 Piste 22 Arbitre: CARAMANIAN Jean COURBEVOIE | CROSNIER Henri | |||
60 | LINCOT Erwan | ANTONY | 6/0 | |
15:25 Piste 11 Arbitre: LISBOA DE SOUSA Rafael ANTONY | CROSNIER Henri | |||
37 | BOUNOUARA Nael | VERSAILLES | 6/1 | |
15:10 Piste 22 Arbitre: CARAMANIAN Jean COURBEVOIE | BOUNOUARA Nael | |||
28 | LE HIR Baptiste | HOUILLES | 6/4 | |
21 | DA SILVA Joaquim | ANTONY | ||
14:40 Piste 23 Arbitre: LI Helene BLR92 | DA SILVA Joaquim | |||
44 | CROLY LABOURDETTE Anton | LOUVECIENNES | 6/1 | |
15:25 Piste 12 Arbitre: LI Helene BLR92 | DA SILVA Joaquim | |||
53 | CHAMBA Mathias | CECET92 | 6/4 | |
14:55 Piste 23 Arbitre: LI Helene BLR92 | LUCCHINI ZENTZ Bastien | |||
12 | LUCCHINI ZENTZ Bastien | PARIS TA | 6/1 | |
13 | FITOUSSI Marceau | PARIS NORD | ||
15:10 Piste 23 Arbitre: LI Helene BLR92 | FITOUSSI Marceau | |||
52 | MASQUILIER Timéo | CECET92 | 6/0 | |
15:25 Piste 14 Arbitre: SELLIN CECET92 | FITOUSSI Marceau | |||
45 | CORMIER Oscar | USVA ESCRIME | 6/4 | |
14:40 Piste 24 Arbitre: HARANG Mathurin VERSAILLES | CELLIER Axel | |||
20 | CELLIER Axel | CE RUEIL | 5/4 | |
29 | YANG David | PARIS CEP | ||
14:55 Piste 24 Arbitre: HARANG Mathurin VERSAILLES | YANG David | |||
36 | CAI Yiren Edison | BLR92 | 6/3 | |
15:25 Piste 16 Arbitre: VACHER Gabriel USVA ESCRIME | BRETON Clément | |||
61 | BOUMAIZA Beyram | ANTONY | 6/2 | |
15:10 Piste 24 Arbitre: HARANG Mathurin VERSAILLES | BRETON Clément | |||
4 | BRETON Clément | BLR92 | 6/0 | |
3 | WALIGORA Robin | ANTONY | ||
WALIGORA Robin | ||||
62 | ||||
15:25 Piste 17 Arbitre: HURLEY Alexandre VAL D ORGE | WALIGORA Robin | |||
35 | PASCAL BERTHE Samuel | CE RUEIL | 6/0 | |
14:40 Piste 25 Arbitre: GRILLON Maxime VAL D ORGE | PASCAL BERTHE Samuel | |||
30 | THOMAS Arthur | ST CLOUD | 5/4 | |
19 | JOB Arthus | BLR92 | ||
14:55 Piste 25 Arbitre: GRILLON Maxime VAL D ORGE | JOB Arthus | |||
46 | GUILLAMET Jules | ES VITRY | 6/3 | |
15:25 Piste 18 Arbitre: GRILLON Maxime VAL D ORGE | DUVAL Robin | |||
51 | PERRIN Alban | LE PECQ US | 6/5 | |
15:10 Piste 25 Arbitre: GRILLON Maxime VAL D ORGE | DUVAL Robin | |||
14 | DUVAL Robin | CHAVILLE CE | 6/2 | |
11 | BOURDIEU Jonas | PARIS ES | ||
14:40 Piste 26 Arbitre: FORCADE Rowan CE RUEIL | BOURDIEU Jonas | |||
54 | JOUINI Chadi | CECET92 | 6/0 | |
15:25 Piste 19 Arbitre: GOUGAULT Tam PARIS CEP | BOURDIEU Jonas | |||
43 | VASSELIN Paul | BLR92 | 6/0 | |
14:55 Piste 26 Arbitre: FORCADE Rowan CE RUEIL | VASSELIN Paul | |||
22 | FRAULY Marcel | VERSAILLES | 6/4 | |
27 | PROVOST Max | USVA ESCRIME | ||
15:10 Piste 26 Arbitre: FORCADE Rowan CE RUEIL | PROVOST Max | |||
38 | QUINTIN Eliott | BLR92 | 6/4 | |
15:25 Piste 20 Arbitre: SAGNIEZ Lise BLR92 | CHERISTIN Arthur | |||
59 | PASQUALINI Raphaël | BLR92 | 6/5 | |
14:40 Piste 9 Arbitre: ZHOU Menghan ANTONY | CHERISTIN Arthur | |||
6 | CHERISTIN Arthur | VAL D ORGE | 6/1 | |
7 | MARTIN-VALLAS Edouard | TEAM FLEURET | ||
14:55 Piste 9 Arbitre: ZHOU Menghan ANTONY | MARTIN-VALLAS Edouard | |||
58 | DUMORTIER Marin | BLR92 | 6/0 | |
15:25 Piste 21 Arbitre: BONNET BLR92 | MARTIN-VALLAS Edouard | |||
39 | GAUTHIER Élie | CECET92 | 6/1 | |
15:10 Piste 9 Arbitre: ZHOU Menghan ANTONY | LATACHI Nadir | |||
26 | LATACHI Nadir | CECET92 | 6/3 | |
23 | PETIT Oscar | CHAVILLE CE | ||
14:40 Piste 10 Arbitre: GOUGAULT Tam PARIS CEP | PETIT Oscar | |||
42 | IMPERIAL Raphaël | ANTONY | 6/3 | |
15:25 Piste 22 Arbitre: ZHOU Menghan ANTONY | GAUTHIEZ NKASHAMA Jérémie | |||
55 | DERELY Martin | ANTONY | 6/0 | |
14:55 Piste 10 Arbitre: GOUGAULT Tam PARIS CEP | GAUTHIEZ NKASHAMA Jérémie | |||
10 | GAUTHIEZ NKASHAMA Jérémie | PARIS TA | 6/0 | |
15 | COLLINET-GROSSIN Lilian | CE RUEIL | ||
15:10 Piste 10 Arbitre: GOUGAULT Tam PARIS CEP | COLLINET-GROSSIN Lilian | |||
50 | TAKEMOTO Minato | ANTONY | 6/4 | |
15:25 Piste 23 Arbitre: LENFANT KOENIG Suzanne PARIS ES | COLLINET-GROSSIN Lilian | |||
47 | LE LOUEDEC Mael | CHAVILLE CE | 6/2 | |
14:40 Piste 11 Arbitre: LISBOA DE SOUSA Rafael ANTONY | FRAPPAS-DENIS Gaspard | |||
18 | FRAPPAS-DENIS Gaspard | PARIS NORD | 6/0 | |
31 | BOUCAULT Barnabé | CE RUEIL | ||
14:55 Piste 11 Arbitre: LISBOA DE SOUSA Rafael ANTONY | BOUCAULT Barnabé | |||
34 | BEAUVAIS Hugo | PARIS SCUF | 6/2 | |
15:25 Piste 24 Arbitre: JOFFRIN-HENRY Marie BLR92 | DORIN Nathan | |||
63 | 6/5 | |||
DORIN Nathan | ||||
2 | DORIN Nathan | USVA ESCRIME |
Document engarde-service - 10/03/2024 16:52:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment