| Tableau de 32 | |||
| 1 | MAZILLE Pauline | SGLP ESCRIME | |
| 14:35 Piste 3 Arbitre: VENDRYES Ronan BLR92 | MAZILLE Pauline | ||
| 32 | RIOU Agathe | CE RUEIL | 10/2 |
| 17 | MERAUD VIVES Mathilde | VERSAILLES | |
| 14:45 Piste 3 Arbitre: VENDRYES Ronan BLR92 | MERAUD VIVES Mathilde | ||
| 16 | FROIDEVAUX Abigael | VAL D ORGE | 10/7 |
| 9 | MUGERIN Loane | MONTIGNY RI | |
| 14:35 Piste 4 Arbitre: LASSALLE Léo VAL D ORGE | MUGERIN Loane | ||
| 24 | LEUCK Eugénie | LE PECQ US | 10/6 |
| 25 | GHARBI Beya | BLR92 | |
| 14:45 Piste 4 Arbitre: LASSALLE Léo VAL D ORGE | DUPUY Lola | ||
| 8 | DUPUY Lola | HOUILLES | 10/4 |
| 5 | BOLORE Mélisande | ANTONY | |
| 14:35 Piste 5 Arbitre: GOURDAIN Paul VERSAILLES | BOLORE Mélisande | ||
| 28 | RASSIER Eva | MENNECY | 10/2 |
| 21 | LASSALLE Lexie | VAL D ORGE | |
| 14:45 Piste 5 Arbitre: GOURDAIN Paul VERSAILLES | FRIHA YAHIAOUI Sherine | ||
| 12 | FRIHA YAHIAOUI Sherine | ANTONY | 10/1 |
| 13 | MENNE Amaryllis | BLR92 | |
| 14:35 Piste 6 Arbitre: GIBERGUES Philippe SGLP ESCRIME | PETIT Mathilde | ||
| 20 | PETIT Mathilde | MENNECY | 10/6 |
| 29 | VERVERT POMBO Thiya | SURESNES CE | |
| 14:45 Piste 6 Arbitre: GIBERGUES Philippe SGLP ESCRIME | CHOUET Lise | ||
| 4 | CHOUET Lise | ANTONY | 10/2 |
| 3 | DUTAILLY Nola | VAL D ORGE | |
| 14:35 Piste 7 Arbitre: HAENTSEN Argan BLR92 | DUTAILLY Nola | ||
| 30 | BAKLOUTI Yara | SURESNES CE | 10/0 |
| 19 | RAFFENNE CAIRE Adèle | VAL D ORGE | |
| 14:45 Piste 7 Arbitre: HAENTSEN Argan BLR92 | LOCQUENEUX Sarah | ||
| 14 | LOCQUENEUX Sarah | YERRES | 10/8 |
| 11 | EUDE BADE Kaïna | MONTIGNY RI | |
| 14:35 Piste 8 Arbitre: GUO Zhany VERSAILLES | EUDE BADE Kaïna | ||
| 22 | GIBIER Athénaïs | ETAMPES MDF | 10/3 |
| 27 | NOEL Anaïs | SURESNES CE | |
| 14:45 Piste 8 Arbitre: GUO Zhany VERSAILLES | BARRY HERRERA Audrey | ||
| 6 | BARRY HERRERA Audrey | BLR92 | 10/0 |
| 7 | BIELLMANN Camille | BLR92 | |
| 14:35 Piste 9 Arbitre: RIMBERT Benoit YERRES | BIELLMANN Camille | ||
| 26 | RODA Clara | VAL D ORGE | 10/2 |
| 23 | MILLOT Isabelle | VERSAILLES | |
| 14:45 Piste 9 Arbitre: RIMBERT Benoit YERRES | SAGNIEZ Lise | ||
| 10 | SAGNIEZ Lise | BLR92 | 10/4 |
| 15 | AMAR Alice | ANTONY | |
| 14:35 Piste 10 Arbitre: FERRE Quentin VERSAILLES | ZHOU Menghan | ||
| 18 | ZHOU Menghan | ANTONY | 10/4 |
| 31 | BESSY Cyann | LE PECQ US | |
| 14:45 Piste 10 Arbitre: FERRE Quentin VERSAILLES | LI Helene Zhixuan | ||
| 2 | LI Helene Zhixuan | BLR92 | 10/3 |
Document engarde-service - 24/03/2024 16:36:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment