| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | КУДЕНЦОВА Мирра | КУР |
||
| КУДЕНЦОВА Мирра КУР | ||||
| 64 | ||||
| КУДЕНЦОВА Мирра КУР | ||||
| 33 | МАХАЛОВА Кира | МОС |
12/0 | |
| СВИРИДОНОВА Мария МОС | ||||
| 32 | СВИРИДОНОВА Мария | МОС |
12/7 | |
| 17 | КАНЬШИНА Александра | КУР |
||
| КАНЬШИНА Александра КУР | ||||
| 48 | ||||
| АВРЕНЮК Елена КРА | ||||
| 49 | 12/3 | |||
| АВРЕНЮК Елена КРА | ||||
| 16 | АВРЕНЮК Елена | КРА |
||
| 9 | БЕЛЫХ Евгения | КУР |
||
| БЕЛЫХ Евгения КУР | ||||
| 56 | ||||
| БЕЛЫХ Евгения КУР | ||||
| 41 | 12/7 | |||
| ЖУРАВЛЕВА Таисия МОС | ||||
| 24 | ЖУРАВЛЕВА Таисия | МОС |
||
| 25 | ГОРИНОВА Варвара | МОС |
||
| ГОРИНОВА Варвара МОС | ||||
| 40 | ||||
| ПАСАШКОВА Ксения КУР | ||||
| 57 | 12/2 | |||
| ПАСАШКОВА Ксения КУР | ||||
| 8 | ПАСАШКОВА Ксения | КУР |
||
| 5 | ДУНДУА Лиле | МОС |
||
| ДУНДУА Лиле МОС | ||||
| 60 | ||||
| ДУНДУА Лиле МОС | ||||
| 37 | ПЕРШИНА Арина | МОО |
12/6 | |
| ЕЖОВА Мария ТВЕ | ||||
| 28 | ЕЖОВА Мария | ТВЕ |
12/10 | |
| 21 | МАСКАЙКИНА Кристина | МОС |
||
| МАСКАЙКИНА Кристина МОС | ||||
| 44 | ||||
| МАСКАЙКИНА Кристина МОС | ||||
| 53 | 12/10 | |||
| ЗАЕЦ Антонина МОС | ||||
| 12 | ЗАЕЦ Антонина | МОС |
||
| 13 | ДРОЧНЕВА Варвара | МОС |
||
| ДРОЧНЕВА Варвара МОС | ||||
| 52 | ||||
| МАСОЛОВА Анастасия КУР | ||||
| 45 | 12/8 | |||
| МАСОЛОВА Анастасия КУР | ||||
| 20 | МАСОЛОВА Анастасия | КУР |
||
| 29 | АНИСЬКОВА Кристина | МОС |
||
| АНИСЬКОВА Кристина МОС | ||||
| 36 | ХАЛИКОВА Рамина | МОО |
12/6 | |
| КЛИМОВА Злата КУР | ||||
| 61 | 12/7 | |||
| КЛИМОВА Злата КУР | ||||
| 4 | КЛИМОВА Злата | КУР |
||
| 3 | ШМИДТ Нелли | НОВ |
||
| ШМИДТ Нелли НОВ | ||||
| 62 | ||||
| ШМИДТ Нелли НОВ | ||||
| 35 | СТАХЕЕВА Есения | МОО |
12/2 | |
| КНЯЗЕВА Диана МОС | ||||
| 30 | КНЯЗЕВА Диана | МОС |
12/2 | |
| 19 | ВОЛОБУЕВА Олеся | КУР |
||
| ВОЛОБУЕВА Олеся КУР | ||||
| 46 | ||||
| ВОЛОБУЕВА Олеся КУР | ||||
| 51 | 12/6 | |||
| ЗУЕВА Василиса ТВЕ | ||||
| 14 | ЗУЕВА Василиса | ТВЕ |
||
| 11 | АЛЛАХВЕРДИЕВА Милана | МОО |
||
| АЛЛАХВЕРДИЕВА Милана МОО | ||||
| 54 | ||||
| АЛЛАХВЕРДИЕВА Милана МОО | ||||
| 43 | 12/5 | |||
| ЗАВЬЯЛОВА Варвара МОС | ||||
| 22 | ЗАВЬЯЛОВА Варвара | МОС |
||
| 27 | ФРОЛОВА Арина | МОС |
||
| ФРОЛОВА Арина МОС | ||||
| 38 | АНТЮФЕЕВА Таисия | МОО |
12/2 | |
| СТРИЖЕНОК Мария КУР | ||||
| 59 | 12/2 | |||
| СТРИЖЕНОК Мария КУР | ||||
| 6 | СТРИЖЕНОК Мария | КУР |
||
| 7 | САВЧЕНКО Елизавета | КУР |
||
| САВЧЕНКО Елизавета КУР | ||||
| 58 | ||||
| САВЧЕНКО Елизавета КУР | ||||
| 39 | ЗАИКИНА Виктория | ТВЕ |
12/3 | |
| КОЛОМИЕЦ Алиса КУР | ||||
| 26 | КОЛОМИЕЦ Алиса | КУР |
12/2 | |
| 23 | КОСОВА Вероника | МОС |
||
| КОСОВА Вероника МОС | ||||
| 42 | ||||
| КОСОВА Вероника МОС | ||||
| 55 | 12/11 | |||
| УДОВИЦКАЯ Александра МОС | ||||
| 10 | УДОВИЦКАЯ Александра | МОС |
||
| 15 | КУРИЛЕНКО Анна | КУР |
||
| КУРИЛЕНКО Анна КУР | ||||
| 50 | ||||
| КУРИЛЕНКО Анна КУР | ||||
| 47 | 12/4 | |||
| АМЕЛЬЧЕНКО Милана МОС | ||||
| 18 | АМЕЛЬЧЕНКО Милана | МОС |
||
| 31 | ГОРБУНОВА Вероника | МОС |
||
| ГРАЧЕВА Валерия МОС | ||||
| 34 | ГРАЧЕВА Валерия | МОС |
11/10 | |
| ЖЕРДЕВА Александра КУР | ||||
| 63 | 12/5 | |||
| ЖЕРДЕВА Александра КУР | ||||
| 2 | ЖЕРДЕВА Александра | КУР |
Document engarde-service - 08.11.2025 13:42:06
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently