| Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОЗОРОВСЬКА | Марія | |
1.000 | 21 | 29 | qualifier |
| 2 | БОГДАН | Лариса | |
1.000 | 19 | 30 | qualifier |
| 2 | ТРУХАНІВСЬКА | Діана | |
1.000 | 19 | 30 | qualifier |
| 4 | ЧЕРНЕЦЬКА | Альбіна | |
1.000 | 16 | 27 | qualifier |
| 5 | БОНДАР | Марія | |
1.000 | 15 | 30 | qualifier |
| 6 | ПІМЕНОВА | Аліса | |
1.000 | 15 | 29 | qualifier |
| 7 | МАНШТЕЙН | Елізавета | |
0.833 | 16 | 29 | qualifier |
| 8 | ЩЕРБА | Софія | |
0.833 | 12 | 29 | qualifier |
| 9 | СУДДЯ | Дарина | |
0.833 | 8 | 28 | qualifier |
| 10 | ПУХАНОВА | Софія | |
0.800 | 6 | 18 | qualifier |
| 11 | ЛОПАТИНСЬКА | Анна | |
0.800 | 5 | 21 | qualifier |
| 12 | ЄРМАКОВА | Вікторія | |
0.667 | 11 | 28 | qualifier |
| 13 | МОНОГАРОВА | Дарія | |
0.667 | 9 | 28 | qualifier |
| 14 | ТРОФИМЕНКО | Любов | |
0.667 | 8 | 25 | qualifier |
| 15 | ЛУНЬ | Марта | |
0.667 | 8 | 23 | qualifier |
| 15 | ТРОФИМЕНКО | Тетяна | |
0.667 | 8 | 23 | qualifier |
| 17 | ПАТРИК | Марта | |
0.667 | 7 | 27 | qualifier |
| 18 | КЛИМ | Софія | |
0.667 | 6 | 26 | qualifier |
| 19 | ГОЛІШ | Аріна | |
0.667 | 6 | 24 | qualifier |
| 20 | РОЯК | Емілія | |
0.667 | 5 | 26 | qualifier |
| 21 | ПЕРЕКРЕСТ | Анна | |
0.667 | 3 | 27 | qualifier |
| 22 | БОВА | Софія | |
0.667 | 1 | 25 | qualifier |
| 23 | КУЛАЧКОВСЬКА | Олена | |
0.667 | 1 | 24 | qualifier |
| 24 | ЧОРНА | Єва | |
0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 25 | ТАРАН | Ульяна | |
0.500 | 5 | 26 | qualifier |
| 26 | ЛЕПТУГА | Мирослава | |
0.500 | 2 | 26 | qualifier |
| 27 | ЗІЄГМАН | Влада | |
0.500 | 1 | 23 | qualifier |
| 28 | БІЛОУС | Юлія | |
0.500 | 0 | 25 | qualifier |
| 29 | СИВАК | Меланія | |
0.500 | -1 | 22 | qualifier |
| 30 | КОСТЮК | Анна | |
0.500 | -2 | 25 | qualifier |
| 31 | ЯЦУРА | Софія | |
0.500 | -2 | 20 | qualifier |
| 32 | НАКОНЕЧНА | Анна | |
0.500 | -2 | 19 | qualifier |
| 33 | ЛІСНЯК | Анна | |
0.500 | -3 | 23 | qualifier |
| 34 | ЛАГОДІНА | Кіра | |
0.500 | -3 | 18 | qualifier |
| 35 | КУЗЬМІНА | Анна | |
0.400 | -7 | 16 | qualifier |
| 36 | ЗАБОЛОТНА | Мелісса | |
0.333 | -2 | 21 | qualifier |
| 37 | ДАЦЕНКО | Анна | |
0.333 | -4 | 20 | qualifier |
| 38 | ОНОШКО | Аріна | |
0.333 | -6 | 18 | qualifier |
| 39 | КУЗЬМЕНКО | Дана | |
0.200 | -4 | 17 | qualifier |
| 40 | ЛАСТОЧКІНА | Валерія | |
0.200 | -5 | 18 | qualifier |
| 41 | РУСАВСЬКА | Маргарита | |
0.167 | -6 | 21 | qualifier |
| 42 | ПИРОГОВА | Катерина | |
0.167 | -8 | 21 | qualifier |
| 43 | МІРОШНИЧЕНКО | Марія | |
0.167 | -9 | 20 | qualifier |
| 44 | ЩИГОЛЬ | Лізавета | |
0.167 | -9 | 19 | qualifier |
| 45 | КАБАКОВА | Анастасія | |
0.167 | -11 | 18 | eliminated |
| 46 | ЛИТВИНЮК | Соломія | |
0.167 | -12 | 15 | eliminated |
| 47 | ВОЛКОВА | Олександра | |
0.167 | -13 | 16 | eliminated |
| 48 | ПРОКОПЧУК | Анастасія | |
0.167 | -14 | 14 | eliminated |
| 48 | СИНЕНЬКА | Поліна | |
0.167 | -14 | 14 | eliminated |
| 50 | КУЛИНИЧ | Ольга | |
0.167 | -15 | 14 | eliminated |
| 51 | НОВІКОВА | Марія | |
0.167 | -16 | 12 | eliminated |
| 52 | КОЗИНЕЦЬ | Софія | |
0.167 | -16 | 11 | eliminated |
| 53 | ЩЕРБАК | Вероніка | |
0.000 | -16 | 14 | eliminated |
| 54 | ЩЕРБАКОВА | Злата | |
0.000 | -17 | 12 | eliminated |
| 55 | КОНРАДІЙ | Єва-Софія | |
0.000 | -21 | 8 | eliminated |
Document engarde-service - 22.11.2025 12:31:18
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently