| Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДМИТРУК | Анна | |
1.000 | 11 | 24 | qualifier |
| 2 | СОЛОГУБ | Анастасія | |
0.833 | 10 | 23 | qualifier |
| 3 | КОЙДЮК | Василина | |
0.800 | 11 | 16 | qualifier |
| 4 | БОНДАР | Варвара | |
0.800 | 10 | 19 | qualifier |
| 5 | ТОМАШУК | Емілія | |
0.800 | 10 | 18 | qualifier |
| 6 | АНДРІЙКО | Анна | |
0.800 | 6 | 13 | qualifier |
| 7 | ЛЕСЬКО | Марія | |
0.800 | 5 | 18 | qualifier |
| 8 | МАРТИНЕНКО | Кіра | |
0.800 | 5 | 17 | qualifier |
| 9 | МАКАР | Євгенія | |
0.667 | 7 | 21 | qualifier |
| 10 | МЕЛЬНИК | Ярина | |
0.600 | 6 | 16 | qualifier |
| 11 | ЛАПКА | Емілія | |
0.600 | 4 | 15 | qualifier |
| 12 | ПАЦКАН | Аврора | |
0.600 | 1 | 17 | qualifier |
| 13 | БУБИЧ | Емілія | |
0.600 | 1 | 16 | qualifier |
| 14 | САВОЛАЙНЕН | Влада | |
0.400 | 1 | 14 | qualifier |
| 15 | ПОПОВА | Поліна | |
0.400 | -3 | 14 | qualifier |
| 16 | МАХОТЕНКО | Марія | |
0.333 | -4 | 15 | qualifier |
| 17 | ПУГА | Дарина | |
0.333 | -6 | 11 | qualifier |
| 18 | МУСІЄНКО | Софія | |
0.200 | -3 | 13 | qualifier |
| 19 | ДЕНИСЕНКО | Вероніка | |
0.200 | -8 | 8 | qualifier |
| 19 | ПАТРИК | Софія | |
0.200 | -8 | 8 | qualifier |
| 21 | НОВІКОВА | Емілія | |
0.200 | -10 | 8 | qualifier |
| 22 | МЕЛИЧІН | Віра | |
0.200 | -11 | 6 | qualifier |
| 23 | ЛОПУХ | Софія | |
0.167 | -8 | 12 | qualifier |
| 24 | ФЕЩИНА | Злата | |
0.167 | -10 | 11 | qualifier |
| 25 | АГИРТМИШ | Альміра | |
0.000 | -17 | 1 | qualifier |
Document engarde-service - 23.11.2025 15:51:08
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently