| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM |
| 2 | 1063 | DE FARIA | Tiago | LYON SE |
| 3 | 1071 | FALL | Yely | PARIS TA |
| 4 | 1072 | SENAUD | Léo | NANTES NEC |
| 5 | 1073 | BAUDE | Clement | CABRIES OC |
| 6 | 1076 | MORET | Mathys | HENIN BEAUM |
| 7 | 1080 | MONTET | Clement | PAYS AIX |
| 8 | 1081 | RAULET | Antoine | REIMS CE |
| 9 | 1082 | CALMUS | Aristide | REIMS CE |
| 10 | 1083 | MEIFFREN | Lucas | MARSEILLE EC |
| 11 | 1084 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | ANTONY |
| 12 | 1086 | ABT | Aidan | LILLE VAUBAN |
| 13 | 1087 | SIMON | Raphaël | POITIERS |
| 14 | 1088 | PHAM-VIET-HUNG | Arsène | PAYS AIX |
| 15 | 1090 | PRADEILLES | Martin | POITIERS |
| 16 | 1093 | GREGOIRE | Gabriel | ANTONY |
| 17 | 1095 | LARGEY | Alban | BEZIERS CEB |
| 18 | 1096 | MOENS | Corentin | ANTONY |
| 19 | 1099 | BAROUDI-BARBOT | Liam | SGLP ESCRIME |
| 20 | 1100 | HENRY | Alexandre | POITIERS |
| 21 | 1102 | ALLEMANDI | Sohan | ANTONY |
| 22 | 1103 | LARRIVAZ | Noah | HENIN BEAUM |
| 23 | 1104 | ALEXANDRE | Maxime | PARIS NORD |
| 24 | 1106 | COZETTE-BAO | Amza-Maxence | ALENCON DUCS |
| 25 | 1107 | KERENEUR | Victor | ANTONY |
| 26 | 1108 | ROCHELLE | Arthur | VERSAILLES |
| 27 | 1109 | HAENTJENS | Argan | BLR92 |
| 28 | 1110 | AZEVEDO | Gabriel | MARSEILLE EC |
| 29 | 1111 | DE LAGOUTTE | Foucauld | VERSAILLES |
| 30 | 1112 | TRACOL | Remi | PAYS AIX |
| 31 | 1113 | HEINRICH | Oscar | MONTBELIARD |
| 32 | 1114 | SIMON | Baptiste | CEHC |
| 33 | 1115 | FONTAINE | Sasha | LYON SE |
| 34 | 1116 | TORLET | Nino | VINCENNES CE |
| 35 | 1118 | CARON | Hugo | BLR92 |
| 36 | 1119 | HUGUET | Nikita | ALENCON DUCS |
| 37 | 1120 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE |
| 38 | 1122 | BAGAEV | Emile | SAT TOURS |
| 39 | 1123 | LE SANT | Martin | NANTES NEC |
| 40 | 1124 | LIEDOT | Raphaël | PARIS NORD |
| 41 | 1125 | PERTIN | Raphael | CAMBRAI CE |
| 42 | 1126 | PRENETA-RODRIGUES | Tilio | PAYS AIX |
| 43 | 1128 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A |
| 44 | 1130 | ETOUNDI ELANDI | Jude | NANTES NEC |
| 45 | 1131 | MENARD | Tilio | ALENCON DUCS |
| 46 | 1134 | BREARD | Marius | BLR92 |
| 47 | 1135 | GUEDJ | Jules | PAYS AIX |
| 48 | 1137 | CADET | Clément | NANTES NEC |
| 49 | 1138 | LANCON | Aurélien | LE PERREUX |
| 50 | 1141 | UGER-GOURNET | Mathys | PETIT BOURG |
| 51 | 1143 | ASTRUC | Thibault | MARSEILLE EC |
| 52 | 1145 | GAUDUCHEAU | Raphael | RAMBOUILLET |
| 53 | 1146 | FRANCO MARQUES | Lucas | VINCENNES CE |
| 54 | 1147 | DUBOIS | Esteban | HENIN BEAUM |
| 55 | 1149 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN |
| 56 | 1150 | DOYEN | Marcelin | MONTBELIARD |
| 57 | 1153 | MOLLIER | Sacha | LYON SE |
| 58 | 1154 | VEILLON | Justin | BRIVE CE |
| 59 | 1157 | BERTHON | Jules | HENIN BEAUM |
| 60 | 1159 | DURAND | Augustin | LYON SE |
| 61 | 1161 | COMITI BOULAY | Emilien | VERSAILLES |
| 62 | 1162 | ROBIN RIMAURO | Matheo | PAYS AIX |
| 63 | 1168 | RODIER | Noah | LYON SE |
| 64 | 1172 | RIFFARD | Gabriel | GUILHERAND G |
| 65 | 1173 | RICHARD BESCHE | Corentin | ANTONY |
| 66 | 1175 | DRESIN | Telio | PRIVAS MG |
| 67 | 1178 | AZZAZA | Issane | CHAMBERY CE |
| 68 | 1183 | CHAMPFRAULT | Mathias | CRETEIL US |
| 69 | 1187 | MANJOIN | Louis | POITIERS |
| 70 | 1190 | LAFAIX | Justin | ESL 45 |
| 71 | 1192 | DRUTINUS | Theo | ANGOULEME CE |
| 72 | 1194 | RAULET | Pierre | REIMS CE |
| 73 | 1196 | MASTRODONATO | Jules | LYON SE |
| 74 | 1201 | GRILLON | Maxime | VAL D ORGE |
| 75 | 1218 | VANOTTI | Louis | MURET CE |
| 76 | 1246 | DELBOS | Pierre | MERIGNAC SE |
| 77 | 1276 | PFLIMLIN | Mathis | ST LOUIS ALS |
| 78 | 1302 | LE MERCIER RAVEENDRANATHAN | Aïdan | PARIS CEFC |
Document engarde-service - 30/05/2026 10:11:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment