| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | Garance | ANTONY | 1.000 | 25 | 30 | qualifiée |
| 2 | CAUVET | Olivia | PARIS CEP | 1.000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 3 | BOISSIER | Solenn | PAYS AIX | 1.000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 4 | LECHAT | Doriane | LA ROCHELLE | 1.000 | 20 | 30 | qualifiée |
| 5 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | LYON SE | 1.000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 6 | TALLAS | Aliya | MONTBÉLIARD | 1.000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 7 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN | 1.000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 7 | GOUTENEGRE | Eloise | PARIS CEP | 1.000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 9 | CHAIDAKIS | Alexina | PARIS ST FRA | 1.000 | 16 | 29 | qualifiée |
| 10 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC | 1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 11 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP | 0.833 | 19 | 29 | qualifiée |
| 11 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC | 0.833 | 19 | 29 | qualifiée |
| 13 | RODARIE | Chloe | LYON MDF | 0.833 | 17 | 28 | qualifiée |
| 14 | PRATS | Mathilde | LYON MDF | 0.833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 15 | TALLAS | Nawel | MONTBÉLIARD | 0.833 | 15 | 27 | qualifiée |
| 16 | JABOUILLE | Chloé | PAYS AIX | 0.833 | 14 | 25 | qualifiée |
| 17 | ORAIN | Andrea | RENNES ERM | 0.833 | 12 | 27 | qualifiée |
| 18 | RAIMBAULT | Eugénie | PARIS ST FRA | 0.833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 19 | CHAUVEAU | Julie | SAT TOURS | 0.833 | 10 | 27 | qualifiée |
| 20 | ADAMO | Anita | BLR92 | 0.800 | 13 | 24 | qualifiée |
| 21 | NEGRE | Joëlle | ECCSG | 0.667 | 11 | 25 | qualifiée |
| 22 | MOISSET | Bella | BLR92 | 0.667 | 9 | 27 | qualifiée |
| 23 | GAILLARDOT | Lilou | PAYS VENCOIS | 0.667 | 9 | 25 | qualifiée |
| 24 | CHOUET | Lise | ANTONY | 0.667 | 8 | 24 | qualifiée |
| 25 | GAUTHERON | Tess | BEAUNE CE | 0.667 | 7 | 24 | qualifiée |
| 26 | DUPUY | Lola | HOUILLES | 0.667 | 6 | 27 | qualifiée |
| 27 | JACOB | Clémence | BEAUNE CE | 0.667 | 6 | 22 | qualifiée |
| 28 | RAULT | Anaelle | VALLET | 0.667 | 5 | 27 | qualifiée |
| 29 | LACKOVIC | Mia | BLR92 | 0.667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 30 | PETIT | Marie | DUCOS MSQ | 0.667 | 5 | 21 | qualifiée |
| 31 | BROSSEAU | Janice | ANGERS SCO | 0.667 | 4 | 25 | qualifiée |
| 32 | CHEVREAU | Clementine | MENNECY | 0.667 | 3 | 22 | qualifiée |
| 33 | PIERRACCINI | Camille | CABRIES OC | 0.667 | -2 | 21 | qualifiée |
| 34 | PARADA ANDOUARD | Enora | NANTES NEC | 0.600 | 7 | 19 | qualifiée |
| 35 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 | 0.600 | 5 | 22 | qualifiée |
| 36 | ARLOT | Alice | CEHC | 0.600 | 4 | 19 | qualifiée |
| 37 | DONCEAN | Emma Alexandra | AVIGNON AE | 0.600 | 1 | 17 | qualifiée |
| 38 | SANSON | Angele | LA ROCHELLE | 0.500 | 5 | 27 | qualifiée |
| 39 | D'ORNANO | Mahault | PARIS TA | 0.500 | 5 | 23 | qualifiée |
| 40 | DUMARCHEZ | Zoe | BOURG VALEN | 0.500 | 4 | 25 | qualifiée |
| 40 | JEZEGOU | Lina | ANTONY | 0.500 | 4 | 25 | qualifiée |
| 42 | LEBRUN | Jeanne | METZ SE | 0.500 | 4 | 21 | qualifiée |
| 43 | PASQUALE | Julia | MENNECY | 0.500 | 1 | 24 | qualifiée |
| 44 | MARANDEAU | Orlane | COMBS VILLE | 0.500 | 0 | 24 | qualifiée |
| 45 | MONIN | Amandine | ANTONY | 0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
| 46 | IUBAS | Bianca | AVIGNON AE | 0.500 | -2 | 23 | qualifiée |
| 47 | OUAZZANI | Noor | LYON MDF | 0.500 | -2 | 21 | qualifiée |
| 48 | RACINE | Sinjini | MURET CE | 0.500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 49 | SAGNIEZ | Lise | NOGENT LE PX | 0.500 | -2 | 19 | qualifiée |
| 50 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE | 0.500 | -3 | 21 | qualifiée |
| 51 | LIEBEN | Juliette | MELUN VDS | 0.500 | -4 | 17 | qualifiée |
| 52 | DASNIERES DE VEIGY | Lea | MONACO | 0.500 | -7 | 18 | qualifiée |
| 53 | VALIERE | Lise | ONET CHATEAU | 0.400 | -4 | 15 | qualifiée |
| 54 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | CEB | 0.333 | 1 | 22 | qualifiée |
| 55 | KAWIECKI | Anna | REIMS CE | 0.333 | -1 | 22 | qualifiée |
| 56 | BORGNARD | Cali | RENNES ERM | 0.333 | -2 | 19 | qualifiée |
| 57 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP | 0.333 | -3 | 22 | qualifiée |
| 58 | VARGA | Imola Csilla | CEVN | 0.333 | -5 | 22 | qualifiée |
| 59 | CAMBOULIVES | Lison | MARSEILLE EC | 0.333 | -5 | 18 | qualifiée |
| 60 | MALENFANT | Lou | MONACO | 0.333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 60 | TRINIOL | Flavie | ONET CHATEAU | 0.333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 62 | MARQUET | Katell | POITIERS | 0.333 | -7 | 17 | qualifiée |
| 63 | LEGER | Maxeen | BOURG VALEN | 0.333 | -8 | 19 | qualifiée |
| 64 | BLIND | Marilou | YERRES | 0.333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 65 | BORDA | Laura | BASSE TERRE | 0.333 | -10 | 18 | qualifiée |
| 66 | GIMARD | Ninon | ANTONY | 0.333 | -11 | 17 | qualifiée |
| 67 | PUJOS-LEBRUN | Colette | PARIS TA | 0.333 | -12 | 14 | qualifiée |
| 68 | GERARD | Myrtille | SCUF PARIS | 0.200 | -12 | 12 | qualifiée |
| 69 | LAINE | Carla | BEAUNE CE | 0.200 | -14 | 10 | qualifiée |
| 70 | COUSOT BIES | Emma | CEVN | 0.167 | -9 | 16 | qualifiée |
| 71 | CANAVOSO | Yuling | LYON SE | 0.167 | -10 | 16 | qualifiée |
| 72 | VARET | Camille | HOUILLES | 0.167 | -11 | 17 | qualifiée |
| 73 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY | 0.167 | -11 | 16 | qualifiée |
| 74 | BASSET | Manon | LYON SE | 0.167 | -12 | 15 | qualifiée |
| 74 | DEMOUCHE | Gabrielle | CABRIES OC | 0.167 | -12 | 15 | qualifiée |
| 76 | LAMBRECHTS | Alex | PAYS AIX | 0.167 | -13 | 13 | qualifiée |
| 76 | PERROT | Blanche | SIX FOURS SE | 0.167 | -13 | 13 | qualifiée |
| 78 | THOMASSIN | Emma | CANNES CE | 0.167 | -14 | 12 | qualifiée |
| 79 | ROBERT-LECLERE | Alix | LYON SE | 0.167 | -15 | 14 | qualifiée |
| 80 | BASSEE | Lisa | NICE CJE | 0.167 | -15 | 12 | qualifiée |
| 81 | BESSE | Faustine | MARSEILLE EC | 0.167 | -16 | 11 | qualifiée |
| 82 | DESCLOUX | Zoé | PEZENAS CE | 0.167 | -19 | 10 | qualifiée |
| 83 | DELPUECH | Lilou | ONET CHATEAU | 0.000 | -14 | 11 | qualifiée |
| 84 | LEMARIE | Wendy | VAL D ORGE | 0.000 | -16 | 9 | qualifiée |
| 85 | LOPEZ | Sarah | PAYS AIX | 0.000 | -19 | 11 | qualifiée |
| 86 | VENANT | Valentine | VAL D ORGE | 0.000 | -21 | 9 | qualifiée |
| 87 | MARCILLOUX | Elina | PAYS AIX | 0.000 | -22 | 8 | qualifiée |
| 88 | AUBERT | Lucie | NICE CJE | 0.000 | -25 | 5 | qualifiée |
| 89 | CHIPEAUX | Cassandre | VALLET | 0.000 | -26 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 11/03/2023 17:35:12
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment