Poule No 1 - 09:00 - Piste 1
| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUNIER Patrick | BOURG VALEN | V | V | V | V | 1,000 | 7 | 20 | |||
| SEGUIN Marc | ROMANS BDP | 4 | V | V | V | 0,750 | 8 | 19 | |||
| PAULETTO Jerome | BOURG ANDEOL | 3 | 3 | V | V | 0,500 | 0 | 16 | |||
| PAUVAREL Mathieu | MONTELIMAR | 4 | 1 | 3 | V | 0,250 | -3 | 13 | |||
| ROS RUIZ Jean Sebastien | L7T | 2 | 2 | 3 | 1 | 0,000 | -12 | 8 | 
Poule No 2 - 09:00 - Piste 2
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGER Patrick | MONTELIMAR | V3 | V | V | 3 | 0,750 | 4 | 16 | |||
| BONNEFOI Philippe | MONTELIMAR | 2 | 1 | V | 0 | 0,250 | 0 | 8 | |||
| RUSSIER Jean Marc | PRIVAS MG | 2 | V2 | 2 | 2 | 0,250 | -8 | 8 | |||
| KECHICHIAN Georges | ROMANS BDP | 3 | 1 | V | 0 | 0,250 | -8 | 9 | |||
| DEFRASNE Christian | BOURG ANDEOL | V | V2 | V | V | 1,000 | 12 | 17 | 
Poule No 3 - 09:00 - Piste 3
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVIGNE Franck | MONTELIMAR | 2 | V | 3 | 0 | 0,250 | -8 | 10 | |||
| DESCHAMPS David | MONTELIMAR | V | V | 2 | V | 0,750 | 5 | 17 | |||
| TREVIN Stéphane | ANNONAY CE | 3 | 3 | 4 | 3 | 0,000 | -7 | 13 | |||
| RICHARD Cyril | BOURG ANDEOL | V | V | V | 3 | 0,750 | 4 | 18 | |||
| KRUGLER Nicolas | ST PAUL 3CHX | V | 2 | V | V | 0,750 | 6 | 17 | 
 
Document engarde-service - 12/06/2022 10:34:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment