| Tableau de 32 | |||
| 1 | GIRAUD Baptiste | MEYLAN | |
| GIRAUD Baptiste | |||
| 32 | |||
| 17 | CIARAVOLA Ethan | VARCES | |
| 11:15 Piste 1 Arbitre: BOUTARIN Yan RCS 26 | CIARAVOLA Ethan | ||
| 16 | VALANTIN Oscar | ANNECY | 15/8 |
| 9 | CHESSEL Romain | THONON | |
| CHESSEL Romain | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| CISINSKI Oscar | |||
| 8 | CISINSKI Oscar | MEYLAN | |
| 5 | ASMUS Arthur | RCS 26 | |
| ASMUS Arthur | |||
| 28 | |||
| 21 | SATTLER MABROUKI Lucas | THONON | |
| 11:30 Piste 1 Arbitre: BOUTARIN Yan RCS 26 | FERRAND DAVID Raphaël | ||
| 12 | FERRAND DAVID Raphaël | THONON | 15/12 |
| 13 | ANSERMET Loïc | THONON | |
| 11:15 Piste 2 Arbitre: DELMONACO Arthur RCS 26 | ANSERMET Loïc | ||
| 20 | DUMAS Briac | GLEIZE | 15/11 |
| 29 | |||
| PAYAN Gaston | |||
| 4 | PAYAN Gaston | MEYLAN | |
| 3 | NICKLIN Thomas | MEYLAN | |
| NICKLIN Thomas | |||
| 30 | |||
| 19 | PLISSON-DELPRAT Pablo | RILLIEUX LP | |
| 11:30 Piste 2 Arbitre: DELMONACO Arthur RCS 26 | PLISSON-DELPRAT Pablo | ||
| 14 | JULHAN EXPILLY Achille | VARCES | 15/13 |
| 11 | ROELOFS Erwan | THONON | |
| 11:15 Piste 3 Arbitre: JOHSUA Basile MEYLAN | ROELOFS Erwan | ||
| 22 | ESCARAVAGE Jules | LYON CA | 15/9 |
| 27 | |||
| LANOS Jacques | |||
| 6 | LANOS Jacques | ANNECY | |
| 7 | CALLAY Arthur | VARCES | |
| CALLAY Arthur | |||
| 26 | |||
| 23 | MOREAU Maxence | THONON | |
| 11:30 Piste 3 Arbitre: JOHSUA Basile MEYLAN | POUSSIN Victor | ||
| 10 | POUSSIN Victor | VARCES | 15/12 |
| 15 | BESANCON Nino | RCS 26 | |
| 11:15 Piste 4 Arbitre: LACROIX Flavie MEYLAN | BESANCON Nino | ||
| 18 | GERBAUD Hippolyte | VARCES | 15/12 |
| 31 | |||
| VACCA Lino | |||
| 2 | VACCA Lino | MEYLAN |
Document engarde-service - 08/10/2023 13:01:55
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment