| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN | 1.000 | 20 | 35 | qualifié |
| 2 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN | 0.857 | 14 | 33 | qualifié |
| 3 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN | 0.833 | 11 | 26 | qualifié |
| 4 | CLEMENT | Mathis | MEYLAN | 0.667 | 7 | 23 | qualifié |
| 5 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 6 | ROCHE | Antonin | RCS 26 | 0.667 | 4 | 23 | qualifié |
| 7 | JOHSUA | Basile | MEYLAN | 0.571 | 9 | 29 | qualifié |
| 8 | BUREAU | Elio | MEYLAN | 0.571 | 6 | 25 | qualifié |
| 9 | CERASI | Liam | ANNECY | 0.571 | -3 | 24 | qualifié |
| 10 | TOME | Nicolas | MEYLAN | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
| 11 | DANGIN | Clément | VARCES | 0.286 | -14 | 18 | qualifié |
| 12 | PLISSON-DELPRAT | Pablo | RILLIEUX LP | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 13 | BOUTARIN | Yan | RCS 26 | 0.143 | -9 | 22 | qualifié |
| 14 | TEBBAKH | Ilian | VARCES | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
| 15 | CHESSEL | Romain | THONON | 0.000 | -23 | 12 | qualifié |
Document engarde-service - 18/03/2023 17:01:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment