| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISINSKI | Oscar | MEYLAN ESCRIME | 1.000 | 26 | 30 | qualifié |
| 2 | CALLAY | Arthur | CLUB D'ESCRIME DE VARCES | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
| 3 | JULHAN EXPILLY | Achille | COMPAGNIE D'ARMES DE LYON | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 4 | ROS | Charly | TOULON VAR ESCRIME | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 5 | RANSCH | Samuel | MEYLAN ESCRIME | 0.833 | 17 | 27 | qualifié |
| 6 | ROELOFS | Erwan | THONON ESCRIME CLUB | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 7 | PONS | Lucas | TOULON VAR ESCRIME | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
| 8 | FERRAND DAVID | Raphaël | THONON ESCRIME CLUB | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 9 | BRUYERE | Vincent | RACING CLUB DE SABRE | 0.833 | 12 | 25 | qualifié |
| 10 | ANSERMET | Loïc | THONON ESCRIME CLUB | 0.833 | 11 | 29 | qualifié |
| 11 | DUMAS | Briac | CE DE GLEIZÉ BEAUJOLAIS | 0.833 | 11 | 28 | qualifié |
| 12 | BAUERLECHIYODA | Maximilian | MEYLAN ESCRIME | 0.833 | 11 | 26 | qualifié |
| 13 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ESCRIME | 0.833 | 10 | 26 | qualifié |
| 14 | CIARAVOLA | Ethan | CLUB D'ESCRIME DE VARCES | 0.833 | 7 | 27 | qualifié |
| 15 | SATTLER MABROUKI | Lucas | THONON ESCRIME CLUB | 0.667 | 12 | 27 | qualifié |
| 16 | ROSIER-CARNEVILLIER | Enzo | ESCRIME ET PISTOLET DE MONACO | 0.667 | 11 | 26 | qualifié |
| 17 | MOREAU | Maxence | THONON ESCRIME CLUB | 0.667 | 9 | 24 | qualifié |
| 18 | DI PIETRA | Mattis | GÉMENOS ESCRIME CLUB | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 19 | RIGAUD-DUFOUR | Amaury | TOULON VAR ESCRIME | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
| 20 | ROUARD | Raphael | ESCRIME PROVENCE | 0.667 | 7 | 22 | qualifié |
| 21 | LANOS | Jacques | CERCLE D'ESCRIME DU LAC D'ANNECY | 0.667 | 2 | 24 | qualifié |
| 22 | POUSSIN | Victor | CLUB D'ESCRIME DE VARCES | 0.500 | 7 | 25 | qualifié |
| 23 | ASMUS | Arthur | RACING CLUB DE SABRE | 0.500 | 3 | 22 | qualifié |
| 24 | RAUCY | Baptiste | RACING CLUB DE SABRE | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 25 | BRUCCI | Romain | GÉMENOS ESCRIME CLUB | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 26 | PRISER MORAND | Martin | CERCLE D'ESCRIME DU LAC D'ANNECY | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 27 | NOUGARET | Hector | RACING CLUB DE SABRE | 0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 28 | VALANTIN | Oscar | CERCLE D'ESCRIME DU LAC D'ANNECY | 0.333 | -2 | 21 | qualifié |
| 29 | GUALBERT | Baptiste | TOULON VAR ESCRIME | 0.333 | -3 | 20 | qualifié |
| 30 | LOMBARD | Loan | ESCRIME PROVENCE | 0.333 | -4 | 21 | qualifié |
| 31 | FABBRICINO | Lisandru | GÉMENOS ESCRIME CLUB | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 32 | ZAWADZKI | Sascha | RACING CLUB DE SABRE | 0.333 | -5 | 16 | qualifié |
| 33 | FLAMBEAU | Mathis | ESCRIME PROVENCE | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 34 | GERBAUD | Hippolyte | CLUB D'ESCRIME DE VARCES | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 35 | BEUCHEY | Siméon | CE DE DOLE | 0.333 | -7 | 15 | qualifié |
| 36 | ESCARAVAGE | Jules | COMPAGNIE D'ARMES DE LYON | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 37 | PERROT | Joseph | MEYLAN ESCRIME | 0.333 | -9 | 16 | qualifié |
| 38 | DELOUANE | Yacine | THONON ESCRIME CLUB | 0.333 | -10 | 16 | qualifié |
| 39 | ROUSTANT | Wilhem | BELLEDONNE ESCRIME | 0.333 | -12 | 13 | qualifié |
| 40 | SCHAEFFER PERRIER | Cyan | CERCLE D'ESCRIME DU LAC D'ANNECY | 0.167 | -11 | 15 | qualifié |
| 41 | REGGOUG | Mohamed | ESCRIME PROVENCE | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 42 | BACH TRAN | Léandre | ESCRIME PROVENCE | 0.167 | -14 | 12 | qualifié |
| 43 | MYCAT MONIOT | Antoine | GÉMENOS ESCRIME CLUB | 0.167 | -18 | 11 | qualifié |
| 44 | ALIN | Soan | RACING CLUB DE SABRE | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
| 45 | DE LAAT | Thomas | GÉMENOS ESCRIME CLUB | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
| 46 | GUILLOT | Nael | CLUSES ESCRIME CLUB | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 47 | BONINI | Clément | RACING CLUB DE SABRE | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
| 47 | MENET | Mathyeu | RACING CLUB DE SABRE | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
| 49 | SOULAGE | Arthur | MEYLAN ESCRIME | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
Document engarde-service - 20/11/2022 11:33:23
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment