| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHAND | Gaspard | VARCES |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 2 | DESMOTTES | Mathys | VARCES |
0.833 | 12 | 26 | qualifié |
| 3 | PAUL | Titouan | MEYLAN |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
| 4 | LABONNE | Marcel | MEYLAN |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
| 5 | CANTET | Colin | MEYLAN |
0.333 | -7 | 20 | qualifié |
| 6 | LANGLAIS | Fabien | SEYSSINS |
0.167 | -6 | 19 | qualifié |
| 7 | FRAU | Pierre-Louis | MEYLAN |
0.000 | -23 | 7 | qualifié |
Document engarde-service - 15/03/2026 13:06:14
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment