R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | POGU | Axel | TARBES ATE |
2 | 14 | COUDERC | Tom | PAU SECTION |
3 | 44 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF |
4 | 61 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
5 | 1001 | FRABOULET | Roman | CHARLEVILLE |
6 | 1002 | TAVARTKILADZE | Aleksandre (dudu) | CHARENTON |
7 | 1003 | BAYSAL | Remy | ORLEANS CE |
8 | 1005 | NATALI | Jean | ROUBAIX |
9 | 1006 | BAYLAC | Baptiste | TARBES ATE |
10 | 1008 | CHOUEIRY | Michel | G.E.C. |
11 | 1009 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE |
12 | 1010 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN |
13 | 1011 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE |
14 | 1012 | VALLET | Pierre | ORLEANS CE |
15 | 1013 | EBY | Tom | SUC ESCRIME |
16 | 1014 | LIENHARD | Alban | TARBES ATE |
17 | 1015 | FERAL | Julien | G.E.C. |
18 | 1016 | POUHAER | Esteban | SAINT BRIEUC |
19 | 1018 | TCHETNGA | Eliott | ORLEANS CE |
20 | 1019 | DI PIETRA | Mattis | G.E.C. |
21 | 1020 | CABANAC | Benoit | TARBES ATE |
22 | 1022 | BILLOD | Thomas | ORLEANS CE |
23 | 1024 | JAGLIN | Mewen | SAINT BRIEUC |
24 | 1024 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
25 | 1025 | CHAMAK | Gabriel | TARBES ATE |
26 | 1026 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
27 | 1027 | STEVERLYNCK | Mateo | GISORS 3A |
28 | 1029 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN |
29 | 1031 | LETELLIER | Tristan | PAU SECTION |
30 | 1032 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
31 | 1033 | TORI | Maximilien | PARIS USM |
32 | 1033 | VACCA | Lino | MEYLAN |
33 | 1035 | DEWAELE | Esteban | WATTRELOS CE |
34 | 1036 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
35 | 1037 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS USM |
36 | 1038 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
37 | 1039 | BUREAU | Elio | MEYLAN |
38 | 1042 | NICKLIN | Thomas | MEYLAN |
39 | 1043 | KAKIEL | Guillaume | SUC ESCRIME |
40 | 1044 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
41 | 1046 | JALABERT | Marius | PAU SECTION |
42 | 1049 | SCELLES | Guillaume | ORLEANS CE |
43 | 1053 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN |
44 | 1054 | LABAT | Arthur | PARIS USM |
45 | 1056 | TASTEYRE | Amaury | PARIS RCF |
46 | 1057 | SIROU | Antoine | CHARENTON |
47 | 1058 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
48 | 1059 | JOLIET-MAISONNEUVE | Milan | MEYLAN |
49 | 1060 | GANASCIA-LIN | Guillaume | ORLEANS CE |
50 | 1061 | PONS | Matteo | MAISONS ALF |
51 | 1062 | RIEU | Gabriel | CHARENTON |
52 | 1062 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
53 | 1064 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
54 | 1066 | CHOUEIRY | Paul | PARIS USM |
55 | 1068 | PAYAN | Gaston | MEYLAN |
56 | 1069 | AIT OUFELLA | Matiss | MAISONS ALF |
57 | 1070 | POUSSIN | Victor | VARCES |
58 | 1073 | MORET | Côme | PARIS USM |
59 | 1074 | HADJLARBI-HAMOUR | Ismael | PARIS RCF |
60 | 1075 | TOME | Nicolas | MEYLAN |
61 | 1076 | DOMINGUES | Tiago | COURTRY ESC |
62 | 1077 | CISINSKI | Oscar | MEYLAN |
63 | 1079 | DUBOEUF | Tristan | ORLEANS CE |
64 | 1080 | HAUVETTE | Maxence | MAI LAFFITTE |
65 | 1081 | MAHAUT | Timothe | PAU SECTION |
66 | 1083 | CALLAY | Arthur | VARCES |
67 | 1084 | PICCIOLI | Baptiste | MAISONS ALF |
68 | 1086 | COULON | Hugo | ORLEANS CE |
69 | 1088 | GUILLEMIN | Natanael | MAI LAFFITTE |
70 | 1089 | BARTOLOMÉ | Matisse | TARBES ATE |
71 | 1094 | CHIVORET | Basile | CHARENTON |
72 | 1096 | THOMAS | Noah | ORLEANS CE |
73 | 1100 | VAZ | Baptiste | TARBES ATE |
74 | 1100 | LEGRAS | Vincent | BLAGNAC |
75 | 1100 | MEDINA | Cesar | CHARLEVILLE |
76 | 1100 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE |
77 | 1100 | MAYER | Pierre | MANDELIEU |
78 | 1110 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER |
79 | 1111 | FELIX | Arthur | RCS 26 |
80 | 1112 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM |
81 | 1116 | RISCH RIFFARTH | Vincent | TARBES ATE |
82 | 1119 | GOMEZ | Anatole | BLAGNAC |
83 | 1125 | RONCARI | Leon | CHARLEVILLE |
84 | 1128 | ZIREG | Omar | ROUBAIX |
85 | 1132 | THIBAULT | Adrien | BLAGNAC |
86 | 9999 | EICHER | Viktor | . |
87 | 9999 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN |
88 | 9999 | JULHAN EXPILLY | Achille | VARCES |
89 | 9999 | VAN LISHOUT | Mats | GENT |
90 | 9999 | BAJRACHARYA | Hugo | PAU SECTION |
91 | 9999 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION |
92 | 9999 | LATAPY | Leo | PAU SECTION |
93 | 9999 | DEVOS | Jurre | |
94 | 9999 | LE LAN | Roman | PAU SECTION |
95 | 9999 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE |
96 | 9999 | RICHTER | Axel | . |
97 | 9999 | TUNCEL | Nicolas | CHARENTON |
98 | 9999 | ASMUS | Arthur | RCS 26 |
99 | 9999 | CHESSEL | Romain | THONON ESCRIME CLUB |
100 | 9999 | LANOS | Jacques | ANNECY |
101 | 9999 | WAHNERT | Amaury | SUC ESCRIME |
102 | 9999 | RANSCH | Samuel | MEYLAN |
103 | 9999 | TREPANT | Hugo | ROUBAIX |
104 | 9999 | DANGIN | Clément | VARCES |
105 | 9999 | BERAUD | Emile | STE SIGOLENE |
106 | 9999 | AUDENAERT | Sil | CRE DETAILLE |
107 | 9999 | LE GAC BRIAND | Ulysse | MEYLAN |
108 | 9999 | RAUCY | Baptiste | RCS 26 |
109 | 9999 | VOLCKAERT | Cédric | GENT |
110 | 9999 | PROSSE | Art | DETAILLE |
Document engarde-service - 17/11/2024 10:59:14
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment