Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУРЫЛЕВА | Софья Олеговна | МОС | 1.000 | 18 | 21 | квалифицированных |
2 | ЧЕРМОШЕНЦЕВА | Алеся Сергеевна | МОО | 1.000 | 13 | 23 | квалифицированных |
3 | ШАМАН | Алиса Юрьевна | МОО | 0.833 | 16 | 22 | квалифицированных |
4 | РАССОЛОВА | Кристина Константиновна | МОС | 0.833 | 10 | 22 | квалифицированных |
5 | СУХАРЬ | Нелли Витальевна | МОО | 0.833 | 9 | 23 | квалифицированных |
6 | СКРИПНИК | Ярослава Алексеевна | МОС | 0.833 | 9 | 21 | квалифицированных |
7 | ВНУКОВСКАЯ | Ксения Алексеевна | МОО | 0.800 | 8 | 18 | квалифицированных |
7 | КВАЧЕНКО | Ольга Константиновна | МОС | 0.800 | 8 | 18 | квалифицированных |
9 | КИРИК | Виктория Витальевна | МОС | 0.800 | 7 | 19 | квалифицированных |
9 | САКАЛЫ | Ирина Леонидовна | МОО | 0.800 | 7 | 19 | квалифицированных |
11 | ГОРБЕЦКАЯ | София Андреевна | МОС | 0.800 | 6 | 16 | квалифицированных |
12 | ДУБЕЙКО | Варвара Романовна | МОС | 0.800 | 3 | 18 | квалифицированных |
12 | ЛАДЫГИНА | Валерия Павловна | МОО | 0.800 | 3 | 18 | квалифицированных |
14 | БОТИНА | Александра Антоновна | МОС | 0.667 | 12 | 22 | квалифицированных |
15 | ЕГОРОВА | Полина Константиновна | МОО | 0.667 | 7 | 21 | квалифицированных |
16 | ИСАКОВА | Ульяна Максимовна | МОС | 0.667 | 5 | 19 | квалифицированных |
17 | РЯЗАНКИНА | Софья Сергеевна | МОС | 0.667 | 3 | 15 | квалифицированных |
18 | АБАШКОВА-ХОЛОДНАЯ | Ева Дмитриевна | МОС | 0.667 | 1 | 20 | квалифицированных |
19 | ПОПЕНКО | Вера Ивановна | МОО | 0.600 | 8 | 18 | квалифицированных |
20 | КАШЕНКОВА | Кира Антоновна | МОС | 0.600 | 4 | 16 | квалифицированных |
20 | СЛИНКИНА | Софья Ильинична | МОО | 0.600 | 4 | 16 | квалифицированных |
22 | ГРИГОРЬЕВИЧ | Анна Максимовна | МОО | 0.600 | 2 | 16 | квалифицированных |
23 | МЕДВЕДЕВА | Марина Александровна | МОО | 0.600 | 1 | 16 | квалифицированных |
24 | ЕЛИСЕЕВА | Дарья Дмитриевна | МОС | 0.600 | -1 | 15 | квалифицированных |
25 | КНЯЗЕВА | Виктория Валерьевна | МОО | 0.600 | -1 | 13 | квалифицированных |
26 | БУРАНБАЕВА | Амира Руслановна | МОС | 0.500 | 3 | 18 | квалифицированных |
27 | ИВАНОВА | Софья Андреевна | МОО | 0.500 | 1 | 18 | квалифицированных |
28 | ВЕСЕЛОВСКАЯ | Ксения Романовна | МОС | 0.500 | 0 | 17 | квалифицированных |
28 | ЛУШКИНА | Диана Витальевна | МОО | 0.500 | 0 | 17 | квалифицированных |
30 | ОТРУБЯННИКОВА | Маргарита Романовна | МОС | 0.500 | 0 | 16 | квалифицированных |
31 | НЕЧАЕВА | Екатерина Ивановна | МОС | 0.500 | -1 | 19 | квалифицированных |
32 | КВОН | Мария Дмитриевна | МОС | 0.500 | -1 | 17 | квалифицированных |
33 | КОВЫЛИНА | Екатерина Олеговна | МОС | 0.400 | 2 | 16 | квалифицированных |
34 | ПОЛУНИНА | Анфиса Дмитриевна | МОС | 0.400 | 1 | 15 | квалифицированных |
35 | ЧИБИСОВА | Варвара Андреевна | МОО | 0.400 | -1 | 17 | квалифицированных |
36 | ВЕРЛИНА | Виктория Сергеевна | МОО | 0.400 | -1 | 12 | квалифицированных |
37 | МОРОЗОВА | Ксения Олеговна | ТУЛ | 0.400 | -2 | 14 | квалифицированных |
38 | КНЯЗЕВА | Вероника Валерьевна | МОО | 0.333 | -4 | 16 | квалифицированных |
39 | КРИМИНСКАЯ | Тасия Станиславовна | МОС | 0.333 | -6 | 14 | квалифицированных |
40 | ЧИСТОВА | Анна Леонидовна | МОС | 0.333 | -9 | 11 | квалифицированных |
41 | СЧАСТЛИВЦЕВА | Виктория Витальевна | МОС | 0.200 | -4 | 13 | квалифицированных |
42 | АНИКИНА | Арина Андреевна | МОО | 0.167 | -8 | 12 | выбывший |
43 | ВАРТАТАШВИЛИ | Анастасия Лашевна | МОС | 0.167 | -11 | 11 | выбывший |
44 | КОМРАКОВА | Анастасия Алексеевна | МОО | 0.167 | -12 | 10 | выбывший |
44 | ТЕРЕК | Ксения Сергеевна | МОО | 0.167 | -12 | 10 | выбывший |
46 | ВАРТАТАШВИЛИ | Сандра Лашевна | МОС | 0.167 | -13 | 9 | выбывший |
47 | КНЯЗЬКОВА | Анна Дмитриевна | МОС | 0.000 | -9 | 11 | выбывший |
48 | ЛИТВИНОВА | Виктория Денисовна | ТУЛ | 0.000 | -14 | 6 | выбывший |
49 | БИДЯК | Дарья Ивановна | МОС | 0.000 | -15 | 9 | выбывший |
50 | СУДОВЦЕВА | Александра Денисовна | МОС | 0.000 | -15 | 8 | выбывший |
51 | СТОЯНОВА | Софья Александровна | МОС | 0.000 | -15 | 5 | выбывший |
52 | МАКЕЕВА | Софья Андреевна | ТУЛ | 0.000 | -16 | 4 | выбывший |
Document engarde-service - 16.03.2025 16:45:41
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently