| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BOIRON | Olivier | CASTELNAU LL |
| 2 | 6 | SCHAEDELE | Jean-Louis | ANTIBES |
| 3 | 7 | BONTHOUX | Jean-Paul | ST PAUL 3CHX |
| 4 | 17 | BAUDIER | Jean-Louis | BEZIERS CEB |
| 5 | 18 | SAUTERON | Hervé | ROMANS BDP |
| 5 | 18 | SICOT | Bertrand | L7T |
| 7 | 20 | SEGUIN | Marc | AULNAY CE |
| 8 | 23 | DELMAS | Bernard | BEZIERS CEB |
| 9 | 25 | LASSON | Francois | ANTIBES |
| 10 | 27 | HUMBERT | Bruno | MONTPEL UC |
| 11 | 28 | THOUVENIN | Jean Jacques | ANTIBES |
| 12 | 34 | DESBOUIS | Jean-Francois | PAYS SALONAI |
| 13 | 38 | GRANDADAM | Philippe | CASTELNAU LL |
| 14 | 40 | VASSEUR | Benoit | ARGELES SE |
| 15 | 44 | FONTANELLI | Patrick | MONTPEL UC |
| 16 | 47 | TRIMOUILLE | Francois | PAYS SALONAI |
| 17 | 48 | LE LOUARN | Stephan | NARBONNE |
| 18 | 49 | FALLEUR | Eric | CASTELNAU LL |
| 19 | 53 | BATTE | Olivier | CASTELNAU LL |
| 20 | 65 | LAVIGNE | Franck | MONTELIMAR |
Document engarde-service - 29/11/2025 17:24:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment