Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАСИЛЬЕВ | Дмитрий Евгеньевич | МОС | 1,000 | 16 | 24 | квалифицированных |
2 | ПИЛЕНИЦЫН | Даниил Вячеславович | МОС | 1,000 | 14 | 24 | квалифицированных |
3 | СИВОКОНЬ | Кирилл Дмитриевич | МОС | 0,833 | 17 | 23 | квалифицированных |
4 | КРАВЧЕНКО | Евпатий Сергеевич | МОС | 0,833 | 16 | 23 | квалифицированных |
5 | НАУМОВ | Герман Алексеевич | МОС | 0,833 | 12 | 20 | квалифицированных |
6 | СУВОРОВ | Никита Максимович | МОС | 0,833 | 11 | 23 | квалифицированных |
7 | ФОМИН | Денис Артёмович | МОС | 0,833 | 11 | 20 | квалифицированных |
8 | БОДРОВ | Арсений Антонович | МОС | 0,833 | 10 | 21 | квалифицированных |
8 | ШУМСКИЙ | Вячеслав Михайлович | МОС | 0,833 | 10 | 21 | квалифицированных |
10 | ЛАВРОВ | Кирилл Сергеевич | МОС | 0,833 | 5 | 21 | квалифицированных |
11 | ШЕВАЛДЫШЕВ | Владимир Александрович | МОС | 0,800 | 10 | 19 | квалифицированных |
12 | НАСИЛЯН | Григорий Эдуардович | МОС | 0,800 | 9 | 18 | квалифицированных |
13 | ЛОГУНОВ | Александр Юрьевич | МОС | 0,800 | 7 | 17 | квалифицированных |
14 | БЕЗРУКОВ | Пётр Евгеньевич | МОС | 0,800 | 5 | 18 | квалифицированных |
15 | ХАДЫЕВ | Илья Маратович | МОС | 0,667 | 6 | 21 | квалифицированных |
16 | ПАШТАЛА | Антон Павлович | МОС | 0,667 | 5 | 19 | квалифицированных |
16 | СЯЧИН | Максим Игоревич | МОС | 0,667 | 5 | 19 | квалифицированных |
18 | ГАВРИЛОВ | Максим Дмитриевич | МОС | 0,667 | 3 | 18 | квалифицированных |
19 | АЛЕКСАНДРОВ | Фёдор Владимирович | МОС | 0,667 | 1 | 20 | квалифицированных |
20 | СИМОНОВ | Степан Андреевич | МОС | 0,600 | 5 | 16 | квалифицированных |
21 | БЫКОВ | Пётр Александрович | МОС | 0,600 | 4 | 16 | квалифицированных |
22 | РОМАШОВ | Макар Кириллович | МОС | 0,600 | 2 | 16 | квалифицированных |
23 | КАЗНАЧЕЕВ | Виталий Валерьевич | МОС | 0,500 | 8 | 20 | квалифицированных |
24 | ПОЛИТОВ | Кирилл Антонович | МОС | 0,500 | 5 | 20 | квалифицированных |
25 | СОБОЛЕВ | Савва Васильевич | МОС | 0,500 | 2 | 17 | квалифицированных |
26 | НЕРОБОВ | Иван Николаевич | МОС | 0,500 | 1 | 19 | квалифицированных |
27 | МАРЧЕНКО | Дмитрий Андреевич | МОС | 0,500 | -3 | 16 | квалифицированных |
28 | ШЕЛЬМИН | Иван Евгеньевич | МОС | 0,400 | 2 | 16 | квалифицированных |
29 | ПРОШИН | Владимир Алексеевич | МОС | 0,400 | -5 | 12 | квалифицированных |
30 | КАБАНОВ | Вадим Петрович | МОС | 0,333 | 1 | 18 | квалифицированных |
31 | ГАЛИМОВ | Роман Альбертович | СПБ | 0,333 | -3 | 14 | квалифицированных |
32 | ЗАКОВРЯШИН | Евгений Николаевич | МОС | 0,333 | -5 | 14 | квалифицированных |
32 | УЛАНОВ | Михаил Ильич | МОС | 0,333 | -5 | 14 | квалифицированных |
34 | ДОБРОВ | Михаил Алексеевич | МОС | 0,333 | -7 | 15 | квалифицированных |
35 | РУДИН | Савелий Иванович | МОС | 0,333 | -7 | 13 | квалифицированных |
36 | УЛЬЯНОВ | Юрий Ильич | МОС | 0,333 | -9 | 13 | квалифицированных |
37 | МАЛЬГИН | Денис Максимович | МОС | 0,200 | -8 | 8 | квалифицированных |
38 | ТЕПЛОВ | Ярослав Сергеевич | МОС | 0,167 | -6 | 14 | квалифицированных |
39 | ИЛЬИН | Алексей Леонидович | МОС | 0,167 | -11 | 10 | квалифицированных |
40 | ЯКУШЕВ | Арсений Юрьевич | МОС | 0,167 | -15 | 8 | квалифицированных |
41 | МИХАЛЬЧЕНКО | Андрей Евгеньевич | МОС | 0,167 | -18 | 5 | квалифицированных |
42 | ВЕРХОВЫХ | Максим Евгеньевич | МОС | 0,000 | -14 | 6 | квалифицированных |
43 | БОНДАРЬ | Никита Сергеевич | СПБ | 0,000 | -15 | 9 | квалифицированных |
44 | СИПИН | Арсений Денисович | МОС | 0,000 | -17 | 7 | квалифицированных |
45 | СИДОРОВ | Павел Дмитриевич | МОС | 0,000 | -17 | 3 | квалифицированных |
46 | НИКУЛИН | Илья Ильич | МОС | 0,000 | -19 | 5 | квалифицированных |
46 | ПОТАПОВ | Фёдор Александрович | МОС | 0,000 | -19 | 5 | квалифицированных |
БУРЦЕВ | Гордей Александрович | МОС | dnf | DNF |
Document engarde-service - 22.03.2025 10:42:23
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently