| Tableau of 256 | |||
| 1 | КОНДРАТЬЕВ Илья | ТАТ | |
| КОНДРАТЬЕВ Илья | |||
| 256 | |||
| 129 | ПРОХОРОВ Александр | МОС | |
| МЕЛИХОВ Юрий | |||
| 128 | МЕЛИХОВ Юрий | СПБ | 12/9 |
| 65 | МОРДВИНЦЕВ Артем | САМ | |
| МОРДВИНЦЕВ Артем | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| ШЕФФЕР Игорь | |||
| 64 | ШЕФФЕР Игорь | СПБ | |
| 33 | КИСЕЛЕВ Кирилл | СПБ | |
| КИСЕЛЕВ Кирилл | |||
| 224 | |||
| 161 | |||
| ХАКИМОВ Дэнис | |||
| 96 | ХАКИМОВ Дэнис | БАШ | |
| 97 | ТРОШИН Владислав | НОВ | |
| ТРОШИН Владислав | |||
| 160 | КАЗАКОВ Денис | МОС | 12/11 |
| 225 | |||
| ХАМИДУЛЛИН Ранель | |||
| 32 | ХАМИДУЛЛИН Ранель | ТАТ | |
| 17 | ЗАКОВЫРКИН Никита | МОС | |
| ЗАКОВЫРКИН Никита | |||
| 240 | |||
| 145 | БЫКОВИЧ Александр | МОС | |
| ШВЕЦОВ Ярослав | |||
| 112 | ШВЕЦОВ Ярослав | НИЖ | 12/9 |
| 81 | БРЕМЕЛЬ Никита | МОС | |
| БРЕМЕЛЬ Никита | |||
| 176 | |||
| 209 | |||
| ШТОКОЛОВ Артур | |||
| 48 | ШТОКОЛОВ Артур | НОВ | |
| 49 | ЧЕПКАСОВ Архип | ПЕР | |
| ЧЕПКАСОВ Архип | |||
| 208 | |||
| 177 | |||
| ФОМИН Егор | |||
| 80 | ФОМИН Егор | МОС | |
| 113 | СИНЯЕВ Александр | САР | |
| ШКАРОВ Аким | |||
| 144 | ШКАРОВ Аким | МОС | 12/5 |
| 241 | |||
| ЛАРИН Иван | |||
| 16 | ЛАРИН Иван | МОС | |
| 9 | СДОБНИКОВ Лев | МОО | |
| СДОБНИКОВ Лев | |||
| 248 | |||
| 137 | КЛЮЕВ Глеб | МОО | |
| КЛЮЕВ Глеб | |||
| 120 | ПЕРЛИНЕН Степан | МОС | 12/8 |
| 73 | ОТРУБЯННИКОВ Виктор | МОС | |
| ОТРУБЯННИКОВ Виктор | |||
| 184 | |||
| 201 | |||
| КОРНЕЕВ Леонид | |||
| 56 | КОРНЕЕВ Леонид | ХАБ | |
| 41 | НАДЫРШИН Ильяс | ТАТ | |
| НАДЫРШИН Ильяс | |||
| 216 | |||
| 169 | |||
| ФОМИН Марк | |||
| 88 | ФОМИН Марк | МОС | |
| 105 | МЕЛЬНИКОВ Владимир | КЛГ | |
| МЕЛЬНИКОВ Владимир | |||
| 152 | СЕРМЯЖКО Даниил | ТУЛ | 12/5 |
| 233 | |||
| ПЛОТНИКОВ Дмитрий | |||
| 24 | ПЛОТНИКОВ Дмитрий | СПБ | |
| 25 | КРАСИЛЬНИКОВ Александр | НИЖ | |
| КРАСИЛЬНИКОВ Александр | |||
| 232 | |||
| 153 | ДЛУГАЧ Богдан | МОС | |
| АКСЕНОВ Алексей | |||
| 104 | АКСЕНОВ Алексей | МОС | 11/4 |
| 89 | КОЧКИН Михаил | КИР | |
| КОЧКИН Михаил | |||
| 168 | |||
| 217 | |||
| ИЛЬИН Арсений | |||
| 40 | ИЛЬИН Арсений | ТАТ | |
| 57 | КОРИЩЕНКО Николай | МОС | |
| КОРИЩЕНКО Николай | |||
| 200 | |||
| 185 | |||
| ГОРИН Святослав | |||
| 72 | ГОРИН Святослав | МОС | |
| 121 | ТЕРЕХИН Семен | МОС | |
| ШМАТКО Арсений | |||
| 136 | ШМАТКО Арсений | МОС | 12/6 |
| 249 | |||
| ПУШКИН Максим | |||
| 8 | ПУШКИН Максим | ПЕР | |
| 5 | ДИЛБАНДЯН Альберт | КРА | |
| ДИЛБАНДЯН Альберт | |||
| 252 | |||
| 133 | ИВАНОВ Кирилл | КРА | |
| ЛЕНЕВ Артем | |||
| 124 | ЛЕНЕВ Артем | МОС | 12/9 |
| 69 | АНИКИН Константин | МОО | |
| АНИКИН Константин | |||
| 188 | |||
| 197 | |||
| ПАДЖЕВ Глеб | |||
| 60 | ПАДЖЕВ Глеб | МОС | |
| 37 | ГУРКИН Платон | НИЖ | |
| ГУРКИН Платон | |||
| 220 | |||
| 165 | |||
| МОИСЕЕВ Дмитрий | |||
| 92 | МОИСЕЕВ Дмитрий | МОС | |
| 101 | КУПРЮХИН Давид | ТУЛ | |
| КУПРЮХИН Давид | |||
| 156 | ВОРОНИН Денис | МОС | 12/4 |
| 229 | |||
| САМОХВАЛОВ Семен | |||
| 28 | САМОХВАЛОВ Семен | СПБ | |
| 21 | ДОРОХИН Василий | МОС | |
| ДОРОХИН Василий | |||
| 236 | |||
| 149 | ПОНОМАРЕНКО Александр | МОС | |
| ПОНОМАРЕНКО Александр | |||
| 108 | ОСИПОВ Александр | МОС | 12/9 |
| 85 | ЗЫЛЬКОВ Роман | КЛГ | |
| ЗЫЛЬКОВ Роман | |||
| 172 | |||
| 213 | |||
| ГОРИСЛАВСКИЙ Петр | |||
| 44 | ГОРИСЛАВСКИЙ Петр | МОС | |
| 53 | КАРИМОВ Амир | МОО | |
| КАРИМОВ Амир | |||
| 204 | |||
| 181 | |||
| СКВОРЧИНСКИЙ Андрей | |||
| 76 | СКВОРЧИНСКИЙ Андрей | КЛГ | |
| 117 | БОРУКАЕВ Станислав | МОС | |
| БОРУКАЕВ Станислав | |||
| 140 | ЛОГВИН Артур | СПБ | 12/7 |
| 245 | |||
| АНДРЕЕВ Елисей | |||
| 12 | АНДРЕЕВ Елисей | МОС | |
| 13 | ЛЕОНОВ Тихон | МОС | |
| ЛЕОНОВ Тихон | |||
| 244 | |||
| 141 | СЁМИН Кирилл | МОО | |
| ХУСНУТДИНОВ Рафаил | |||
| 116 | ХУСНУТДИНОВ Рафаил | БАШ | 10/7 |
| 77 | ХОЗЯЙКИН Арсений | НОВ | |
| ХОЗЯЙКИН Арсений | |||
| 180 | |||
| 205 | |||
| МАРТЫНОВ Иван | |||
| 52 | МАРТЫНОВ Иван | МОС | |
| 45 | МОРОЗОВ Савелий | НИЖ | |
| МОРОЗОВ Савелий | |||
| 212 | |||
| 173 | |||
| ЗАТОЛОКИН Семен | |||
| 84 | ЗАТОЛОКИН Семен | КРА | |
| 109 | ГОРБУНОВ Матвей | КРА | |
| СПЕСИВЦЕВ Алексей | |||
| 148 | СПЕСИВЦЕВ Алексей | САМ | 12/10 |
| 237 | |||
| ДИДЕНКО Леонид | |||
| 20 | ДИДЕНКО Леонид | ТОМ | |
| 29 | КОВАЛЕВ Данил | НОВ | |
| КОВАЛЕВ Данил | |||
| 228 | |||
| 157 | САЛТЫКОВ Кирилл | МОО | |
| САЛТЫКОВ Кирилл | |||
| 100 | АКИМКИН Григорий | НИЖ | 12/9 |
| 93 | ВЛАСОВ Иван | САМ | |
| ВЛАСОВ Иван | |||
| 164 | |||
| 221 | |||
| УСТИНОВ Артем | |||
| 36 | УСТИНОВ Артем | КЛГ | |
| 61 | СИДОРОВ Егор | СПБ | |
| СИДОРОВ Егор | |||
| 196 | |||
| 189 | |||
| КОБЗЕВ Илья | |||
| 68 | КОБЗЕВ Илья | МОС | |
| 125 | СКЛЯРЕНКО Александр | КРМ | |
| ФОМИН Андрей | |||
| 132 | ФОМИН Андрей | КЛГ | 12/9 |
| 253 | |||
| МЕХОВЩИКОВ Вадим | |||
| 4 | МЕХОВЩИКОВ Вадим | ХАБ | |
| 3 | ОПРЫШКО Тарас | НОВ | |
| ОПРЫШКО Тарас | |||
| 254 | |||
| 131 | БАТЮКОВ Макар | МОО | |
| СМАРКУТСКИЙ Максим | |||
| 126 | СМАРКУТСКИЙ Максим | МОС | 12/5 |
| 67 | УДАЛКИН Иван | МОС | |
| УДАЛКИН Иван | |||
| 190 | |||
| 195 | |||
| ФЕРАПОНТОВ Даниил | |||
| 62 | ФЕРАПОНТОВ Даниил | СПБ | |
| 35 | БЫСТРОВ Иван | СПБ | |
| БЫСТРОВ Иван | |||
| 222 | |||
| 163 | |||
| ТЕРЕНТЬЕВ Михаил | |||
| 94 | ТЕРЕНТЬЕВ Михаил | СПБ | |
| 99 | КАРКАВИН Денис | КРА | |
| ЛУКЬЯНОВ Матвей | |||
| 158 | ЛУКЬЯНОВ Матвей | СТА | 12/6 |
| 227 | |||
| САЛИХОВ Аскар | |||
| 30 | САЛИХОВ Аскар | БАШ | |
| 19 | СУГКОЕВ Юрий-Малик | МОС | |
| СУГКОЕВ Юрий-Малик | |||
| 238 | |||
| 147 | АШИМОВ Дамир | НОВ | |
| КАРПОВ Михаил | |||
| 110 | КАРПОВ Михаил | МОО | 12/7 |
| 83 | ДАВЛЕТШИН Нияз | ТАТ | |
| ДАВЛЕТШИН Нияз | |||
| 174 | |||
| 211 | |||
| АЛЕКСАШИН Даниил | |||
| 46 | АЛЕКСАШИН Даниил | СПБ | |
| 51 | НАУМКИН Ярослав | БАШ | |
| НАУМКИН Ярослав | |||
| 206 | |||
| 179 | |||
| ЧУРЯНИН Арсений | |||
| 78 | ЧУРЯНИН Арсений | ХАБ | |
| 115 | ИВАНОВ Илья | МОО | |
| ИВАНОВ Илья | |||
| 142 | ЧИСТИЧЕНКО Герман | БАШ | 12/11 |
| 243 | |||
| НИКУЛИН Александр | |||
| 14 | НИКУЛИН Александр | СПБ | |
| 11 | КУЛЕШОВ Петр | МОС | |
| КУЛЕШОВ Петр | |||
| 246 | |||
| 139 | БЕЛОВ Михаил | МОО | |
| ЛЫСОВ Григорий | |||
| 118 | ЛЫСОВ Григорий | МОС | 12/5 |
| 75 | КУЗНЕЦОВ Матвей | КЛГ | |
| КУЗНЕЦОВ Матвей | |||
| 182 | |||
| 203 | |||
| ПОЛЯКОВСКИЙ Олег | |||
| 54 | ПОЛЯКОВСКИЙ Олег | БАШ | |
| 43 | ИВЛЕВ Ярослав | МОС | |
| ИВЛЕВ Ярослав | |||
| 214 | |||
| 171 | |||
| НОСУХИН Владимир | |||
| 86 | НОСУХИН Владимир | НИЖ | |
| 107 | ЧЕРНОВ Егор | САР | |
| ЧЕРНОВ Егор | |||
| 150 | ДЗЫГАЛЮК Маским | МОС | 12/3 |
| 235 | |||
| ТРАВЯН Дмитрий | |||
| 22 | ТРАВЯН Дмитрий | САМ | |
| 27 | СОЛОНИН Михаил | СПБ | |
| СОЛОНИН Михаил | |||
| 230 | |||
| 155 | СОНИН Ростислав | МОС | |
| ТАМБОВЦЕВ Арсений | |||
| 102 | ТАМБОВЦЕВ Арсений | МОС | 12/2 |
| 91 | АЛЕШЕЧКИН Владислав | МОС | |
| АЛЕШЕЧКИН Владислав | |||
| 166 | |||
| 219 | |||
| МАСАЛЬСКИЙ-РЯБОВ Александр | |||
| 38 | МАСАЛЬСКИЙ-РЯБОВ Александр | МОС | |
| 59 | ПОНОМАРЕВ Владимир | САМ | |
| ПОНОМАРЕВ Владимир | |||
| 198 | |||
| 187 | |||
| МЕЛЕШКО Василий | |||
| 70 | МЕЛЕШКО Василий | МОО | |
| 123 | КУСТОВ Алексей | САМ | |
| КУСТОВ Алексей | |||
| 134 | ЧЕРКАШИН Иван | МОС | 12/10 |
| 251 | |||
| РЫЧКОВ Григорий | |||
| 6 | РЫЧКОВ Григорий | КИР | |
| 7 | АРЫК Тимур | НОВ | |
| АРЫК Тимур | |||
| 250 | |||
| 135 | ФАДЕЕВ Савва | МОО | |
| ЧЕРНОМЫРДИН Владимир | |||
| 122 | ЧЕРНОМЫРДИН Владимир | МОС | 12/10 |
| 71 | КОРОПЧАН Александр | МОО | |
| КОРОПЧАН Александр | |||
| 186 | |||
| 199 | |||
| СТЕЦЕНКО Илья | |||
| 58 | СТЕЦЕНКО Илья | ХАБ | |
| 39 | ШАЙДУЛЛИН Тимур | САМ | |
| ШАЙДУЛЛИН Тимур | |||
| 218 | |||
| 167 | |||
| РОМАНЕНКО Иван | |||
| 90 | РОМАНЕНКО Иван | КРА | |
| 103 | КИТАЕВ Ярослав | КЛГ | |
| КИТАЕВ Ярослав | |||
| 154 | НАУМОВ Мирон | НОВ | 12/11 |
| 231 | |||
| СЕМЧИК Алексей | |||
| 26 | СЕМЧИК Алексей | МОС | |
| 23 | КРУТИКОВ Роман | МОС | |
| КРУТИКОВ Роман | |||
| 234 | |||
| 151 | МИРЗОЕВ Владимир | МОС | |
| ЧЕТВЕРИКОВ Лавр | |||
| 106 | ЧЕТВЕРИКОВ Лавр | МОС | 12/3 |
| 87 | БОГДАНОВ Петр | ПЕР | |
| БОГДАНОВ Петр | |||
| 170 | |||
| 215 | |||
| ГАЛАКТИОНОВ Никита | |||
| 42 | ГАЛАКТИОНОВ Никита | МОО | |
| 55 | МАТВЕЕВ Матвей | НОВ | |
| МАТВЕЕВ Матвей | |||
| 202 | |||
| 183 | |||
| ЗАЦЕПИН Павел | |||
| 74 | ЗАЦЕПИН Павел | МОС | |
| 119 | БОРОДКИН Игорь | КРМ | |
| БРЮХОВ Борис | |||
| 138 | БРЮХОВ Борис | МОО | 12/6 |
| 247 | |||
| КОЛЫЧЕВ Роман | |||
| 10 | КОЛЫЧЕВ Роман | ПСК | |
| 15 | БУДАЕВ Тимофей | МОС | |
| БУДАЕВ Тимофей | |||
| 242 | |||
| 143 | СМИРНОВ Ярослав | ПСК | |
| ГУРМАН Артем | |||
| 114 | ГУРМАН Артем | МОС | 12/7 |
| 79 | СЕНЧЕНКО Григорий | КОС | |
| СЕНЧЕНКО Григорий | |||
| 178 | |||
| 207 | |||
| БАЛАКИРЕВ Даниил | |||
| 50 | БАЛАКИРЕВ Даниил | МОС | |
| 47 | ЕРОХИН Артем | МОС | |
| ЕРОХИН Артем | |||
| 210 | |||
| 175 | |||
| КОЙНОВ Егор | |||
| 82 | КОЙНОВ Егор | НОВ | |
| 111 | ЛИ Антон | НОВ | |
| ЛИ Антон | |||
| 146 | СЕМЕЙКИН Гавриил | СПБ | 12/3 |
| 239 | |||
| ВОРОБЬЕВ Михаил | |||
| 18 | ВОРОБЬЕВ Михаил | НОВ | |
| 31 | ПОКАТИЛОВ Виктор | МОО | |
| ПОКАТИЛОВ Виктор | |||
| 226 | |||
| 159 | ЗДЕСЕНКОВ Даниил | МОО | |
| БАБИН Федор | |||
| 98 | БАБИН Федор | ПЕР | 12/10 |
| 95 | КОЛПАКОВ Ростислав | СПБ | |
| КОЛПАКОВ Ростислав | |||
| 162 | |||
| 223 | |||
| МЕДВЕДЕВ Никита | |||
| 34 | МЕДВЕДЕВ Никита | МОС | |
| 63 | ГАЛИАКБЕРОВ Дамир | НОВ | |
| ГАЛИАКБЕРОВ Дамир | |||
| 194 | |||
| 191 | |||
| ПАВЛОВ Артём | |||
| 66 | ПАВЛОВ Артём | САР | |
| 127 | ШУБИН Степан | МОО | |
| ШУБИН Степан | |||
| 130 | МАРКОВ Артем | НИЖ | 12/7 |
| 255 | |||
| ПАХОМОВ Сергей | |||
| 2 | ПАХОМОВ Сергей | КЛГ |
Document engarde-service - 20.04.2025 18:24:45
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently