| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BARBIER | Hervé | PARIS GRP |
1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 2 | CONY | Philippe | NEUVY NA |
1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 2 | GENEVEY | Philippe | EC LIBOURNE |
1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 4 | SICOT | Bertrand | L7T |
1.000 | 14 | 24 | qualifié |
| 5 | BOIRON | Olivier | CASTELNAU LL |
1.000 | 12 | 22 | qualifié |
| 6 | DUFFROS | Christian | MELUN VDS |
1.000 | 11 | 25 | qualifié |
| 7 | MAHLER | Michael | ALLEMAGNE |
1.000 | 10 | 25 | qualifié |
| 8 | GUILBERT | Olivier | PARIS UC |
0.800 | 13 | 22 | qualifié |
| 9 | MARBEUF | Gilles | ST GRATIEN |
0.800 | 10 | 24 | qualifié |
| 10 | MASQUET | Eric | HEROUVILLE |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 11 | VALERY | Philippe | LEVALLOIS |
0.800 | 10 | 22 | qualifié |
| 12 | CHARTIER | Antoine | LEVALLOIS |
0.800 | 7 | 22 | qualifié |
| 13 | DREUX | Serge | LISIEUX EL |
0.800 | 6 | 20 | qualifié |
| 13 | LONGO | Marco | ALLEMAGNE |
0.800 | 6 | 20 | qualifié |
| 15 | ARNOULD | Pascal | SEICHAMPS |
0.800 | 4 | 20 | qualifié |
| 16 | BAGARD | Olivier | LUNEVILLE CE |
0.800 | 3 | 21 | qualifié |
| 17 | BONTHOUX | Jean-Paul | ST PAUL 3CHX |
0.800 | 2 | 21 | qualifié |
| 18 | GOURSAUD | Jean-Christophe | LEVALLOIS |
0.600 | 9 | 22 | qualifié |
| 19 | GUY | Hubert | AULNAY CE |
0.600 | 6 | 23 | qualifié |
| 20 | TISSERAND | Jacques | LEVALLOIS |
0.600 | 6 | 22 | qualifié |
| 21 | BONNOT | Philippe | MONTBELIARD |
0.600 | 5 | 19 | qualifié |
| 21 | LAVOISY | Eric | CHALONS CHAM |
0.600 | 5 | 19 | qualifié |
| 23 | HOUDEBERT | Franck | CE 2 M |
0.600 | 4 | 23 | qualifié |
| 24 | DESSAPT | Stephane | LORIENT SE |
0.600 | 4 | 21 | qualifié |
| 25 | OBSTANCIAS | Jean | CLERMONT FER |
0.600 | 3 | 22 | qualifié |
| 26 | LAUMET | Eric | BOULOGNE ACB |
0.600 | 3 | 21 | qualifié |
| 27 | PRADON | Emmanuel | GRENOBLE PAR |
0.600 | 3 | 20 | qualifié |
| 28 | CHARTIER | Francois | LEVALLOIS |
0.600 | 2 | 19 | qualifié |
| 29 | MARKOV | Philippe | BONDY BASE |
0.600 | 1 | 22 | qualifié |
| 30 | FONNET | Laurent | ARCACHON AST |
0.600 | 1 | 20 | qualifié |
| 31 | CARNEC | Yves | DIEPPE FL |
0.600 | 0 | 19 | qualifié |
| 32 | GUENIN | Antoine | MELUN VDS |
0.600 | 0 | 18 | qualifié |
| 33 | NACE | Jean-René | GEISPOLSHEIM |
0.600 | -1 | 18 | qualifié |
| 34 | ZINAI | Amine | DIVONNE ESTO |
0.600 | -2 | 17 | qualifié |
| 35 | RONDE | Philippe | STRASBOURG E |
0.600 | -5 | 10 | qualifié |
| 36 | GAMMA | Alain | BESANCON UC |
0.400 | 3 | 21 | qualifié |
| 37 | DESCHAMPS | Michel | BELGIQUE |
0.400 | 2 | 20 | qualifié |
| 38 | SCHMITTER | Nicolas | ANGLET SE |
0.400 | 1 | 22 | qualifié |
| 39 | CAMUS | Denis | SOISSONS CE |
0.400 | 0 | 20 | qualifié |
| 40 | KITTLER | Rolf | ALLEMAGNE |
0.400 | 0 | 17 | qualifié |
| 41 | CARDOZE | Etienne | ST GRATIEN |
0.400 | -1 | 19 | qualifié |
| 42 | GROSSELLE | Jean Marie | MONACO |
0.400 | -1 | 17 | qualifié |
| 42 | HENROZ | Philippe | BELGIQUE |
0.400 | -1 | 17 | qualifié |
| 44 | SCHAEDELE | Jean-Louis | ANTIBES |
0.400 | -2 | 19 | qualifié |
| 45 | BOUTIN | Thierry | ORLEANS CE |
0.400 | -2 | 16 | qualifié |
| 46 | HUMBERT | Bruno | MONTPEL UC |
0.400 | -2 | 15 | qualifié |
| 47 | SEGUIN | Marc | AULNAY CE |
0.400 | -3 | 20 | qualifié |
| 48 | BOREL | Laurent | HEROUVILLE |
0.400 | -3 | 19 | qualifié |
| 49 | GODIN | Bruno | VIERZON CE |
0.400 | -3 | 17 | qualifié |
| 50 | BACKER | Eric | POITIERS |
0.400 | -4 | 17 | qualifié |
| 51 | REIMER | Pierre | HAINNEVILLE |
0.400 | -5 | 17 | qualifié |
| 52 | MAILLARD | Bertrand | LE HAVRE CE |
0.400 | -5 | 16 | qualifié |
| 53 | MACH | Pierre | LIVRY GARGAN |
0.400 | -6 | 16 | qualifié |
| 54 | TIRON | Philippe | RENNES ERM |
0.400 | -10 | 9 | qualifié |
| 55 | BACCILIERI | Bruno | PAYS FOYEN |
0.200 | -4 | 18 | qualifié |
| 55 | MAMAN | Thierry | LEVALLOIS |
0.200 | -4 | 18 | qualifié |
| 57 | POUPON | Joel | ST GRATIEN |
0.200 | -4 | 17 | qualifié |
| 58 | LAEDERICH | Antoine | PARIS GRP |
0.200 | -5 | 16 | qualifié |
| 59 | COMMISSIONAT | Laurent | PARIS SCUF |
0.200 | -6 | 15 | qualifié |
| 59 | LASSON | Francois | ANTIBES |
0.200 | -6 | 15 | qualifié |
| 61 | JUVIN-PIRON | Nicolas | LEVALLOIS |
0.200 | -7 | 17 | qualifié |
| 62 | FONTANELLI | Patrick | MONTPEL UC |
0.200 | -7 | 14 | qualifié |
| 63 | SALGE | Frank | E3F THIONVIL |
0.200 | -8 | 15 | qualifié |
| 64 | DEROUSSENT | Pascal | DOUAI CE |
0.200 | -9 | 14 | qualifié |
| 65 | TRESILLEAU | Jean Claude | CE RUEIL |
0.200 | -10 | 14 | qualifié |
| 66 | LE BAIL | Mickaël | HEROUVILLE |
0.200 | -10 | 13 | qualifié |
| 67 | MISCHLER | Didier | RENNES ERM |
0.200 | -14 | 7 | qualifié |
| 68 | BAUDIER | Jean-Louis | CEB |
0.000 | -9 | 11 | qualifié |
| 69 | TAVERNY | Alexandre | SENLIS 3A |
0.000 | -13 | 12 | qualifié |
| 70 | BATTE | Olivier | CASTELNAU LL |
0.000 | -15 | 10 | qualifié |
| 70 | GUARNOTTA | Alain | EVRY AS |
0.000 | -15 | 10 | qualifié |
| 72 | LE CLEAC'H | Yannick | BOURGES ESC |
0.000 | -17 | 8 | qualifié |
Document engarde-service - 02/11/2025 12:16:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment