| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGARDE | Daniel | EC LIBOURNE |
1.000 | 19 | 25 | qualifié |
| 2 | RINGEISSEN | Francois | ST GRATIEN |
1.000 | 15 | 26 | qualifié |
| 3 | NOEL | Jean Louis | LAGNY MARNE |
0.833 | 16 | 28 | qualifié |
| 4 | BROUNAIS | Jean Francois | NANTES NEC |
0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 5 | SCHIOCHET | Philippe | CLERMONT FER |
0.800 | 8 | 21 | qualifié |
| 6 | SERRA | Marc | ARRAS CE |
0.800 | 3 | 24 | qualifié |
| 7 | DUCHENE | Marc | PARIS UC |
0.800 | 3 | 21 | qualifié |
| 8 | GAUDRY | Francois | NEVERS CE |
0.667 | 10 | 23 | qualifié |
| 9 | L ORPHELIN | Dominique | E3F THIONVIL |
0.667 | 7 | 22 | qualifié |
| 10 | PIZAY | Maurice | LUNEVILLE CE |
0.667 | 5 | 22 | qualifié |
| 11 | COLIGNON | Jean Jacques | AMIENS CEAM |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 12 | LARHER | Serge | SURGERES |
0.667 | 4 | 23 | qualifié |
| 13 | HERVE | François | ST GRATIEN |
0.600 | 5 | 22 | qualifié |
| 14 | RONCERAY | Jean Claude | MONTS ESC |
0.600 | 3 | 18 | qualifié |
| 15 | BLIN | Raoul | GRAD TALENCE |
0.600 | 1 | 17 | qualifié |
| 16 | LORAUX | Jean Francois | LAGNY MARNE |
0.600 | -2 | 16 | qualifié |
| 17 | PILLON | Bruno | SAINT-HERBLA |
0.500 | 1 | 20 | qualifié |
| 18 | PLATRET | Guy | LE CREUSOT |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 19 | DEFRASNE | Christian | BOURG ANDEOL |
0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 20 | SAINT BONNET | Patrick | ECULLY |
0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 21 | MARANGES | Jean Luc | SAINTES ESCR |
0.500 | -3 | 19 | qualifié |
| 22 | SHAPIRA | Emmanuel | DIVONNE ESTO |
0.400 | 4 | 22 | qualifié |
| 23 | AMANRICH | François | RCS 26 |
0.400 | 0 | 17 | qualifié |
| 24 | CAULLIEZ | Jean Philippe | LEVALLOIS |
0.400 | -1 | 18 | qualifié |
| 25 | GENU | Serge | LISIEUX EL |
0.400 | -2 | 12 | qualifié |
| 26 | DUFAU | Bernard | DAX SE |
0.400 | -4 | 14 | qualifié |
| 27 | DELACOUR | Patrick | ALES ESCRIME |
0.400 | -5 | 15 | qualifié |
| 28 | LEGROS | Eric | BEC STE MARI |
0.400 | -7 | 14 | qualifié |
| 29 | RIFFONNEAU | Guy | ROC ESCRIME |
0.333 | -2 | 24 | qualifié |
| 30 | ZABOROWSKI | Stanislas | USOBL ESCRIM |
0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 31 | DUPIN | Michel | ANGLET SE |
0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 32 | BLUM | Patrick | LEVALLOIS |
0.333 | -10 | 16 | qualifié |
| 33 | GROSJEAN | Roger | PARIS GRP |
0.200 | -6 | 16 | qualifié |
| 34 | CUNEO | Jean Marc | ROC ESCRIME |
0.200 | -6 | 15 | qualifié |
| 35 | RAMERO | Richard | ST AUBAN |
0.167 | -5 | 18 | qualifié |
| 36 | MOREL MARECHAL | Christian | PARIS CM |
0.167 | -11 | 15 | qualifié |
| 37 | GINESTET | Pierre | GRAD TALENCE |
0.167 | -13 | 14 | qualifié |
| 37 | MARTIN | Michel | NEUVY NA |
0.167 | -13 | 14 | qualifié |
| 39 | BARTH | Jean Marie | PARIS ESCRIM |
0.000 | -13 | 12 | qualifié |
Document engarde-service - 22/06/2024 10:25:44
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment