| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIVETEAU BRANLARD | Angèle | VALLET | 0,875 | 18 | 31 | qualifiée |
| 2 | GARZON | Chloé | ST DOULCHARD | 0,750 | 14 | 27 | qualifiée |
| 3 | RENAUD | Manon | SABLE SARTHE | 0,625 | 10 | 27 | qualifiée |
| 4 | POUPLARD | Romane | ANGERS SCO | 0,625 | 7 | 25 | qualifiée |
| 5 | METIER | Gabrielle | NANTES NEC | 0,625 | 2 | 23 | qualifiée |
| 6 | REQUEJO CARRIO | Luna | ANGERS SCO | 0,375 | -3 | 20 | qualifiée |
| 7 | BERGER | Elisa | ST GILLES EV | 0,250 | -11 | 16 | qualifiée |
| 8 | ROGUEZ | Perrine | ST DOULCHARD | 0,250 | -15 | 12 | qualifiée |
| 9 | DA ROCHA | Milla | NEUVILLE 72 | 0,125 | -22 | 9 | qualifiée |
Document engarde-service - 25/06/2023 10:23:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment