Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONG | Nga Ting | HKG | 1,000 | 10 | 20 | qualifiée |
2 | XIAO | Rong | CHN | 1,000 | 9 | 25 | qualifiée |
3 | HAREZA | Patrycja | POL | 0,800 | 10 | 22 | qualifiée |
4 | AO | Lanzhu | CHN | 0,800 | 9 | 24 | qualifiée |
5 | TENKINK | Iris | NED | 0,800 | 9 | 22 | qualifiée |
6 | MOORE | Justine | GBR | 0,800 | 6 | 18 | qualifiée |
7 | LOWTHIAN | Trinity | CAN | 0,800 | 3 | 17 | qualifiée |
8 | KANG | Su | CHN | 0,750 | 10 | 17 | qualifiée |
9 | STRAWINSKA | Karolina | POL | 0,600 | 3 | 21 | qualifiée |
10 | KALTSI | Georgia | GRE | 0,600 | 1 | 18 | qualifiée |
11 | ROGOWSKA | Sara | POL | 0,500 | -1 | 14 | qualifiée |
12 | MARKOWSKA | Julia Anna | ITA | 0,400 | -1 | 19 | qualifiée |
13 | POZNIAK | Tetiana | UKR | 0,400 | -1 | 17 | qualifiée |
14 | SANTOS | Monica | BRA | 0,400 | -2 | 20 | qualifiée |
15 | PACEK | Jadwiga | POL | 0,400 | -4 | 18 | qualifiée |
16 | CHUNG | Yuen Ping | HKG | 0,400 | -5 | 15 | qualifiée |
16 | DROIT MALARME | Stephanie | FRA | 0,400 | -5 | 15 | qualifiée |
18 | VAN DORPE | Roswitha | BEL | 0,250 | -10 | 8 | qualifiée |
19 | FOURRIER | Emilie | FRA | 0,200 | -2 | 14 | qualifiée |
20 | JO | Yejin | KOR | 0,200 | -5 | 17 | éliminée |
21 | YESINA | Olga | UKR | 0,000 | -9 | 11 | éliminée |
22 | LOUFAKI | Kalliopi | GRE | 0,000 | -11 | 13 | éliminée |
23 | KIM | Ye Ji | KOR | 0,000 | -14 | 11 | éliminée |
Document engarde-service - 20/04/2023 10:45:58
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment