Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | ZHONG | Saichun | CHN |
|
2 | SUN | Gang | CHN |
|
3 | CHEN | Liqiang | CHN |
|
3 | CHENG | Yang | CHN |
|
5 | OSVATH | Richard | HUN |
|
6 | AKKAYA | Hakan | TUR |
|
7 | LAM WATSON | Oliver | GBR |
|
8 | TIAN | Jianquan | CHN |
|
9 | LAMBERTINI | Emanuele | ITA |
|
10 | BETTI | Matteo | ITA |
|
11 | NALEWAJEK | Michal | POL |
|
12 | TOKATLIAN | Damien | FRA |
|
13 | DEMCHUK | Andrii | UKR |
|
14 | PENDER | Dariusz | POL |
|
15 | LI | Hao | CHN |
|
16 | ZAKUSYLOV | Oleksii | UKR |
|
17 | HAUPT | Julius | GER |
|
18 | LEMOINE | Ludovic | FRA |
|
19 | FERNANDEZ-ANSSOUX | Quentin | FRA |
|
20 | SCHRADER | Felix | GER |
|
21 | KANO | Shintaro | JPN |
|
22 | PLATANIA PARISI | Luca | FRA |
|
23 | AL-MADHKHOORI | Zainulabdeen | IRQ |
|
24 | WADDELL | Joshua | GBR |
|
25 | ZIOMEK | Rafal | POL |
|
26 | SIM | Jae Hoon | KOR |
|
27 | AL-OGAILI | Hayder | IRQ |
|
28 | FERNANDEZ GARRIDO | Iago | ESP |
|
29 | SANITMUANWAI | Boonsiri | THA |
|
30 | CHARLOT | Gaetan | FRA |
|
31 | SASAJIMA | Takaaki | JPN |
|
32 | BRANCH | Byron | USA |
|
33 | FREITAS | Carlos | ARG |
|
34 | DAMASCENO | Kevin | BRA |
|
35 | EL ASSINE | Moez | FRA |
DNF |
36 | GIORGI | Enzo | FRA |
|
37 | BRECHT | Douglas | CAN |
|
38 | CALKA | Norbert | POL |
|
39 | DE OLIVEIRA | Lenilson | BRA |
|
40 | GRAMMONT | Rodolphe | FRA |
|
41 | MEZA | Franco | ARG |
|
42 | LIU | Shi-Chen | TPE |
|
43 | TOURAINE | Jerome | FRA |
Document engarde-service - 21/04/2023 16:31:21
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment