| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROSINI | Alessio | E3F THIONVIL |
1.000 | 23 | 30 | qualifié |
| 2 | ROTH | Gaspard | JA ST MALO |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 3 | MORENO | Florent | BRON AE |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 4 | LEBEL | Sacha | ST GRATIEN |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 5 | LEBLANC-MOREL | Lucien | ARRAS CE |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 6 | GACOUGNOLLE | Célestin | TROYES TG |
1.000 | 15 | 30 | qualifié |
| 7 | DUPONT | Joakim | TEAM ENE |
1.000 | 15 | 29 | qualifié |
| 8 | LE CALVEZ | Louis | RENNES CSG |
1.000 | 14 | 30 | qualifié |
| 9 | LAMOUROUX | Lucas | NIMES SE |
1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 10 | JAUZION | Nicolas | NIMES SE |
1.000 | 13 | 28 | qualifié |
| 11 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT |
1.000 | 11 | 30 | qualifié |
| 11 | MOULIN | Liam | NIMES SE |
1.000 | 11 | 30 | qualifié |
| 13 | MORTECRETTE | Gwilherm | BEAUVAIS ACA |
1.000 | 9 | 29 | qualifié |
| 14 | CHAPOULIE | Loan | SARLAT CE |
0.833 | 19 | 29 | qualifié |
| 14 | LEMOISSON | Gaspard | TEAM ENE |
0.833 | 19 | 29 | qualifié |
| 16 | DAVI | Raphaël | RODEZ AVEYRO |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
| 17 | LEGER | Jules | LE HAVRE CE |
0.833 | 15 | 23 | qualifié |
| 18 | GAULIARD | Thomas | ST GRATIEN |
0.833 | 14 | 29 | qualifié |
| 19 | MINEZ | Antoine | DOUAI CE |
0.833 | 14 | 28 | qualifié |
| 20 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT |
0.833 | 14 | 27 | qualifié |
| 21 | BILS | Henri | PARIS UC |
0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 21 | DEHAIS | Titouan | CORBAS |
0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 21 | GALIK | Balazs | LEVALLOIS |
0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 24 | IMBERT | Etienne | E3F THIONVIL |
0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 25 | GANDEKPINZOUN | Giovanni | CHALON SAONE |
0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 26 | LE TREUT | Louis | ST GRATIEN |
0.833 | 11 | 27 | qualifié |
| 26 | VUEBAT | Romain | NIMES SE |
0.833 | 11 | 27 | qualifié |
| 28 | BONNAFE | Tom | RODEZ AVEYRO |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
| 29 | ROUX | Valentin | RAMONVILLE |
0.833 | 10 | 27 | qualifié |
| 30 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | CIET |
0.833 | 10 | 23 | qualifié |
| 31 | CUADRADO | Thomas | BOURG ANDEOL |
0.833 | 9 | 29 | qualifié |
| 32 | BELAIGUES | Aidan | CHALONS CHAM |
0.833 | 9 | 28 | qualifié |
| 32 | RAYMOND | Noah | FALAISE RLM |
0.833 | 9 | 28 | qualifié |
| 34 | DURIN GILLE | Paul | MELUN VDS |
0.833 | 9 | 27 | qualifié |
| 35 | LELONG | Charlie | PASSE AVANT |
0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 36 | MORIN | Pierre | ORLEANS CE |
0.833 | 8 | 27 | qualifié |
| 37 | WASSON | Gabriel | TEAM ENE |
0.833 | 8 | 24 | qualifié |
| 38 | CANTIN | Dorian | LIVRY GARGAN |
0.833 | 7 | 26 | qualifié |
| 38 | DELEY RAMPTEAU | Théo | ARRAS CE |
0.833 | 7 | 26 | qualifié |
| 40 | DARTHOIS | Gabin | RETHEL |
0.833 | 7 | 25 | qualifié |
| 41 | LEBLANC-CLET | Mahe | CORBAS |
0.833 | 6 | 27 | qualifié |
| 42 | CARON | Lilian | LAON CE |
0.833 | 6 | 26 | qualifié |
| 43 | TRONCHE | Alexandre | DREUX CE |
0.833 | 4 | 28 | qualifié |
| 44 | DECAGNY | Antonin | CHALONS CHAM |
0.833 | 4 | 27 | qualifié |
| 45 | PALOSSE | Paul | DUCOS MSQ |
0.800 | 8 | 24 | qualifié |
| 46 | PROT CHESHIRE | Maxime | NIMES SE |
0.800 | 4 | 24 | qualifié |
| 47 | DEVANTOY | Charles | AMIENS CEAM |
0.667 | 12 | 28 | qualifié |
| 47 | DOUGE | Louis | GRASSE CE |
0.667 | 12 | 28 | qualifié |
| 49 | ADELE | Mael | VALLET |
0.667 | 11 | 26 | qualifié |
| 50 | PREZEAU | Nael | LIVRY GARGAN |
0.667 | 11 | 25 | qualifié |
| 51 | LE PEUCH | Camille | JA ST MALO |
0.667 | 10 | 26 | qualifié |
| 52 | CHEVALLIER | Célestin | DIJON ASPTT |
0.667 | 9 | 27 | qualifié |
| 53 | BENOIST | Arnaud | LIVRY GARGAN |
0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 54 | ASTRELLA | Niklas | LEVALLOIS |
0.667 | 7 | 27 | qualifié |
| 55 | PELOU | Tom | ST DOULCHARD |
0.667 | 6 | 28 | qualifié |
| 55 | RODOCANACHI | Hector | DIJON ASPTT |
0.667 | 6 | 28 | qualifié |
| 57 | AUBRIET | Julien | LEVALLOIS |
0.667 | 6 | 27 | qualifié |
| 57 | GAUDINAT NUNES | Jonas | BRON AE |
0.667 | 6 | 27 | qualifié |
| 57 | MOUILLEBOUCHE | Aristide | PARIS UC |
0.667 | 6 | 27 | qualifié |
| 60 | MAIROT | Elias | ORLEANS CE |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 61 | VINCENT | Isaïe | BAIE MAHA CE |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
| 62 | AUBERT | Hugo | BEAUVAIS ACA |
0.667 | 5 | 25 | qualifié |
| 63 | CHARVY | Thomas | GRAD TALENCE |
0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 63 | FERREIRA | Tristan | CORBAS |
0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 63 | SORENSEN | Jacques | LEVALLOIS |
0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 66 | DUCHATEAU-HACHE | Noé | BOURG ANDEOL |
0.667 | 5 | 20 | qualifié |
| 67 | COMPAGNION | Keo | PARIS EPEE |
0.667 | 4 | 28 | qualifié |
| 68 | MATHA | Samuel | PARIS UC |
0.667 | 4 | 27 | qualifié |
| 69 | DUMET | Robin | NIMES SE |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 69 | EMILY | Aaron | LORIENT SE |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 69 | MONTAGUE | Ulysse | VANVES SE |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 72 | LECLERCQ | Julien | DOUAI CE |
0.667 | 4 | 23 | qualifié |
| 73 | BAYONNE | Noé | ST MAUR VGA |
0.667 | 3 | 27 | qualifié |
| 74 | MALIN | Timeo | NIMES SE |
0.667 | 3 | 26 | qualifié |
| 75 | CARTER | Germain | PARIS UC |
0.667 | 3 | 25 | qualifié |
| 75 | PILON | Lilian | RETHEL |
0.667 | 3 | 25 | qualifié |
| 77 | DESPARAIN | Vincent | BRON AE |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 77 | LAURENT | Nathan | LE LAMENTIN |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 79 | CARPENTIER | Gaspard | DOUAI CE |
0.667 | 2 | 24 | qualifié |
| 79 | TETTA | Aloïs | LE HAVRE CE |
0.667 | 2 | 24 | qualifié |
| 81 | VILDRAC | Théolan | TASSIN DL |
0.667 | 2 | 22 | qualifié |
| 82 | NAZMAN SHAH | Aiman | TOULOUSE UC |
0.667 | 1 | 25 | qualifié |
| 83 | BAYLE | Tristan | PARIS GRP |
0.667 | 1 | 23 | qualifié |
| 84 | GRAVEL | Gabriel | ORSAY CA |
0.667 | 1 | 21 | qualifié |
| 85 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT |
0.667 | 0 | 22 | qualifié |
| 86 | ALLERMOZ | Paul | ROMANS BDP |
0.600 | 2 | 22 | qualifié |
| 87 | DESRAME | Lucian | TEAM ENE |
0.600 | 2 | 18 | qualifié |
| 88 | LECOURTOIS | Ethanael | LE CHESNAY |
0.600 | 1 | 16 | qualifié |
| 89 | SAINT SERNIN | Paul | TOULOUSE UC |
0.500 | 6 | 25 | qualifié |
| 90 | MUGNIER | Sixte | LORIENT SE |
0.500 | 5 | 25 | qualifié |
| 91 | MARANINCHI | Loris | TOULON VAR |
0.500 | 5 | 22 | qualifié |
| 92 | BONNELIE | Clovis | PARIS UC |
0.500 | 4 | 23 | qualifié |
| 93 | DRION | Andeol | LEVALLOIS |
0.500 | 4 | 21 | qualifié |
| 94 | BLANC | Hugo | RODEZ AVEYRO |
0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 95 | CHAMPION | Nohann | CHALONS CHAM |
0.500 | 2 | 25 | qualifié |
| 95 | COMMISSAIRE | Valentin | ST GRATIEN |
0.500 | 2 | 25 | qualifié |
| 97 | PORTIER | Guillaume | PARIS EPEE |
0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 97 | RICHARD | Kylian | BOURG ANDEOL |
0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 99 | CAZENEUVE | Florian | ANGERS SCO |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 100 | LIMON | Nolan | SABLE SARTHE |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 101 | BATTINI | Alexandre | PARIS UC |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 101 | BENABDALLAH LE CUNFF | Romain | RENNES CSG |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 101 | LAURENTI | Arthur | CHALON SAONE |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 104 | PACTEAU | Theodore | SABLES OLONN |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
| 104 | RAFRAFI | Youssef | |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
| 106 | ORNIA | Rafael | CASTELNAU LL |
0.500 | 0 | 26 | qualifié |
| 107 | VERMERSCH | Maxence | PARIS UC |
0.500 | 0 | 25 | qualifié |
| 108 | ETONDE BEBEY | Lélio | ANGERS SCO |
0.500 | 0 | 24 | qualifié |
| 109 | DANJARD | Hugo | GRASSE CE |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 109 | FLEUROT | Axel | GRASSE CE |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 109 | GAMEZ | Quentin | RODEZ AVEYRO |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 112 | TISSERAND-PELLEGRINI | Pierre | TOULON VAR |
0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 113 | HAYS | Kezia | LORIENT SE |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 113 | HERRES | Mathis | CHALONS CHAM |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 113 | RAMANICH | Vivian | PARIS GRP |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 116 | GOLFIER | Benoît | ST MAUR VGA |
0.500 | 0 | 20 | qualifié |
| 117 | SCHWARZ | Raphaël | BAIE MAHA CE |
0.500 | -1 | 26 | qualifié |
| 118 | VERNHES | Louis | RODEZ AVEYRO |
0.500 | -1 | 24 | qualifié |
| 119 | BOBROVNIKOV | Avdiy | CER 77 |
0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 119 | CHRAKA | Mohamed | BRON AE |
0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 121 | HENRION | Antoine | TROYES TG |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 122 | BARRET | Leo | DOUAI CE |
0.500 | -1 | 21 | qualifié |
| 123 | DETOC | Mateo | ANGLET SE |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 123 | LE BARS | Mael | LORIENT SE |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 123 | REY | Maël | GRAD TALENCE |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 123 | SEVOT | Slava | ORLEANS CE |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 127 | AGAPE | Kenny | BAIE MAHA CE |
0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 127 | BELKIHEL | Anas | LUNEL ESC |
0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 129 | BORGEL-ROGNARD | Camille | PARIS UC |
0.500 | -3 | 22 | qualifié |
| 130 | BUNNENS | Tom | ANGERS SCO |
0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 131 | BRUGOT | Ernest | GRASSE CE |
0.500 | -4 | 20 | qualifié |
| 131 | JAFFREZIC | Elouan | LE HAVRE CE |
0.500 | -4 | 20 | qualifié |
| 133 | VIET | Gabriel | ASNIERES CE |
0.500 | -5 | 20 | qualifié |
| 134 | ASKAR | Jawad | PARIS GRP |
0.500 | -8 | 19 | qualifié |
| 135 | RIVET | Louka | VALLET |
0.400 | -1 | 20 | qualifié |
| 136 | GUILLEMOT | Esteban | TOULOUSE UC |
0.400 | -2 | 19 | qualifié |
| 137 | GUSTIN | Aristide | VINCENNES CE |
0.333 | 3 | 26 | qualifié |
| 138 | LEMENSE | Hugo | CHALONS CHAM |
0.333 | 0 | 25 | qualifié |
| 139 | BOUISSOU ROLDAN | Mathias | DAX SE |
0.333 | 0 | 24 | qualifié |
| 140 | VIELFAURE | Loris | BRON AE |
0.333 | -1 | 25 | qualifié |
| 141 | HUET | Noa | LE HAVRE CE |
0.333 | -1 | 24 | qualifié |
| 142 | CHAMBON | Samuel | AEV |
0.333 | -1 | 23 | qualifié |
| 143 | MOLTO | Victor | HERBLAY AS |
0.333 | -1 | 21 | qualifié |
| 144 | JAMME | Paulin | JA ST MALO |
0.333 | -2 | 24 | qualifié |
| 144 | NORVAL | Davy | AEV |
0.333 | -2 | 24 | qualifié |
| 146 | MESSAI | Youssef | MEUDON AS |
0.333 | -2 | 23 | qualifié |
| 147 | EL MADANI | Leandre | ROMANS BDP |
0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 148 | SIKORSKI | Nils | DOUAI CE |
0.333 | -2 | 18 | qualifié |
| 149 | SAVY | Corentin | PERIGUEUX EP |
0.333 | -3 | 24 | qualifié |
| 150 | CASANOVAS | Cilian | GRASSE CE |
0.333 | -3 | 22 | qualifié |
| 150 | DANIZET | Raphael | CORBAS |
0.333 | -3 | 22 | qualifié |
| 152 | SOULIER | Gael | TOULOUSE UC |
0.333 | -3 | 20 | qualifié |
| 153 | COSTE-NAWROT | Samuel | GRAD TALENCE |
0.333 | -3 | 19 | qualifié |
| 154 | RIZZO | Paolo | CEBY |
0.333 | -4 | 22 | qualifié |
| 155 | ALAVOINE LONGUET | Philippe | CHALON SAONE |
0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 156 | MOLTO | Oscar | HERBLAY AS |
0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 157 | RENARD | Yannis | RENNES CSG |
0.333 | -4 | 17 | qualifié |
| 158 | BAZIN | Timothy | PLAISANCE TO |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
| 159 | BORDE | Alexandre | CER 77 |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 159 | DRAUSSIN | Victor | PARON |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 159 | FENOUL | Baptiste | MEUDON AS |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 162 | BEUZIT | Eliot | RENNES CSG |
0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 163 | PIN | Gaby | BOURG ANDEOL |
0.333 | -5 | 16 | qualifié |
| 164 | VAZE | Augustin | CER 77 |
0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 165 | MOUILLEBOUCHE | Hector | ST PAUL 3CHX |
0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 166 | VAN LOOCKE | Thomas | GRASSE CE |
0.333 | -7 | 16 | qualifié |
| 167 | ROUSSEAU-BARREAU | Titouan | ST MICHEL SP |
0.333 | -8 | 17 | qualifié |
| 168 | JASSERON | Julien | VANVES SE |
0.333 | -9 | 19 | qualifié |
| 168 | RUFFE DEHAS | Yael | PTE NOIRE CS |
0.333 | -9 | 19 | qualifié |
| 170 | SOLER | Esteban | ST MICHEL SP |
0.333 | -9 | 17 | qualifié |
| 171 | LIMOSIN | Idriss | NANTES CEN |
0.333 | -9 | 16 | qualifié |
| 172 | VERNHES | Arthur | RODEZ AVEYRO |
0.333 | -10 | 16 | qualifié |
| 172 | VETTIER | Marceau | VALLET |
0.333 | -10 | 16 | qualifié |
| 174 | JANER | Basile | CHALONS CHAM |
0.333 | -11 | 14 | qualifié |
| 175 | BLANQUIER | Joan | ST GAUDENS |
0.333 | -12 | 16 | qualifié |
| 176 | TOLLERON | Julien | LE LAMENTIN |
0.333 | -12 | 12 | qualifié |
| 177 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | LILLE VAUBAN |
0.333 | -14 | 13 | qualifié |
| 178 | PRIEUR | Leo | CHALONS CHAM |
0.200 | -6 | 17 | éliminé |
| 179 | JULIEN | Hector | CHALONS CHAM |
0.200 | -6 | 15 | éliminé |
| 179 | LENFANT | Olivier | RAMONVILLE |
0.200 | -6 | 15 | éliminé |
| 181 | SEBIRE | Jules | LE HAVRE CE |
0.200 | -10 | 14 | éliminé |
| 182 | VENIEL | Antoine | VAL EUROPE M |
0.167 | -5 | 21 | éliminé |
| 183 | BOURRIERES | Arthur | MONTAUBAN EC |
0.167 | -6 | 20 | éliminé |
| 184 | MARJAULT | Melvil | CER 77 |
0.167 | -6 | 19 | éliminé |
| 185 | GUEZET | Lucas | LEVALLOIS |
0.167 | -7 | 21 | éliminé |
| 186 | GAZEAU | Maël | ORLEANS CE |
0.167 | -7 | 19 | éliminé |
| 187 | SALABERT | Mélick | RODEZ AVEYRO |
0.167 | -9 | 19 | éliminé |
| 188 | ROGER | Pol | |
0.167 | -9 | 18 | éliminé |
| 189 | ESVAN | Théo | LORIENT SE |
0.167 | -9 | 14 | éliminé |
| 190 | BENNANI | Mohamed Ghaith | LEVALLOIS |
0.167 | -10 | 19 | éliminé |
| 190 | CORDETTE | Nohann | DUCOS MSQ |
0.167 | -10 | 19 | éliminé |
| 192 | FREISZ | Soan | BEAUVAIS ACA |
0.167 | -10 | 16 | éliminé |
| 192 | MONTILLOT | Gregoire | LEVALLOIS |
0.167 | -10 | 16 | éliminé |
| 194 | DESCLOS | Thomas | JA ST MALO |
0.167 | -10 | 15 | éliminé |
| 195 | BLASCO | Roger | |
0.167 | -11 | 18 | éliminé |
| 196 | MARSEILLE | Antoine | TASSIN DL |
0.167 | -11 | 16 | éliminé |
| 197 | CHACHEREAU | Louis | PARIS UC |
0.167 | -11 | 14 | éliminé |
| 198 | MILTGEN | Louis | MONT MARSAN |
0.167 | -12 | 14 | éliminé |
| 199 | DELBECQUE | Mathis | BO |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
| 199 | FEZARD | Aaron | NIMES SE |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
| 199 | GRANJON | Marius | TEAM ENE |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
| 199 | HERVIEU | Evgueny | SARLAT CE |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
| 203 | DEMAIMAY | Oscar | RENNES CSG |
0.167 | -13 | 15 | éliminé |
| 203 | LESAFFRE | Ismaël | LAON CE |
0.167 | -13 | 15 | éliminé |
| 203 | SECK | Dialy | TOULON VAR |
0.167 | -13 | 15 | éliminé |
| 206 | CASSAM-CHENAI | Fernand | GEMENOS EC |
0.167 | -15 | 14 | éliminé |
| 207 | MALICORNET | Quentin | CORBAS |
0.167 | -15 | 13 | éliminé |
| 208 | MASSON | Mathis | TROYES TG |
0.167 | -17 | 10 | éliminé |
| 209 | BAERT | Thomas | CASTELNAU LL |
0.000 | -10 | 20 | éliminé |
| 210 | ZERVUDACKI | Matthieu | LE HAVRE CE |
0.000 | -11 | 19 | éliminé |
| 211 | GRENADIN | Noah | BASSE TERRE |
0.000 | -12 | 18 | éliminé |
| 211 | ZELLER | Julian | CER 77 |
0.000 | -12 | 18 | éliminé |
| 213 | GHERBI-VANDERVECK | Lounès | SABLES OLONN |
0.000 | -13 | 16 | éliminé |
| 214 | BARGETZI | Louis | BO |
0.000 | -14 | 15 | éliminé |
| 214 | MAHY | Victor | SABLES OLONN |
0.000 | -14 | 15 | éliminé |
| 216 | SARZIER | Jean-Baptiste | L7T |
0.000 | -15 | 15 | éliminé |
| 216 | THONON DEROUET | Axel | NIMES SE |
0.000 | -15 | 15 | éliminé |
| 218 | HOLLEBECQUE | Ira | LILLE VAUBAN |
0.000 | -16 | 14 | éliminé |
| 219 | BARGETZI | Noé | BO |
0.000 | -16 | 12 | éliminé |
| 220 | LUCAS | Antoine | TEAM ENE |
0.000 | -18 | 12 | éliminé |
| 221 | LEMAITRE | Marius | GRASSE CE |
0.000 | -20 | 10 | éliminé |
| 222 | FOSSARD | Evan | CER 77 |
0.000 | -27 | 3 | éliminé |
Document engarde-service - 06/04/2026 08:31:44
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment