| 25e place | Tableau 25-32 de 4 | Tableau 25-32 de 8 | Tableau 17-32 de 16 | Tableau 17-32 de 8 | Tableau 17-32 de 4 | 17e place | ||||
| 1 | ||||||||||
| FRANCE 3 | ||||||||||
| 16 | FRANCE 3 | |||||||||
| FRANCE 3 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| FRANCE 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 09:30 Piste 18 Arbitre: DUL Michal POL | FRANCE 3 | |||||||||
| 3 | 45/40 >> | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| FRANCE | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| FRANCE | ||||||||||
| 15 | FRANCE | |||||||||
| 27e place | FRANCE | 19e place | ||||||||
| 2 | ||||||||||
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUMAZA Eileen | 2 | 2 | 5 | 5 | MARTIN Garance |
| ALIX Adele | 6 | 8 | 10 | 5 | ADAMO Anita |
| DANSICARE Mailys | 5 | 13 | 12 | 2 | RODARIE Chloe |
| BOUMAZA Eileen | 6 | 19 | 20 | 8 | ADAMO Anita |
| AYE Keren | 4 | 23 | 23 | 3 | MARTIN Garance |
| ALIX Adele | 5 | 28 | 28 | 5 | RODARIE Chloe |
| AYE Keren | 5 | 33 | 31 | 3 | ADAMO Anita |
| BOUMAZA Eileen | 3 | 36 | 40 | 9 | RODARIE Chloe |
| ALIX Adele | 4 | 40 | 45 | 5 | MARTIN Garance |
Document engarde-service - 11/12/2022 15:16:56
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment