9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
1 | UNITED STATES OF AMERICA 1 USA | USA |
||||||||
FRANCE 2 FRA | 10:30 Piste 3 Arbitre: ELLIKER Daniel GBR | UNITED STATES OF AMERICA 1 USA | ||||||||
16 | FRANCE 2 FRA | FRA |
45/15 >> | |||||||
SINGAPORE SGP | 12:00 Piste 11 Arbitre: COWAN Benedict GBR | 12:00 Piste 3 Arbitre: PERELMANN Mark SGP | UNITED STATES OF AMERICA 1 USA | |||||||
38/31 >> | 9 | SINGAPORE SGP | SGP |
45/28 | ||||||
SINGAPORE SGP | 10:30 Piste 5 Arbitre: TEMPLE Jackson USA | FRANCE 1 FRA | ||||||||
8 | FRANCE 1 FRA | FRA |
45/40 >> | |||||||
SINGAPORE | 13:30 Piste 11 Arbitre: TESCHE Askhat USA | 13:30 Piste 3 Arbitre: MIELCAREK Gaspard FRA | UNITED STATES OF AMERICA 1 USA | |||||||
45/39 >> | 5 | UNITED STATES OF AMERICA 3 USA | USA |
45/44 >> | ||||||
LATVIA LAT | 10:30 Piste 7 Arbitre: DOPPIA Sylvain FRA | UNITED STATES OF AMERICA 3 USA | ||||||||
12 | LATVIA LAT | LAT |
45/34 >> | |||||||
LATVIA LAT | 12:00 Piste 13 Arbitre: TESCHE Askhat USA | 12:00 Piste 5 Arbitre: ELLIKER Daniel GBR | ITALY 2 ITA | |||||||
45/27 >> | 13 | GREAT BRITAIN 2 GBR | GBR |
45/35 >> | ||||||
GREAT BRITAIN 2 GBR | 10:30 Piste 9 Arbitre: PERELMANN Mark SGP | ITALY 2 ITA | ||||||||
4 | ITALY 2 ITA | ITA |
45/27 >> | |||||||
GERMANY | 15:00 Piste 11 Arbitre: COWAN Benedict GBR | 15:00 Piste 1 Arbitre: DOPPIA Sylvain FRA | JAPAN1 JPN | |||||||
45/28 >> | 3 | UNITED STATES OF AMERICA 2 USA | USA |
45/39 >> | ||||||
FRANCE 3 FRA | 10:30 Piste 11 Arbitre: KAIGORODOVS Bogdans LAT | UNITED STATES OF AMERICA 2 USA | ||||||||
14 | FRANCE 3 FRA | FRA |
45/29 >> | |||||||
GREAT BRITAIN 1 GBR | 12:00 Piste 16 Arbitre: COTTON Derek USA | 12:00 Piste 7 Arbitre: SCHMIDT Friedrich GER | JAPAN 2 JPN | |||||||
45/38 >> | 11 | GREAT BRITAIN 1 GBR | GBR |
43/41 >> | ||||||
GREAT BRITAIN 1 GBR | 10:30 Piste 13 Arbitre: MIELCAREK Gaspard FRA | JAPAN 2 JPN | ||||||||
6 | JAPAN 2 JPN | JPN |
45/27 >> | |||||||
GERMANY | 13:30 Piste 13 Arbitre: PERELMANN Mark SGP | 13:30 Piste 5 Arbitre: DOPPIA Sylvain FRA | JAPAN1 JPN | |||||||
45/42 >> | 7 | GERMANY GER | GER |
45/25 >> | ||||||
GERMANY GER | 10:30 Piste 16 Arbitre: TOLBERT Zoe USA | ITALY ITA | ||||||||
10 | ITALY ITA | ITA |
45/44 >> | |||||||
GERMANY GER | 12:00 Piste 17 Arbitre: SASAKI Peter GBR | 12:00 Piste 9 Arbitre: DOPPIA Sylvain FRA | JAPAN1 JPN | |||||||
45/43 >> | 15 | FRANCE 4 FRA | FRA |
45/31 >> | ||||||
11e place | FRANCE 4 FRA | 10:30 Piste 17 Arbitre: GRASSE Alden USA | JAPAN1 JPN | Troisième place | ||||||
LATVIA | 2 | JAPAN1 JPN | JPN |
45/27 >> | ITALY 2 ITA | |||||
LATVIA | 15:00 Piste 13 Arbitre: TEMPLE Jackson USA | 15:00 Piste 5 Arbitre: ANDRITZKI Paul GER | JAPAN 2 JPN | |||||||
45/42 >> | GREAT BRITAIN 1 | JAPAN 2 JPN | 45/32 >> |
FRANCE 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 1 |
---|---|---|---|---|---|
CHAIDAKIS Alexina | 0 | 0 | 5 | 5 | SENIC Adeline |
MAZILLE Pauline | 0 | 0 | 10 | 5 | CHO Rebecca |
CHOUET Lise | 2 | 2 | 15 | 5 | LEE Lavender |
CHAIDAKIS Alexina | 2 | 4 | 20 | 5 | CHO Rebecca |
CHOUET Lise | 5 | 9 | 25 | 5 | SENIC Adeline |
MAZILLE Pauline | 1 | 10 | 30 | 5 | LEE Lavender |
CHOUET Lise | 3 | 13 | 35 | 5 | CHO Rebecca |
BIELLMANN Camille | 2 | 15 | 40 | 5 | LEE Lavender |
MAZILLE Pauline | 0 | 15 | 45 | 5 | SENIC Adeline |
FRANCE 1 | Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE
|
---|---|---|---|---|---|
ADAMO Anita | 4 | 4 | 5 | 5 | TANG Daniella Weng Yan |
CAUVET Olivia | 6 | 10 | 7 | 2 | LEE Stephanie Tingyi |
DELEUIL Juliette | 5 | 15 | 9 | 2 | WONG Angellena Yan Qi |
ADAMO Anita | 3 | 18 | 18 | 9 | LEE Stephanie Tingyi |
DELEUIL Juliette | 7 | 25 | 24 | 6 | TANG Daniella Weng Yan |
CAUVET Olivia | 5 | 30 | 24 | 0 | WONG Angellena Yan Qi |
DELEUIL Juliette | 5 | 35 | 28 | 4 | CHENG Cleona Yu Han |
ADAMO Anita | 1 | 36 | 31 | 3 | WONG Angellena Yan Qi |
CAUVET Olivia | 9 | 45 | 40 | 9 | TANG Daniella Weng Yan |
LATVIA
| Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 3 |
---|---|---|---|---|---|
ABELE Liene | 5 | 5 | 3 | 3 | CALISE Ella |
KOZLOVA Polina | 5 | 10 | 6 | 3 | MANIKTALA Prisha |
ORMANE Eva | 5 | 15 | 10 | 4 | LUO Sandra |
ABELE Liene | 5 | 20 | 13 | 3 | MANIKTALA Prisha |
ORMANE Eva | 3 | 23 | 25 | 12 | CALISE Ella |
KOZLOVA Polina | 1 | 24 | 30 | 5 | LUO Sandra |
ORMANE Eva | 0 | 24 | 35 | 5 | MANIKTALA Prisha |
ABELE Liene | 9 | 33 | 40 | 5 | LUO Sandra |
KOZLOVA Polina | 1 | 34 | 45 | 5 | CALISE Ella |
ITALY 2 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 2 |
---|---|---|---|---|---|
MONTI Lucrezia | 5 | 5 | 2 | 2 | ZAFFINO Indigo |
FATTORI Maria Elisa | 4 | 9 | 8 | 6 | AMORE Victoria |
LAZZERI Martina | 6 | 15 | 10 | 2 | BYRNE Lauren |
FATTORI Maria Elisa | 5 | 20 | 11 | 1 | ZAFFINO Indigo |
MONTI Lucrezia | 5 | 25 | 15 | 4 | BYRNE Lauren |
LAZZERI Martina | 5 | 30 | 16 | 1 | AMORE Victoria |
FATTORI Maria Elisa | 5 | 35 | 18 | 2 | BYRNE Lauren |
LAZZERI Martina | 5 | 40 | 26 | 8 | ZAFFINO Indigo |
MONTI Lucrezia | 5 | 45 | 27 | 1 | AMORE Victoria |
FRANCE 3 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 2 |
---|---|---|---|---|---|
MATHIEU Perrine | 3 | 3 | 5 | 5 | SEO Irene |
DUBOIS Erine | 2 | 5 | 10 | 5 | YANG Iris |
ROSALIE Solange | 1 | 6 | 15 | 5 | MI Aileen |
MATHIEU Perrine | 6 | 12 | 19 | 4 | YANG Iris |
ANATOLE Carla | 0 | 12 | 25 | 6 | SEO Irene |
DUBOIS Erine | 5 | 17 | 30 | 5 | MI Aileen |
ROSALIE Solange | 4 | 21 | 35 | 5 | YANG Iris |
MATHIEU Perrine | 6 | 27 | 40 | 5 | MI Aileen |
DUBOIS Erine | 2 | 29 | 45 | 5 | SEO Irene |
JAPAN 2 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
---|---|---|---|---|---|
IWATACHIBANA Erika | 5 | 5 | 0 | 0 | MCVINNIE Abigael |
KAYASHIMA Tomoka | 5 | 10 | 5 | 5 | BEARD Madeline |
KATO Risa | 5 | 15 | 8 | 3 | JOHNSON Katie |
KAYASHIMA Tomoka | 5 | 20 | 11 | 3 | MCVINNIE Abigael |
IWATACHIBANA Erika | 5 | 25 | 11 | 0 | JOHNSON Katie |
KATO Risa | 5 | 30 | 17 | 6 | BEARD Madeline |
OKADA Fuka | 5 | 35 | 21 | 4 | JOHNSON Katie |
KATO Risa | 5 | 40 | 26 | 5 | MCVINNIE Abigael |
IWATACHIBANA Erika | 5 | 45 | 27 | 1 | BEARD Madeline |
ITALY
| Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
---|---|---|---|---|---|
PICCHI Elena | 5 | 5 | 4 | 4 | GRUND Florentine |
RUTA Giorgia | 2 | 7 | 8 | 4 | VOELKER Linn Marie |
PRITELLI Veronica | 4 | 11 | 15 | 7 | HERWIG Finja Malu |
PICCHI Elena | 2 | 13 | 19 | 4 | VOELKER Linn Marie |
PRITELLI Veronica | 3 | 16 | 25 | 6 | HERWIG Merle |
RUTA Giorgia | 8 | 24 | 30 | 5 | HERWIG Finja Malu |
PRITELLI Veronica | 6 | 30 | 34 | 4 | VOELKER Linn Marie |
PICCHI Elena | 3 | 33 | 40 | 6 | HERWIG Finja Malu |
RUTA Giorgia | 12 | 45 | 44 | 4 | HERWIG Merle |
JAPAN1 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 4 |
---|---|---|---|---|---|
MURASE Akari | 5 | 5 | 4 | 4 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
KIRIKIHIRA Noa | 5 | 10 | 4 | 0 | GOUTENEGRE Eloise |
KUBOTA Miono | 5 | 15 | 6 | 2 | LI HELENE Zhixuan |
KIRIKIHIRA Noa | 2 | 17 | 10 | 4 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
MURASE Akari | 8 | 25 | 14 | 4 | LI HELENE Zhixuan |
KUBOTA Miono | 5 | 30 | 18 | 4 | GOUTENEGRE Eloise |
KIRIKIHIRA Noa | 5 | 35 | 23 | 5 | LI HELENE Zhixuan |
KUBOTA Miono | 5 | 40 | 26 | 3 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
MURASE Akari | 5 | 45 | 27 | 1 | GOUTENEGRE Eloise |
ITALY 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 3 |
---|---|---|---|---|---|
LAZZERI Martina | 5 | 5 | 4 | 4 | CALISE Ella |
MONTI Lucrezia | 5 | 10 | 6 | 2 | MANIKTALA Prisha |
FATTORI Maria Elisa | 5 | 15 | 13 | 7 | LUO Sandra |
LAZZERI Martina | 5 | 20 | 16 | 3 | MANIKTALA Prisha |
FATTORI Maria Elisa | 5 | 25 | 19 | 3 | CALISE Ella |
MONTI Lucrezia | 5 | 30 | 20 | 1 | LUO Sandra |
FATTORI Maria Elisa | 5 | 35 | 24 | 4 | MANIKTALA Prisha |
LAZZERI Martina | 5 | 40 | 27 | 3 | LUO Sandra |
MONTI Lucrezia | 5 | 45 | 35 | 8 | CALISE Ella |
JAPAN 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 2 |
---|---|---|---|---|---|
IWATACHIBANA Erika | 2 | 2 | 0 | 0 | MI Aileen |
KAYASHIMA Tomoka | 1 | 3 | 6 | 6 | YANG Iris |
KATO Risa | 3 | 6 | 8 | 2 | SEO Irene |
KAYASHIMA Tomoka | 3 | 9 | 12 | 4 | MI Aileen |
IWATACHIBANA Erika | 8 | 17 | 12 | 0 | SEO Irene |
KATO Risa | 6 | 23 | 21 | 9 | YANG Iris |
KAYASHIMA Tomoka | 8 | 31 | 28 | 7 | SEO Irene |
KATO Risa | 3 | 34 | 32 | 4 | MI Aileen |
IWATACHIBANA Erika | 9 | 43 | 41 | 9 | YANG Iris |
JAPAN1 | Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
---|---|---|---|---|---|
MURASE Akari | 5 | 5 | 4 | 4 | PRITELLI Veronica |
KIRIKIHIRA Noa | 4 | 9 | 5 | 1 | RUTA Giorgia |
KUBOTA Miono | 5 | 14 | 7 | 2 | PICCHI Elena |
KIRIKIHIRA Noa | 6 | 20 | 9 | 2 | PRITELLI Veronica |
MURASE Akari | 5 | 25 | 10 | 1 | PICCHI Elena |
KUBOTA Miono | 4 | 29 | 17 | 7 | RUTA Giorgia |
KIRIKIHIRA Noa | 4 | 33 | 21 | 4 | PICCHI Elena |
KUBOTA Miono | 7 | 40 | 29 | 8 | PRITELLI Veronica |
MURASE Akari | 5 | 45 | 31 | 2 | RUTA Giorgia |
ITALY 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 1 |
---|---|---|---|---|---|
MONTI Lucrezia | 5 | 5 | 3 | 3 | LEE Lavender |
FATTORI Maria Elisa | 5 | 10 | 7 | 4 | SENIC Adeline |
LAZZERI Martina | 2 | 12 | 10 | 3 | CHO Rebecca |
FATTORI Maria Elisa | 8 | 20 | 15 | 5 | LEE Lavender |
MONTI Lucrezia | 5 | 25 | 24 | 9 | CHO Rebecca |
LAZZERI Martina | 5 | 30 | 26 | 2 | SENIC Adeline |
FATTORI Maria Elisa | 3 | 33 | 35 | 9 | CHO Rebecca |
LAZZERI Martina | 2 | 35 | 40 | 5 | LEE Lavender |
MONTI Lucrezia | 9 | 44 | 45 | 5 | SENIC Adeline |
JAPAN1 | Touches | Score | Score | Touches | JAPAN 2 |
---|---|---|---|---|---|
MURASE Akari | 3 | 3 | 5 | 5 | OKADA Fuka |
SHIMIZU Nano | 6 | 9 | 9 | 4 | IWATACHIBANA Erika |
KUBOTA Miono | 6 | 15 | 9 | 0 | KATO Risa |
SHIMIZU Nano | 5 | 20 | 11 | 2 | OKADA Fuka |
MURASE Akari | 5 | 25 | 12 | 1 | KAYASHIMA Tomoka |
KUBOTA Miono | 5 | 30 | 19 | 7 | IWATACHIBANA Erika |
KIRIKIHIRA Noa | 3 | 33 | 21 | 2 | KATO Risa |
KUBOTA Miono | 7 | 40 | 23 | 2 | OKADA Fuka |
MURASE Akari | 5 | 45 | 25 | 2 | IWATACHIBANA Erika |
JAPAN1 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 1 |
---|---|---|---|---|---|
KUBOTA Miono | 3 | 3 | 5 | 5 | LEE Lavender |
MURASE Akari | 7 | 10 | 8 | 3 | CHO Rebecca |
KIRIKIHIRA Noa | 2 | 12 | 8 | 0 | SENIC Adeline |
KUBOTA Miono | 4 | 16 | 13 | 5 | CHO Rebecca |
KIRIKIHIRA Noa | 7 | 23 | 17 | 4 | LEE Lavender |
MURASE Akari | 7 | 30 | 23 | 6 | SENIC Adeline |
KIRIKIHIRA Noa | 1 | 31 | 27 | 4 | CHO Rebecca |
KUBOTA Miono | 7 | 38 | 33 | 6 | SENIC Adeline |
MURASE Akari | 7 | 45 | 39 | 6 | LEE Lavender |
SINGAPORE
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 2 |
---|---|---|---|---|---|
CHENG Cleona Yu Han | 5 | 5 | 3 | 3 | CHOUET Lise |
LEE Stephanie Tingyi | 5 | 10 | 7 | 4 | MAZILLE Pauline |
WONG Angellena Yan Qi | 5 | 15 | 9 | 2 | BIELLMANN Camille |
LEE Stephanie Tingyi | 0 | 15 | 20 | 11 | CHOUET Lise |
CHENG Cleona Yu Han | 6 | 21 | 20 | 0 | BIELLMANN Camille |
WONG Angellena Yan Qi | 2 | 23 | 22 | 2 | MAZILLE Pauline |
LEE Stephanie Tingyi | 1 | 24 | 27 | 5 | BIELLMANN Camille |
WONG Angellena Yan Qi | 5 | 29 | 29 | 2 | CHOUET Lise |
TANG Daniella Weng Yan | 9 | 38 | 31 | 2 | MAZILLE Pauline |
GREAT BRITAIN 2 | Touches | Score | Score | Touches | LATVIA
|
---|---|---|---|---|---|
AMORE Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | ABELE Liene |
HO Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | KOZLOVA Polina |
ZAFFINO Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | ORMANE Eva |
HO Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | ABELE Liene |
AMORE Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | ORMANE Eva |
ZAFFINO Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | KOZLOVA Polina |
HO Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | ORMANE Eva |
ZAFFINO Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | ABELE Liene |
AMORE Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | KOZLOVA Polina |
GREAT BRITAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 3 |
---|---|---|---|---|---|
BEARD Madeline | 5 | 5 | 3 | 3 | MATHIEU Perrine |
JOHNSON Katie | 2 | 7 | 10 | 7 | ROSALIE Solange |
MCVINNIE Abigael | 8 | 15 | 11 | 1 | ANATOLE Carla |
JOHNSON Katie | 3 | 18 | 18 | 7 | MATHIEU Perrine |
BEARD Madeline | 5 | 23 | 21 | 3 | DUBOIS Erine |
MCVINNIE Abigael | 7 | 30 | 25 | 4 | ROSALIE Solange |
JOHNSON Katie | 5 | 35 | 28 | 3 | ANATOLE Carla |
MCVINNIE Abigael | 5 | 40 | 35 | 7 | MATHIEU Perrine |
BEARD Madeline | 5 | 45 | 38 | 3 | ROSALIE Solange |
FRANCE 4 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
---|---|---|---|---|---|
ANDRIAMAMPIANINA Adele | 3 | 3 | 5 | 5 | GRUND Florentine |
GOUTENEGRE Eloise | 4 | 7 | 10 | 5 | VOELKER Linn Marie |
LI HELENE Zhixuan | 3 | 10 | 15 | 5 | HERWIG Finja Malu |
ANDRIAMAMPIANINA Adele | 5 | 15 | 20 | 5 | VOELKER Linn Marie |
LI HELENE Zhixuan | 9 | 24 | 25 | 5 | GRUND Florentine |
GOUTENEGRE Eloise | 4 | 28 | 30 | 5 | HERWIG Finja Malu |
LI HELENE Zhixuan | 7 | 35 | 32 | 2 | VOELKER Linn Marie |
ANDRIAMAMPIANINA Adele | 4 | 39 | 40 | 8 | HERWIG Finja Malu |
GOUTENEGRE Eloise | 4 | 43 | 45 | 5 | GRUND Florentine |
LATVIA
| Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE
|
---|---|---|---|---|---|
ABELE Liene | 2 | 2 | 5 | 5 | TANG Daniella Weng Yan |
KOZLOVA Polina | 3 | 5 | 10 | 5 | LEE Stephanie Tingyi |
BRIEDE Beatrise | 5 | 10 | 15 | 5 | WONG Angellena Yan Qi |
ABELE Liene | 6 | 16 | 20 | 5 | LEE Stephanie Tingyi |
BRIEDE Beatrise | 2 | 18 | 23 | 3 | CHENG Cleona Yu Han |
KOZLOVA Polina | 2 | 20 | 29 | 6 | WONG Angellena Yan Qi |
BRIEDE Beatrise | 3 | 23 | 35 | 6 | LEE Stephanie Tingyi |
ABELE Liene | 11 | 34 | 37 | 2 | WONG Angellena Yan Qi |
KOZLOVA Polina | 5 | 39 | 45 | 8 | CHENG Cleona Yu Han |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
---|---|---|---|---|---|
HERWIG Merle | 5 | 5 | 2 | 2 | MCVINNIE Abigael |
GRUND Florentine | 1 | 6 | 10 | 8 | BEARD Madeline |
HERWIG Finja Malu | 6 | 12 | 15 | 5 | HU Lev-Jac |
GRUND Florentine | 3 | 15 | 20 | 5 | MCVINNIE Abigael |
HERWIG Merle | 6 | 21 | 25 | 5 | HU Lev-Jac |
HERWIG Finja Malu | 8 | 29 | 30 | 5 | BEARD Madeline |
GRUND Florentine | 6 | 35 | 34 | 4 | JOHNSON Katie |
HERWIG Finja Malu | -31 | 4 | 37 | 3 | MCVINNIE Abigael |
HERWIG Merle | 41 | 45 | 42 | 5 | BEARD Madeline |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE
|
---|---|---|---|---|---|
HERWIG Merle | 5 | 5 | 2 | 2 | WONG Angellena Yan Qi |
VOELKER Linn Marie | 3 | 8 | 10 | 8 | TANG Daniella Weng Yan |
HERWIG Finja Malu | 7 | 15 | 13 | 3 | LEE Stephanie Tingyi |
VOELKER Linn Marie | 5 | 20 | 13 | 0 | WONG Angellena Yan Qi |
HERWIG Merle | 5 | 25 | 16 | 3 | LEE Stephanie Tingyi |
HERWIG Finja Malu | 5 | 30 | 17 | 1 | TANG Daniella Weng Yan |
VOELKER Linn Marie | 5 | 35 | 23 | 6 | LEE Stephanie Tingyi |
HERWIG Finja Malu | 5 | 40 | 25 | 2 | WONG Angellena Yan Qi |
HERWIG Merle | 5 | 45 | 28 | 3 | TANG Daniella Weng Yan |
JAPAN 2 | Touches | Score | Score | Touches | ITALY 2 |
---|---|---|---|---|---|
IWATACHIBANA Erika | 5 | 5 | 3 | 3 | LAZZERI Martina |
KAYASHIMA Tomoka | 5 | 10 | 8 | 5 | MONTI Lucrezia |
KATO Risa | 4 | 14 | 10 | 2 | FATTORI Maria Elisa |
KAYASHIMA Tomoka | 6 | 20 | 15 | 5 | LAZZERI Martina |
IWATACHIBANA Erika | 5 | 25 | 16 | 1 | FATTORI Maria Elisa |
KATO Risa | 5 | 30 | 20 | 4 | MONTI Lucrezia |
KAYASHIMA Tomoka | 5 | 35 | 23 | 3 | FATTORI Maria Elisa |
KATO Risa | 5 | 40 | 30 | 7 | LAZZERI Martina |
IWATACHIBANA Erika | 5 | 45 | 32 | 2 | MONTI Lucrezia |
GREAT BRITAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | LATVIA
|
---|---|---|---|---|---|
HU Lev-Jac | 2 | 2 | 5 | 5 | ABELE Liene |
JOHNSON Katie | 4 | 6 | 10 | 5 | KOZLOVA Polina |
MCVINNIE Abigael | 9 | 15 | 13 | 3 | ORMANE Eva |
JOHNSON Katie | 3 | 18 | 20 | 7 | ABELE Liene |
BEARD Madeline | 5 | 23 | 25 | 5 | ORMANE Eva |
MCVINNIE Abigael | 4 | 27 | 30 | 5 | KOZLOVA Polina |
JOHNSON Katie | 7 | 34 | 35 | 5 | ORMANE Eva |
MCVINNIE Abigael | 5 | 39 | 40 | 5 | ABELE Liene |
BEARD Madeline | 3 | 42 | 45 | 5 | KOZLOVA Polina |
Document engarde-service - 10/12/2023 16:18:19
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment