Cadet Circuit Cabries

- Engarde Smart

Tableau de 16

9e place Tableau 9-16 de 4 Tableau 9-16 de 8 Tableau de 16 Tableau de 8 Demi-finales Finale
1 UNITED STATES OF AMERICA 1 USA
USA
GREAT BRITAIN 2 GBR 09:30 Piste 1 Arbitre: TEACA Bogdan FRA UNITED STATES OF AMERICA 1 USA
16 GREAT BRITAIN 2 GBR
GBR
45/21 >>
JAPAN 2 JPN 11:00 Piste 8 Arbitre: TEACA Bogdan FRA 11:00 Piste 1 Arbitre: HECHER Benoit FRA UNITED STATES OF AMERICA 1 USA
45/33 >> 9 JAPAN 2 JPN
JPN
45/37 >>
JAPAN 2 JPN 09:30 Piste 2 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA ITALY 2 ITA
8 ITALY 2 ITA
ITA
45/31 >>
JAPAN 2 13:00 Piste 8 Arbitre: KVERNES Isak SWE 13:00 Piste 1 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA UNITED STATES OF AMERICA 1 USA
45/42 >> 5 JAPAN JPN
JPN
45/29 >>
GERMANY GER 09:30 Piste 4 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR JAPAN JPN
12 GERMANY GER
GER
45/42 >>
GERMANY GER 11:00 Piste 10 Arbitre: KUROWSKA Dominika POL 11:00 Piste 2 Arbitre: FERNANDEZ HERNANDEZ Erik ESP JAPAN JPN
45/27 >> 13 GREAT BRITAIN 3 GBR
GBR
45/30 >>
GREAT BRITAIN 3 GBR 09:30 Piste 6 Arbitre: DJAWADI Nikolai GER FRANCE 1 FRA
4 FRANCE 1 FRA
FRA
45/25 >>
ITALY 14:30 Piste 8 Arbitre: MCDERMOTT Chiara GBR 14:30 Piste 2 Arbitre: LEVEILLEY Victoire FRA UNITED STATES OF AMERICA 1 USA
45/37 >> 3 UNITED STATES OF AMERICA 3 USA
USA
31/26 >>
SINGAPORE 1 SGP 09:30 Piste 8 Arbitre: MCDERMOTT Chiara GBR UNITED STATES OF AMERICA 3 USA
14 SINGAPORE 1 SGP
SGP
45/26 >>
FRANCE 2 FRA 11:00 Piste 12 Arbitre: MENTOR Victoria GBR 11:00 Piste 4 Arbitre: PETRINI Felix SWE UNITED STATES OF AMERICA 3 USA
45/42 >> 11 GREAT BRITAIN 1 GBR
GBR
45/34 >>
FRANCE 2 FRA 09:30 Piste 10 Arbitre: BOSMAN Niels NED GREAT BRITAIN 1 GBR
6 FRANCE 2 FRA
FRA
45/31 >>
ITALY 13:00 Piste 10 Arbitre: BOSMAN Niels NED 13:00 Piste 2 Arbitre: BONNEVILLE Ludovic FRA UNITED STATES OF AMERICA 2 USA
45/39 >> 7 ITALY ITA
ITA
45/31 >>
ITALY ITA 09:30 Piste 12 Arbitre: MENTOR Victoria GBR FRANCE 3 FRA
10 FRANCE 3 FRA
FRA
45/38 >>
ITALY ITA 11:00 Piste 14 Arbitre: DJAWADI Nikolai GER 11:00 Piste 6 Arbitre: MCDERMOTT Chiara GBR UNITED STATES OF AMERICA 2 USA
45/44 >> 15 FRANCE 4 FRA
FRA
45/28 >>
11e place FRANCE 4 FRA 09:30 Piste 14 Arbitre: KVERNES Isak SWE UNITED STATES OF AMERICA 2 USA Troisième place
GERMANY 2 UNITED STATES OF AMERICA 2 USA
USA
45/31 >> JAPAN JPN
GERMANY 14:30 Piste 10 Arbitre: PETRINI Felix SWE 14:30 Piste 3 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR UNITED STATES OF AMERICA 3 USA
45/37 >> FRANCE 2 UNITED STATES OF AMERICA 3 USA 45/36 >>

Tableau de 16 : GREAT BRITAIN 2 21/45 UNITED STATES OF AMERICA 1 ^

GREAT BRITAIN 2 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 1
JAMES Alexander 1 1 5 5 RUSADZE Nickolas
FLOREA Luca 1 2 10 5 GRAHAM Roy
THOMPSON Edward 1 3 15 5 YANG Luao
JAMES Alexander 5 8 20 5 GRAHAM Roy
THOMPSON Edward 4 12 25 5 RUSADZE Nickolas
FLOREA Luca 2 14 30 5 YANG Luao
THOMPSON Edward 3 17 35 5 GRAHAM Roy
JAMES Alexander 1 18 40 5 YANG Luao
FLOREA Luca 3 21 45 5 RUSADZE Nickolas

Tableau de 16 : ITALY 2 45/31 JAPAN 2 ^

ITALY 2 Touches Score Score Touches JAPAN 2
PANAZZOLO Marco 4 4 5 5 SUZUKI Tetsuya
PASIN Elia 6 10 6 1 HATSUGAI Shuya
COLLINI Nicolo'' 5 15 10 4 KODA Tomomasa
PANAZZOLO Marco 5 20 11 1 HATSUGAI Shuya
COLLINI Nicolo'' 5 25 12 1 SUZUKI Tetsuya
PASIN Elia 5 30 19 7 KODA Tomomasa
COLLINI Nicolo'' 5 35 20 1 HATSUGAI Shuya
PANAZZOLO Marco 5 40 27 7 KODA Tomomasa
PASIN Elia 5 45 31 4 SUZUKI Tetsuya

Tableau de 16 : GERMANY 42/45 JAPAN ^

GERMANY
Touches Score Score Touches
JAPAN
BECKMANN Otto 2 2 5 5 KAMIDE Kiri
BARBY Henrik 5 7 10 5 ONO Ryoga
BERGERT Michael 8 15 12 2 HAYASHIKAWA Rui
BECKMANN Otto 5 20 17 5 TANAKA Takushin
BERGERT Michael 3 23 23 6 KAMIDE Kiri
BARBY Henrik 7 30 27 4 HAYASHIKAWA Rui
BERGERT Michael 4 34 35 8 TANAKA Takushin
BECKMANN Otto 4 38 40 5 HAYASHIKAWA Rui
BARBY Henrik 4 42 45 5 KAMIDE Kiri

Tableau de 16 : FRANCE 1 45/25 GREAT BRITAIN 3 ^

FRANCE 1 Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN 3
JOLIBOIS Ferdinand 0 0 5 5 BARRASS Sam
WATSON Guillaume 8 8 6 1 ROBINSON Aiden
GAVEN MARY Thibault 7 15 10 4 DRUMMOND-MURRAY Euan
JOLIBOIS Ferdinand 5 20 10 0 ROBINSON Aiden
GAVEN MARY Thibault 5 25 15 5 BARRASS Sam
WATSON Guillaume 5 30 19 4 DRUMMOND-MURRAY Euan
GAVEN MARY Thibault 5 35 21 2 ROBINSON Aiden
PARPEYRAT FOURNEL Ulisse -15 20 21 0 DRUMMOND-MURRAY Euan
WATSON Guillaume 25 45 25 4 BARRASS Sam

Tableau de 16 : SINGAPORE 1 26/45 UNITED STATES OF AMERICA 3 ^

SINGAPORE 1 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 3
CHENG Yu Bin Darius 4 4 5 5 ROSE Benjamin
DU Yuntao 6 10 8 3 TANG Owen
TAN Le Kai 1 11 15 7 JAIN Aditya
CHENG Yu Bin Darius 3 14 20 5 TANG Owen
TAN Le Kai 3 17 25 5 ROSE Benjamin
DU Yuntao 6 23 30 5 JAIN Aditya
TAN Le Kai 1 24 35 5 TRAUGOT Owen
CHENG Yu Bin Darius 1 25 40 5 JAIN Aditya
DU Yuntao 1 26 45 5 ROSE Benjamin

Tableau de 16 : FRANCE 2 31/45 GREAT BRITAIN 1 ^

FRANCE 2 Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN 1
LISBOA DE SOUSA Esteban 3 3 5 5 KELLY David
RANJBARAN Daniel 4 7 10 5 BELBOUAB Mohammed
DUTRIPON Gabin 2 9 15 5 KEEN Finn
LISBOA DE SOUSA Esteban 6 15 20 5 BELBOUAB Mohammed
DUTRIPON Gabin 1 16 25 5 KELLY David
RANJBARAN Daniel 2 18 30 5 KEEN Finn
DARMANI Evan 9 27 35 5 CONTRACTOR Khalam
LISBOA DE SOUSA Esteban 2 29 40 5 KEEN Finn
RANJBARAN Daniel 2 31 45 5 KELLY David

Tableau de 16 : FRANCE 3 45/38 ITALY ^

FRANCE 3 Touches Score Score Touches
ITALY
BLANCHARD Leo 3 3 5 5 CONTICINI Mattia
BOUMAZA Mahel 5 8 8 3 CALABRO'' Lorenzo
REY Yal 1 9 14 6 DEL TORTO Jacopo
BLANCHARD Leo 6 15 17 3 CALABRO'' Lorenzo
ANATRELLA Malo 10 25 20 3 CONTICINI Mattia
BOUMAZA Mahel 5 30 24 4 DEL TORTO Jacopo
REY Yal 5 35 28 4 CALABRO'' Lorenzo
BLANCHARD Leo 4 39 34 6 DEL TORTO Jacopo
BOUMAZA Mahel 6 45 38 4 CONTICINI Mattia

Tableau de 16 : UNITED STATES OF AMERICA 2 45/31 FRANCE 4 ^

UNITED STATES OF AMERICA 2 Touches Score Score Touches FRANCE 4
WU Alexander 5 5 3 3 COSTE Fabien
HOOSHI Jayden 2 7 10 7 DEKOUCHE Smain
MIALL Steven 5 12 15 5 BOUILLON Ewann
HOOSHI Jayden 4 16 20 5 COSTE Fabien
WU Alexander 9 25 21 1 BOUILLON Ewann
MIALL Steven 5 30 25 4 DEKOUCHE Smain
DESERANNO Don Jeidus 5 35 25 0 BOUILLON Ewann
MIALL Steven 5 40 28 3 COSTE Fabien
WU Alexander 5 45 31 3 DEKOUCHE Smain

Tableau de 8 : ITALY 2 37/45 UNITED STATES OF AMERICA 1 ^

ITALY 2 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 1
PASIN Elia 5 5 0 0 GRAHAM Roy
COLLINI Nicolo'' 4 9 10 10 RUSADZE Nickolas
PANAZZOLO Marco 6 15 11 1 YANG Luao
COLLINI Nicolo'' 5 20 14 3 GRAHAM Roy
PASIN Elia 3 23 25 11 YANG Luao
PANAZZOLO Marco 4 27 30 5 RUSADZE Nickolas
COLLINI Nicolo'' 1 28 35 5 YANG Luao
PANAZZOLO Marco 2 30 40 5 GRAHAM Roy
PASIN Elia 7 37 45 5 RUSADZE Nickolas

Tableau de 8 : FRANCE 1 30/45 JAPAN ^

FRANCE 1 Touches Score Score Touches
JAPAN
WATSON Guillaume 2 2 5 5 KAMIDE Kiri
PARPEYRAT FOURNEL Ulisse 6 8 10 5 ONO Ryoga
GAVEN MARY Thibault 3 11 15 5 TANAKA Takushin
WATSON Guillaume 3 14 20 5 ONO Ryoga
GAVEN MARY Thibault 3 17 25 5 KAMIDE Kiri
PARPEYRAT FOURNEL Ulisse 2 19 30 5 TANAKA Takushin
JOLIBOIS Ferdinand 5 24 35 5 ONO Ryoga
WATSON Guillaume 5 29 40 5 TANAKA Takushin
PARPEYRAT FOURNEL Ulisse 1 30 45 5 KAMIDE Kiri

Tableau de 8 : GREAT BRITAIN 1 34/45 UNITED STATES OF AMERICA 3 ^

GREAT BRITAIN 1 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 3
KELLY David 3 3 5 5 JAIN Aditya
BELBOUAB Mohammed 7 10 8 3 TRAUGOT Owen
KEEN Finn 0 10 15 7 ROSE Benjamin
BELBOUAB Mohammed 0 10 20 5 JAIN Aditya
KELLY David 8 18 25 5 ROSE Benjamin
KEEN Finn 1 19 26 1 TRAUGOT Owen
BELBOUAB Mohammed 4 23 32 6 ROSE Benjamin
KEEN Finn 4 27 40 8 JAIN Aditya
KELLY David 7 34 45 5 TANG Owen

Tableau de 8 : UNITED STATES OF AMERICA 2 45/28 FRANCE 3 ^

UNITED STATES OF AMERICA 2 Touches Score Score Touches FRANCE 3
DESERANNO Don Jeidus 5 5 1 1 BLANCHARD Leo
MIALL Steven 5 10 8 7 BOUMAZA Mahel
HOOSHI Jayden 5 15 12 4 ANATRELLA Malo
MIALL Steven 5 20 15 3 BLANCHARD Leo
DESERANNO Don Jeidus 5 25 18 3 ANATRELLA Malo
HOOSHI Jayden 5 30 18 0 BOUMAZA Mahel
WU Alexander 5 35 25 7 ANATRELLA Malo
HOOSHI Jayden 5 40 25 0 BLANCHARD Leo
DESERANNO Don Jeidus 5 45 28 3 BOUMAZA Mahel

Demi-finales : JAPAN 29/45 UNITED STATES OF AMERICA 1 ^

JAPAN
Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 1
KAMIDE Kiri 2 2 5 5 GRAHAM Roy
ONO Ryoga 2 4 10 5 RUSADZE Nickolas
TANAKA Takushin 1 5 15 5 YANG Luao
ONO Ryoga 5 10 20 5 GRAHAM Roy
KAMIDE Kiri 1 11 25 5 YANG Luao
TANAKA Takushin 0 11 30 5 RUSADZE Nickolas
ONO Ryoga 4 15 35 5 YANG Luao
TANAKA Takushin 6 21 40 5 GRAHAM Roy
KAMIDE Kiri 8 29 45 5 RUSADZE Nickolas

Demi-finales : UNITED STATES OF AMERICA 2 45/31 UNITED STATES OF AMERICA 3 ^

UNITED STATES OF AMERICA 2 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 3
WU Alexander 1 1 5 5 TRAUGOT Owen
DESERANNO Don Jeidus 9 10 8 3 JAIN Aditya
HOOSHI Jayden 5 15 14 6 ROSE Benjamin
WU Alexander 5 20 18 4 TANG Owen
HOOSHI Jayden 5 25 23 5 TRAUGOT Owen
DESERANNO Don Jeidus 5 30 25 2 ROSE Benjamin
HOOSHI Jayden 5 35 25 0 TANG Owen
WU Alexander 5 40 27 2 ROSE Benjamin
DESERANNO Don Jeidus 5 45 31 4 TRAUGOT Owen

Finale : UNITED STATES OF AMERICA 2 26/31 UNITED STATES OF AMERICA 1 ^

UNITED STATES OF AMERICA 2 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 1
HOOSHI Jayden 2 2 1 1 YANG Luao
DESERANNO Don Jeidus 2 4 10 9 RUSADZE Nickolas
MIALL Steven 0 4 15 5 GRAHAM Roy
WU Alexander 2 6 20 5 YANG Luao
HOOSHI Jayden 2 8 20 0 GRAHAM Roy
MIALL Steven 3 11 24 4 RUSADZE Nickolas
WU Alexander 3 14 27 3 GRAHAM Roy
MIALL Steven 3 17 29 2 YANG Luao
HOOSHI Jayden 9 26 31 2 RUSADZE Nickolas

Tableau 9-16 de 8 : JAPAN 2 45/33 GREAT BRITAIN 2 ^

JAPAN 2 Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN 2
SUZUKI Tetsuya 4 4 5 5 JAMES Alexander
SHIRAOGAWA Shun 6 10 8 3 FLOREA Luca
KODA Tomomasa 5 15 11 3 THOMPSON Edward
SHIRAOGAWA Shun 5 20 14 3 JAMES Alexander
SUZUKI Tetsuya 5 25 20 6 THOMPSON Edward
KODA Tomomasa 5 30 21 1 FLOREA Luca
SHIRAOGAWA Shun 5 35 26 5 THOMPSON Edward
KODA Tomomasa 5 40 28 2 JAMES Alexander
SUZUKI Tetsuya 5 45 33 5 FLOREA Luca

Tableau 9-16 de 8 : GREAT BRITAIN 3 27/45 GERMANY ^

GREAT BRITAIN 3 Touches Score Score Touches
GERMANY
DRUMMOND-MURRAY Euan 4 4 5 5 BARBY Henrik
BARRASS Sam 1 5 10 5 BERGERT Michael
ROBINSON Aiden 0 5 15 5 BECKMANN Otto
DRUMMOND-MURRAY Euan 1 6 20 5 BERGERT Michael
ROBINSON Aiden 3 9 25 5 BARBY Henrik
BARRASS Sam 2 11 30 5 BECKMANN Otto
ROBINSON Aiden 8 19 34 4 BERGERT Michael
DRUMMOND-MURRAY Euan 4 23 40 6 BECKMANN Otto
BARRASS Sam 4 27 45 5 BARBY Henrik

Tableau 9-16 de 8 : FRANCE 2 45/42 SINGAPORE 1 ^

FRANCE 2 Touches Score Score Touches SINGAPORE 1
RANJBARAN Daniel 5 5 4 4 CHENG Yu Bin Darius
DARMANI Evan 4 9 10 6 DU Yuntao
LISBOA DE SOUSA Esteban 6 15 12 2 TANG Tristan
DARMANI Evan 3 18 20 8 CHENG Yu Bin Darius
RANJBARAN Daniel 7 25 20 0 TANG Tristan
LISBOA DE SOUSA Esteban 5 30 27 7 DU Yuntao
DUTRIPON Gabin 5 35 33 6 TAN Le Kai
LISBOA DE SOUSA Esteban 4 39 40 7 CHENG Yu Bin Darius
RANJBARAN Daniel 6 45 42 2 DU Yuntao

Tableau 9-16 de 8 : FRANCE 4 44/45 ITALY ^

FRANCE 4 Touches Score Score Touches
ITALY
DEKOUCHE Smain 2 2 5 5 DEL TORTO Jacopo
PLATOV Andrei 1 3 10 5 CONTICINI Mattia
COSTE Fabien 5 8 15 5 CALABRO'' Lorenzo
PLATOV Andrei 3 11 18 3 DEL TORTO Jacopo
DEKOUCHE Smain 7 18 25 7 CALABRO'' Lorenzo
COSTE Fabien 4 22 30 5 CONTICINI Mattia
BOUILLON Ewann 9 31 34 4 CALABRO'' Lorenzo
COSTE Fabien 8 39 39 5 DEL TORTO Jacopo
DEKOUCHE Smain 5 44 45 6 CONTICINI Mattia

Tableau 9-16 de 4 : GERMANY 42/45 JAPAN 2 ^

GERMANY
Touches Score Score Touches JAPAN 2
BECKMANN Otto 0 0 5 5 SUZUKI Tetsuya
BARBY Henrik 4 4 10 5 SHIRAOGAWA Shun
BERGERT Michael 3 7 15 5 KODA Tomomasa
BECKMANN Otto 0 7 20 5 SHIRAOGAWA Shun
BERGERT Michael 7 14 25 5 SUZUKI Tetsuya
BARBY Henrik 11 25 29 4 KODA Tomomasa
BERGERT Michael 4 29 32 3 SHIRAOGAWA Shun
BECKMANN Otto 9 38 37 5 KODA Tomomasa
BARBY Henrik 4 42 45 8 SUZUKI Tetsuya

Tableau 9-16 de 4 : ITALY 45/39 FRANCE 2 ^

ITALY
Touches Score Score Touches FRANCE 2
CONTICINI Mattia 5 5 0 0 LISBOA DE SOUSA Esteban
CALABRO'' Lorenzo 4 9 9 9 RANJBARAN Daniel
DEL TORTO Jacopo 3 12 15 6 DUTRIPON Gabin
CALABRO'' Lorenzo 7 19 20 5 LISBOA DE SOUSA Esteban
CONTICINI Mattia 4 23 25 5 DUTRIPON Gabin
DEL TORTO Jacopo 7 30 29 4 RANJBARAN Daniel
CALABRO'' Lorenzo 5 35 32 3 DUTRIPON Gabin
DEL TORTO Jacopo 5 40 34 2 LISBOA DE SOUSA Esteban
CONTICINI Mattia 5 45 39 5 RANJBARAN Daniel

9e place : ITALY 45/37 JAPAN 2 ^

ITALY
Touches Score Score Touches JAPAN 2
DEL TORTO Jacopo 1 1 3 3 SUZUKI Tetsuya
CONTICINI Mattia 6 7 4 1 SHIRAOGAWA Shun
CALABRO'' Lorenzo 3 10 15 11 KODA Tomomasa
DEL TORTO Jacopo 4 14 17 2 SHIRAOGAWA Shun
CALABRO'' Lorenzo 4 18 22 5 SUZUKI Tetsuya
CONTICINI Mattia 10 28 30 8 KODA Tomomasa
CALABRO'' Lorenzo 2 30 33 3 SHIRAOGAWA Shun
DEL TORTO Jacopo 10 40 35 2 KODA Tomomasa
CONTICINI Mattia 5 45 37 2 SUZUKI Tetsuya

Troisième place : UNITED STATES OF AMERICA 3 45/36 JAPAN ^

UNITED STATES OF AMERICA 3 Touches Score Score Touches
JAPAN
JAIN Aditya 5 5 1 1 KAMIDE Kiri
TRAUGOT Owen 4 9 8 7 ONO Ryoga
ROSE Benjamin 5 14 13 5 TANAKA Takushin
JAIN Aditya 4 18 17 4 ONO Ryoga
TANG Owen 7 25 17 0 KAMIDE Kiri
TRAUGOT Owen 5 30 20 3 TANAKA Takushin
TANG Owen 5 35 25 5 ONO Ryoga
JAIN Aditya 5 40 29 4 TANAKA Takushin
TRAUGOT Owen 5 45 36 7 KAMIDE Kiri

11e place : FRANCE 2 37/45 GERMANY ^

FRANCE 2 Touches Score Score Touches
GERMANY
DUTRIPON Gabin 5 5 4 4 BARBY Henrik
RANJBARAN Daniel 5 10 9 5 BERGERT Michael
DARMANI Evan 4 14 15 6 BECKMANN Otto
DUTRIPON Gabin 6 20 18 3 BERGERT Michael
DARMANI Evan 5 25 23 5 BARBY Henrik
RANJBARAN Daniel 3 28 30 7 BECKMANN Otto
DARMANI Evan 1 29 35 5 BERGERT Michael
DUTRIPON Gabin 4 33 40 5 BECKMANN Otto
RANJBARAN Daniel 4 37 45 5 BARBY Henrik


Document engarde-service - 10/12/2023 16:11:33
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment