15e place | Tableau 13-16 de 4 | 13e place | ||||
1 | GERMANY 2 GER | GER |
||||
GERMANY 2 | 13:00 Piste 16 Arbitre: TEACA Bogdan FRA | SWEDEN 1 SWE | ||||
4 | SWEDEN 1 SWE | SWE |
45/40 >> | |||
FRANCE 4 | 14:30 Piste 8 Arbitre: BEITNER Gabriel SWE | 14:30 Piste 7 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA | JAPAN 2 JPN | |||
42/41 >> | 3 | JAPAN 2 JPN | JPN |
45/30 >> | ||
FRANCE 4 | 13:00 Piste 17 Arbitre: MCCAIG Bruce GBR | JAPAN 2 JPN | ||||
2 | FRANCE 4 FRA | FRA |
41/28 >> |
7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | FRANCE FRA | FRA |
||||
FRANCE | 13:00 Piste 9 Arbitre: BEITNER Gabriel SWE | JAPAN 1 JPN | ||||
4 | JAPAN 1 JPN | JPN |
40/39 >> | |||
FRANCE | 14:30 Piste 4 Arbitre: GRASSE Alden USA | 14:30 Piste 3 Arbitre: SHAFAIE Ali USA | JAPAN 1 JPN | |||
45/30 >> | 3 | GERMANY GER | GER |
45/33 >> | ||
GERMANY | 13:00 Piste 10 Arbitre: HUEMER Jackson USA | FRANCE 3 FRA | ||||
2 | FRANCE 3 FRA | FRA |
45/37 >> |
SWEDEN 1 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY 2 |
---|---|---|---|---|---|
JECHIL Maria | 2 | 2 | 5 | 5 | GROSCHE Martha |
SU Helen | 3 | 5 | 9 | 4 | SCHACHE Lucy |
WALL Kinzi | 4 | 9 | 15 | 6 | HERTER Alexandra |
JECHIL Maria | 11 | 20 | 19 | 4 | SCHACHE Lucy |
WALL Kinzi | 5 | 25 | 20 | 1 | GROSCHE Martha |
SU Helen | 5 | 30 | 23 | 3 | HERTER Alexandra |
WALL Kinzi | 5 | 35 | 25 | 2 | SCHACHE Lucy |
JECHIL Maria | 4 | 39 | 33 | 8 | HERTER Alexandra |
SU Helen | 6 | 45 | 40 | 7 | GROSCHE Martha |
FRANCE 4 | Touches | Score | Score | Touches | JAPAN 2 |
---|---|---|---|---|---|
GAILLARDOT Lilou | 1 | 1 | 4 | 4 | UMOTO Midori |
CHEVREAU Clementine | 4 | 5 | 10 | 6 | KIMURA Rio |
TARIN COCHET Cleonise | 2 | 7 | 14 | 4 | IMAMURA Ayane |
GAILLARDOT Lilou | 7 | 14 | 18 | 4 | KIMURA Rio |
TARIN COCHET Cleonise | 2 | 16 | 21 | 3 | UMOTO Midori |
CHEVREAU Clementine | 2 | 18 | 26 | 5 | IMAMURA Ayane |
NEGRE Joelle | 2 | 20 | 33 | 7 | KIMURA Rio |
GAILLARDOT Lilou | 4 | 24 | 38 | 5 | IMAMURA Ayane |
CHEVREAU Clementine | 4 | 28 | 41 | 3 | UMOTO Midori |
JAPAN 2 | Touches | Score | Score | Touches | SWEDEN 1 |
---|---|---|---|---|---|
UMOTO Midori | 5 | 5 | 2 | 2 | WALL Kinzi |
IMAI Kurumi | 3 | 8 | 5 | 3 | SU Helen |
IMAMURA Ayane | 3 | 11 | 7 | 2 | ANDERSSON Mathilda |
IMAI Kurumi | 3 | 14 | 9 | 2 | WALL Kinzi |
UMOTO Midori | 10 | 24 | 13 | 4 | ANDERSSON Mathilda |
IMAMURA Ayane | 4 | 28 | 18 | 5 | SU Helen |
IMAI Kurumi | 4 | 32 | 22 | 4 | ANDERSSON Mathilda |
IMAMURA Ayane | 2 | 34 | 27 | 5 | WALL Kinzi |
UMOTO Midori | 11 | 45 | 30 | 3 | SU Helen |
FRANCE 4 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY 2 |
---|---|---|---|---|---|
GAILLARDOT Lilou | 5 | 5 | 3 | 3 | HERTER Alexandra |
CHEVREAU Clementine | 5 | 10 | 7 | 4 | SCHACHE Lucy |
NEGRE Joelle | 2 | 12 | 15 | 8 | GROSCHE Martha |
GAILLARDOT Lilou | 8 | 20 | 18 | 3 | SCHACHE Lucy |
NEGRE Joelle | 3 | 23 | 25 | 7 | HERTER Alexandra |
CHEVREAU Clementine | 3 | 26 | 30 | 5 | GROSCHE Martha |
NEGRE Joelle | 3 | 29 | 34 | 4 | SCHACHE Lucy |
GAILLARDOT Lilou | 4 | 33 | 40 | 6 | GROSCHE Martha |
CHEVREAU Clementine | 9 | 42 | 41 | 1 | HERTER Alexandra |
JAPAN 1 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
---|---|---|---|---|---|
TAKAHASHI Nonoka | 1 | 1 | 5 | 5 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
TASHIRO Yu | 3 | 4 | 10 | 5 | CHOUET Lise |
NISHIKAWA Niko | 2 | 6 | 15 | 5 | PRATS Mathilde |
TAKAHASHI Nonoka | 8 | 14 | 17 | 2 | CHOUET Lise |
NISHIKAWA Niko | 2 | 16 | 22 | 5 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
NISHIYAMA Momo | 2 | 18 | 27 | 5 | PRATS Mathilde |
NISHIKAWA Niko | 4 | 22 | 28 | 1 | CHOUET Lise |
TAKAHASHI Nonoka | 6 | 28 | 33 | 5 | PRATS Mathilde |
TASHIRO Yu | 12 | 40 | 39 | 6 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
FRANCE 3 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
---|---|---|---|---|---|
BIELLMANN Camille | 5 | 5 | 2 | 2 | GRUND Florentine |
DUPUY Lola | 5 | 10 | 7 | 5 | HERWIG Merle |
LI Helene Zhixuan | 5 | 15 | 8 | 1 | BACH Marie |
DUPUY Lola | 5 | 20 | 14 | 6 | GRUND Florentine |
BIELLMANN Camille | 3 | 23 | 18 | 4 | BACH Marie |
LI Helene Zhixuan | 7 | 30 | 25 | 7 | HERWIG Merle |
DUPUY Lola | 4 | 34 | 27 | 2 | BACH Marie |
LI Helene Zhixuan | 6 | 40 | 32 | 5 | GRUND Florentine |
BIELLMANN Camille | 5 | 45 | 37 | 5 | HERWIG Merle |
FRANCE 3 | Touches | Score | Score | Touches | JAPAN 1 |
---|---|---|---|---|---|
LI Helene Zhixuan | 2 | 2 | 5 | 5 | TAKAHASHI Nonoka |
BIELLMANN Camille | 1 | 3 | 9 | 4 | NISHIKAWA Niko |
SALL Bilkis | 4 | 7 | 10 | 1 | NISHIYAMA Momo |
LI Helene Zhixuan | 2 | 9 | 17 | 7 | NISHIKAWA Niko |
SALL Bilkis | 3 | 12 | 25 | 8 | TAKAHASHI Nonoka |
BIELLMANN Camille | 3 | 15 | 27 | 2 | NISHIYAMA Momo |
SALL Bilkis | 3 | 18 | 28 | 1 | NISHIKAWA Niko |
DUPUY Lola | 6 | 24 | 37 | 9 | NISHIYAMA Momo |
BIELLMANN Camille | 9 | 33 | 45 | 8 | TAKAHASHI Nonoka |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
---|---|---|---|---|---|
HERWIG Merle | 5 | 5 | 1 | 1 | PRATS Mathilde |
KLOSTERMANN Emma | 4 | 9 | 9 | 8 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
GRUND Florentine | 1 | 10 | 15 | 6 | BOLORE Melisande |
KLOSTERMANN Emma | 1 | 11 | 20 | 5 | PRATS Mathilde |
HERWIG Merle | 8 | 19 | 24 | 4 | BOLORE Melisande |
GRUND Florentine | 1 | 20 | 30 | 6 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
KLOSTERMANN Emma | 1 | 21 | 35 | 5 | BOLORE Melisande |
GRUND Florentine | 6 | 27 | 40 | 5 | PRATS Mathilde |
HERWIG Merle | 3 | 30 | 45 | 5 | ANDRIAMAMPIANINA Adele |
Document engarde-service - 08/12/2024 15:56:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment