| Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | CHEN Kyle | USA |
|||
| 13:50 Piste 1 Arbitre: OZIRAK Iipek TUR | CHEN Kyle USA | ||||
| 128 | LONGO Paolo | FRA |
15/7 | ||
| 15:05 Piste 1 Arbitre: MCCAIG Bruce GBR | CHEN Kyle USA | ||||
| 65 | TANG Tristan | SGP |
15/10 | ||
| 14:05 Piste 1 Arbitre: SASAKI Peter GBR | TANG Tristan SGP | ||||
| 64 | GIRARDOT Lucien | FRA |
15/5 | ||
| 15:55 Piste 1 Arbitre: AGOSTINI Matthias FRA | CHEN Kyle USA | ||||
| 33 | PAPI Leonardo Alberto | ITA |
15/8 | ||
| 14:20 Piste 1 Arbitre: AY Elif Su TUR | PAPI Leonardo Alberto ITA | ||||
| 96 | AHRLING Alvar | SWE |
15/9 | ||
| 15:20 Piste 1 Arbitre: MCCAIG Bruce GBR | BOUMAZA Mahel FRA | ||||
| 97 | BREARD Marius | FRA |
15/7 | ||
| 13:50 Piste 2 Arbitre: KATIRCI Berkay TUR | BOUMAZA Mahel FRA | ||||
| 32 | BOUMAZA Mahel | FRA |
15/9 | ||
| 17 | CHEN Hanson | USA |
|||
| 14:05 Piste 2 Arbitre: KATIRCI Berkay TUR | CHEN Hanson USA | ||||
| 112 | LEE Thaddaeus Ted | SGP |
15/11 | ||
| 15:05 Piste 2 Arbitre: OZIRAK Iipek TUR | CHEN Hanson USA | ||||
| 81 | LASAGNA Giacomo | ITA |
15/7 | ||
| 14:20 Piste 2 Arbitre: KATIRCI Berkay TUR | LASAGNA Giacomo ITA | ||||
| 48 | CARON Hugo | FRA |
15/14 | ||
| 15:55 Piste 2 Arbitre: KAIN Martin AUT | TAN Aidan USA | ||||
| 49 | KAHYA Ahmet Sarp | TUR |
15/12 | ||
| 13:50 Piste 3 Arbitre: USICCO Leonardo ITA | KAHYA Ahmet Sarp TUR | ||||
| 80 | POUSSEL Louis | FRA |
15/14 | ||
| 15:20 Piste 2 Arbitre: LACROIX Hugo FRA | TAN Aidan USA | ||||
| 113 | PAGENKOPF Niklas | GER |
15/8 | ||
| 14:05 Piste 3 Arbitre: USICCO Leonardo ITA | TAN Aidan USA | ||||
| 16 | TAN Aidan | USA |
15/7 | ||
| 9 | CHEN Matthew | THA |
|||
| 14:20 Piste 3 Arbitre: USICCO Leonardo ITA | CHEN Matthew THA | ||||
| 120 | BOEHME David | GER |
15/5 | ||
| 15:05 Piste 3 Arbitre: MOGILIN Matvey GER | CHEN Matthew THA | ||||
| 73 | DESPOIS Maxime | FRA |
15/10 | ||
| 13:50 Piste 4 Arbitre: FIELDING David GBR | DESPOIS Maxime FRA | ||||
| 56 | TOSUN Doruk | TUR |
15/8 | ||
| 15:55 Piste 3 Arbitre: KATIRCI Berkay TUR | CHEN Matthew THA | ||||
| 41 | BELISSA Simon | FRA |
15/12 | ||
| 14:05 Piste 4 Arbitre: FIELDING David GBR | BELISSA Simon FRA | ||||
| 88 | MIMOUNE Zakari | FRA |
15/10 | ||
| 15:20 Piste 3 Arbitre: MOGILIN Matvey GER | BELISSA Simon FRA | ||||
| 105 | ZAVALNYI Bohdan | UKR |
15/9 | ||
| 14:20 Piste 4 Arbitre: HECHER Benoit FRA | KOREN Evyatar ISR | ||||
| 24 | KOREN Evyatar | ISR |
15/10 | ||
| 25 | BOISBUNON Guilhem | FRA |
|||
| 13:50 Piste 5 Arbitre: AMARI Tetsuya JPN | BOISBUNON Guilhem FRA | ||||
| 104 | YILDIZ Bulut Ali | TUR |
15/7 | ||
| 15:05 Piste 4 Arbitre: ABDELAZIZ Hisham USA | FRIHA YAHIAOUI Mahdi FRA | ||||
| 89 | D''AVANZO Emanuele | ITA |
15/2 | ||
| 14:05 Piste 5 Arbitre: AMARI Tetsuya JPN | FRIHA YAHIAOUI Mahdi FRA | ||||
| 40 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | FRA |
15/13 | ||
| 15:55 Piste 4 Arbitre: MCCAIG Bruce GBR | SENIC Lucas USA | ||||
| 57 | ROVARIS Tommaso | ITA |
15/7 | ||
| 14:20 Piste 5 Arbitre: SHAFAIE Ali USA | ROVARIS Tommaso ITA | ||||
| 72 | LISBOA DE SOUSA Rafael | FRA |
15/6 | ||
| 15:20 Piste 4 Arbitre: GAYDUK Yaroslav UKR | SENIC Lucas USA | ||||
| 121 | SANCHEZ SARRION Miguel | ESP |
15/7 | ||
| 13:50 Piste 6 Arbitre: HECHER Benoit FRA | SENIC Lucas USA | ||||
| 8 | SENIC Lucas | USA |
15/6 | ||
| 5 | ROBINET Lucas | FRA |
|||
| 14:05 Piste 6 Arbitre: ABDELAZIZ Hisham USA | ROBINET Lucas FRA | ||||
| 124 | PINHEIRO Rodrigo | POR |
15/5 | ||
| 15:05 Piste 5 Arbitre: FIELDING David GBR | ROBINET Lucas FRA | ||||
| 69 | PRIANON Matis | FRA |
15/2 | ||
| 14:20 Piste 6 Arbitre: ABDELAZIZ Hisham USA | VON ERFFA Leopold GER | ||||
| 60 | VON ERFFA Leopold | GER |
15/11 | ||
| 15:55 Piste 5 Arbitre: OZIRAK Iipek TUR | ROBINET Lucas FRA | ||||
| 37 | PARPEYRAT FOURNEL Solal | FRA |
15/9 | ||
| 13:50 Piste 8 Arbitre: MEHNER Levy Etienne GER | PARPEYRAT FOURNEL Solal FRA | ||||
| 92 | BONOMO Aurel | FRA |
15/10 | ||
| 15:20 Piste 5 Arbitre: FIELDING David GBR | BLANCHARD Leo Singharat FRA | ||||
| 101 | HUGUET Nikita | FRA |
15/6 | ||
| 14:05 Piste 8 Arbitre: GAYDUK Yaroslav UKR | BLANCHARD Leo Singharat FRA | ||||
| 28 | BLANCHARD Leo Singharat | FRA |
15/3 | ||
| 21 | PIERUCCI Giovanni | ITA |
|||
| 14:20 Piste 8 Arbitre: GAYDUK Yaroslav UKR | PIERUCCI Giovanni ITA | ||||
| 108 | RAUTUREAU Arthur | FRA |
15/5 | ||
| 15:05 Piste 6 Arbitre: KATIRCI Berkay TUR | PIERUCCI Giovanni ITA | ||||
| 85 | CLARET Gaspard | FRA |
15/13 | ||
| 13:50 Piste 9 Arbitre: BAIXAULI RUIZ Carme ESP | CLARET Gaspard FRA | ||||
| 44 | VALENTIN KIBLUT Louis | FRA |
15/10 | ||
| 15:55 Piste 6 Arbitre: HECHER Benoit FRA | FREEBODY Max Tian-Le SGP | ||||
| 53 | BOZ Ata Melik | TUR |
15/12 | ||
| 14:05 Piste 9 Arbitre: BAIXAULI RUIZ Carme ESP | ELVAN Hakki Ruzgar TUR | ||||
| 76 | ELVAN Hakki Ruzgar | TUR |
15/6 | ||
| 15:20 Piste 6 Arbitre: TEXIER Luka FRA | FREEBODY Max Tian-Le SGP | ||||
| 117 | FREEBODY Max Tian-Le | SGP |
15/9 | ||
| 14:20 Piste 9 Arbitre: BAIXAULI RUIZ Carme ESP | FREEBODY Max Tian-Le SGP | ||||
| 12 | BERTRAND Raphael | GBR |
15/9 | ||
| 13 | GAO Yi Xing | ESP |
|||
| 13:50 Piste 10 Arbitre: MOGILIN Matvey GER | GAO Yi Xing ESP | ||||
| 116 | EL-EBRASHI Junes | EGY |
15/10 | ||
| 15:05 Piste 7 Arbitre: BENREGUIA Menaouer ALG | GAO Yi Xing ESP | ||||
| 77 | VENET Tristan | FRA |
15/11 | ||
| 14:05 Piste 10 Arbitre: MOGILIN Matvey GER | ITABASHI Kokoro JPN | ||||
| 52 | ITABASHI Kokoro | JPN |
0/0 | ||
| 15:55 Piste 7 Arbitre: NEUMANN Henry GER | LING Eddie USA | ||||
| 45 | RIZZATO Leonardo | ITA |
15/11 | ||
| 14:20 Piste 10 Arbitre: OZIRAK Iipek TUR | SCHIMANN Kirill GER | ||||
| 84 | SCHIMANN Kirill | GER |
15/13 | ||
| 15:20 Piste 7 Arbitre: BENREGUIA Menaouer ALG | LING Eddie USA | ||||
| 109 | JENKINS Ralph | GBR |
15/13 | ||
| 13:50 Piste 11 Arbitre: KUKLA Ann- Sophie GER | LING Eddie USA | ||||
| 20 | LING Eddie | USA |
15/4 | ||
| 29 | CHINO Constantin | FRA |
|||
| 14:05 Piste 11 Arbitre: MCCAIG Bruce GBR | CHINO Constantin FRA | ||||
| 100 | BERTOSSI Marco | ITA |
15/11 | ||
| 15:05 Piste 8 Arbitre: MARCHI Filippo ITA | CHINO Constantin FRA | ||||
| 93 | UGER-GOURNET Mathys | FRA |
15/7 | ||
| 14:20 Piste 11 Arbitre: KUKLA Ann- Sophie GER | CAZZANI Roberto Mathias TUR | ||||
| 36 | CAZZANI Roberto Mathias | TUR |
15/8 | ||
| 15:55 Piste 8 Arbitre: MOGILIN Matvey GER | MANCINI Riccardo ITA | ||||
| 61 | LARGEY Alban | FRA |
0/0 | ||
| 13:50 Piste 12 Arbitre: CHAN Stephanie USA | NAPOLITANO Geremia ITA | ||||
| 68 | NAPOLITANO Geremia | ITA |
15/4 | ||
| 15:20 Piste 8 Arbitre: KAIN Martin AUT | MANCINI Riccardo ITA | ||||
| 125 | ROGER GILLET Charles | FRA |
15/10 | ||
| 14:05 Piste 12 Arbitre: CHAN Stephanie USA | MANCINI Riccardo ITA | ||||
| 4 | MANCINI Riccardo | ITA |
15/10 | ||
| 3 | WANG Ziyu | USA |
|||
| 14:20 Piste 12 Arbitre: MEHNER Levy Etienne GER | WANG Ziyu USA | ||||
| 126 | YAMASHITA Shoki | JPN |
15/2 | ||
| 15:05 Piste 9 Arbitre: AMARI Tetsuya JPN | WANG Ziyu USA | ||||
| 67 | DUBUIS Gaspard | FRA |
15/11 | ||
| 13:50 Piste 13 Arbitre: BONATO Jacopo ITA | DUBUIS Gaspard FRA | ||||
| 62 | PETREIN BOUYER Mae | FRA |
15/6 | ||
| 15:55 Piste 9 Arbitre: KECELI Engin TUR | WANG Ziyu USA | ||||
| 35 | RAUTUREAU Hugo | FRA |
15/7 | ||
| 14:05 Piste 13 Arbitre: BONATO Jacopo ITA | RAUTUREAU Hugo FRA | ||||
| 94 | YILMAZKARASU Ates | TUR |
15/4 | ||
| 15:05 Piste 10 Arbitre: SASAKI Peter GBR | NGUYEN Martin USA | ||||
| 99 | MARMION Pierre | FRA |
15/7 | ||
| 14:20 Piste 13 Arbitre: SCHERBA Andrii UKR | NGUYEN Martin USA | ||||
| 30 | NGUYEN Martin | USA |
15/4 | ||
| 19 | RASMUSSEN Sage | USA |
|||
| 13:50 Piste 14 Arbitre: LACROIX Hugo FRA | RASMUSSEN Sage USA | ||||
| 110 | CHAE Hagun | NED |
15/7 | ||
| 15:05 Piste 11 Arbitre: USICCO Leonardo ITA | RASMUSSEN Sage USA | ||||
| 83 | CHENG Ethan | USA |
15/12 | ||
| 14:05 Piste 14 Arbitre: LACROIX Hugo FRA | CHENG Ethan USA | ||||
| 46 | SONE Kunimori | JPN |
15/8 | ||
| 15:55 Piste 10 Arbitre: KAIN Martin AUT | RASMUSSEN Sage USA | ||||
| 51 | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | GER |
15/10 | ||
| 14:20 Piste 14 Arbitre: LACROIX Hugo FRA | ALTERI Davide ITA | ||||
| 78 | ALTERI Davide | ITA |
15/8 | ||
| 15:05 Piste 12 Arbitre: KECELI Engin TUR | ALTERI Davide ITA | ||||
| 115 | SEGARRA ROSADO Carlos | ESP |
15/8 | ||
| 13:50 Piste 15 Arbitre: MERIT Gautier FRA | LEE Brendan USA | ||||
| 14 | LEE Brendan | USA |
15/3 | ||
| 11 | DI MARTINO Giuseppe | ITA |
|||
| 14:05 Piste 15 Arbitre: MERIT Gautier FRA | DI MARTINO Giuseppe ITA | ||||
| 118 | CIARDIELLO Giovanni | ITA |
15/9 | ||
| 15:05 Piste 13 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA | SHENG Dalton USA | ||||
| 75 | KOSTER Max | GER |
15/14 | ||
| 14:20 Piste 15 Arbitre: MERIT Gautier FRA | SHENG Dalton USA | ||||
| 54 | SHENG Dalton | USA |
15/3 | ||
| 15:55 Piste 11 Arbitre: MARCHI Filippo ITA | KODA Tomomasa JPN | ||||
| 43 | DERRICK Blake | USA |
15/11 | ||
| 13:50 Piste 16 Arbitre: KAIN Martin AUT | SIMOES Lucas FRA | ||||
| 86 | SIMOES Lucas | FRA |
15/14 | ||
| 15:05 Piste 14 Arbitre: BRAVO Sahel ESP | KODA Tomomasa JPN | ||||
| 107 | MURATA Aoto | JPN |
15/5 | ||
| 14:05 Piste 16 Arbitre: AGOSTINI Matthias FRA | KODA Tomomasa JPN | ||||
| 22 | KODA Tomomasa | JPN |
15/7 | ||
| 27 | BOURCIER Eloi | FRA |
|||
| 14:20 Piste 16 Arbitre: KAIN Martin AUT | BOURCIER Eloi FRA | ||||
| 102 | BESLIER Gabriel | FRA |
15/12 | ||
| 15:05 Piste 15 Arbitre: KUKLA Ann- Sophie GER | BOURCIER Eloi FRA | ||||
| 91 | ROSSI Nicolo'' | ITA |
15/11 | ||
| 13:50 Piste 17 Arbitre: SCHERBA Andrii UKR | XU Andy USA | ||||
| 38 | XU Andy | USA |
15/11 | ||
| 15:55 Piste 12 Arbitre: KUKLA Ann- Sophie GER | GUIDI Luca ITA | ||||
| 59 | FUKUDA Diego | USA |
15/5 | ||
| 14:05 Piste 17 Arbitre: RAHIER Timothee FRA | FUKUDA Diego USA | ||||
| 70 | VERDESCA Pietro Claudio | ITA |
15/9 | ||
| 15:05 Piste 16 Arbitre: MERIT Gautier FRA | GUIDI Luca ITA | ||||
| 123 | VOITKO Vladyslav | UKR |
15/13 | ||
| 14:20 Piste 17 Arbitre: RAHIER Timothee FRA | GUIDI Luca ITA | ||||
| 6 | GUIDI Luca | ITA |
15/6 | ||
| 7 | LEZINSKA Victor | FRA |
|||
| 13:50 Piste 18 Arbitre: PARLANTI Lorenzo ITA | LEZINSKA Victor FRA | ||||
| 122 | LYKKE KOFOED Hannibal | DEN |
15/3 | ||
| 15:05 Piste 17 Arbitre: BONATO Jacopo ITA | LEZINSKA Victor FRA | ||||
| 71 | CHAMPFRAULT Mathias | FRA |
15/3 | ||
| 14:05 Piste 18 Arbitre: PARLANTI Lorenzo ITA | CHAMPFRAULT Mathias FRA | ||||
| 58 | GUENTHER Hannes | GER |
15/12 | ||
| 15:55 Piste 13 Arbitre: CHAN Stephanie USA | LIN Youlong CHN | ||||
| 39 | LIN Youlong | CHN |
15/13 | ||
| 13:50 Piste 19 Arbitre: TEXIER Luka FRA | LIN Youlong CHN | ||||
| 90 | POZZI Damiano | ITA |
15/10 | ||
| 15:05 Piste 18 Arbitre: HECHER Benoit FRA | LIN Youlong CHN | ||||
| 103 | AINAGA PEREZ Axel | ESP |
15/5 | ||
| 14:05 Piste 19 Arbitre: TEXIER Luka FRA | CHEN Nuo CHN | ||||
| 26 | CHEN Nuo | CHN |
15/5 | ||
| 23 | VOLPEL Roman | FRA |
|||
| 13:50 Piste 20 Arbitre: BRAVO Sahel ESP | VOLPEL Roman FRA | ||||
| 106 | RICHARD-BESCHE Corentin | FRA |
15/13 | ||
| 15:05 Piste 19 Arbitre: NEUMANN Henry GER | YI William USA | ||||
| 87 | MO Ethan | GBR |
15/10 | ||
| 14:05 Piste 20 Arbitre: BRAVO Sahel ESP | YI William USA | ||||
| 42 | YI William | USA |
15/9 | ||
| 15:55 Piste 14 Arbitre: MEHNER Levy Etienne GER | YI William USA | ||||
| 55 | LEE Jovan Kai Wen | SGP |
15/10 | ||
| 13:50 Piste 23 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA | AHLVERS Max GER | ||||
| 74 | AHLVERS Max | GER |
15/14 | ||
| 15:05 Piste 20 Arbitre: SHAFAIE Ali USA | BIELYI-SHEMARDIN Mark UKR | ||||
| 119 | TASHIRO Kei | JPN |
15/14 | ||
| 14:05 Piste 23 Arbitre: DAGREOU Mathieu FRA | BIELYI-SHEMARDIN Mark UKR | ||||
| 10 | BIELYI-SHEMARDIN Mark | UKR |
15/6 | ||
| 15 | LI Bradley | USA |
|||
| 13:50 Piste 24 Arbitre: KECELI Engin TUR | LI Bradley USA | ||||
| 114 | LANGLOIS Quentin | FRA |
15/3 | ||
| 15:05 Piste 23 Arbitre: PARLANTI Lorenzo ITA | LI Bradley USA | ||||
| 79 | BERNDORFER Felix | GBR |
15/3 | ||
| 14:05 Piste 24 Arbitre: KECELI Engin TUR | IIMURA Kaname JPN | ||||
| 50 | IIMURA Kaname | JPN |
15/9 | ||
| 15:55 Piste 15 Arbitre: SCHERBA Andrii UKR | LI Bradley USA | ||||
| 47 | QIAN Jason | USA |
15/13 | ||
| 13:50 Piste 7 Arbitre: BENREGUIA Menaouer ALG | QIAN Jason USA | ||||
| 82 | DELEUIL Hugo | FRA |
15/11 | ||
| 15:05 Piste 24 Arbitre: AGOSTINI Matthias FRA | QIAN Jason USA | ||||
| 111 | KOETHE Joscha | GER |
15/14 | ||
| 14:05 Piste 7 Arbitre: BENREGUIA Menaouer ALG | CORTRIGHT Matthew USA | ||||
| 18 | CORTRIGHT Matthew | USA |
15/10 | ||
| 31 | CANDEAGO Tommaso | ITA |
|||
| 13:50 Piste 25 Arbitre: NEUMANN Henry GER | CANDEAGO Tommaso ITA | ||||
| 98 | HOURY Louis | FRA |
15/4 | ||
| 15:05 Piste 25 Arbitre: BAIXAULI RUIZ Carme ESP | LIU Derek USA | ||||
| 95 | MARGOT Nils | FRA |
15/10 | ||
| 14:05 Piste 25 Arbitre: MARCHI Filippo ITA | LIU Derek USA | ||||
| 34 | LIU Derek | USA |
15/7 | ||
| 15:55 Piste 16 Arbitre: PARLANTI Lorenzo ITA | LIU Derek USA | ||||
| 63 | HUBERT Vianney | FRA |
15/5 | ||
| 13:50 Piste 26 Arbitre: SASAKI Peter GBR | GIRONDIN Noah FRA | ||||
| 66 | GIRONDIN Noah | FRA |
15/7 | ||
| 15:05 Piste 26 Arbitre: SCHERBA Andrii UKR | WU Alber Yixuan USA | ||||
| 127 | CECCONI Niccolo'' | ITA |
15/7 | ||
| 14:05 Piste 26 Arbitre: AY Elif Su TUR | WU Alber Yixuan USA | ||||
| 2 | WU Alber Yixuan | USA |
15/7 |
Document engarde-service - 05/12/2025 18:53:38
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment