| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | SZEKERES | Robin | LUX |
| 2 | PAPPAS | Christos | GRE |
| 3 | STOICA | Andrei | ROU |
| 3 | HAPPE | Frey | GER |
| 5 | KARYUCHENKO | Yehor | UKR |
| 6 | AUER | Konstantin | GER |
| 7 | PROCHAZKA | Matej | CZE |
| 8 | HECHT | Atai | GER |
| 9 | MUELLER | Oskar Felix | GER |
| 10 | HOPFNER | Robin | FRA |
| 11 | MCCONNELL | Benjamin | GBR |
| 12 | ZHANG | Daniel Vincent Chenyang | GER |
| 13 | VON SONNTAG | Amelius Serafin | GER |
| 14 | WASIK | Jan | POL |
| 15 | MARCHET | Romeo | GER |
| 16 | MORARIU | Razvan | ROU |
| 17 | MORAW | Carl Eduard | GER |
| 18 | STROBACH | Fiete | GER |
| 19 | LUSCHNY | Levin | GER |
| 20 | PUSTEJOVSKY | Jakub | CZE |
| 21 | JAEGER | Marc | GER |
| 22 | CASETTA | Thomas | FRA |
| 23 | RADU | Luca | LUX |
| 24 | HABEL | Philipp | GER |
| 25 | KAMMERER | Leander | GER |
| 26 | JURIK | Teodor Paul | CZE |
| 27 | LINDNER | Kendrick | GER |
| 28 | WONGLA | Andreas | LUX |
| 29 | SOMBART | Noe | FRA |
| 30 | LIEBHABER | Theo | GER |
Document engarde-service - 02/11/2025 15:45:21
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment