CHALLENGE HOMME EQUIPE

- Engarde Smart

Tableau de 16

9e place Tableau 9-16 de 4 Tableau 9-16 de 8 Tableau de 16 Tableau de 8 Demi-finales Finale
1 ITALY
FRANCE 2 Arbitre: REISS Daniel GER ITALY
16 FRANCE 2 45/35 >>
NORWAY Arbitre: CASTANEDA Juan ESP Arbitre: BARCLAY Vivianne FRA ITALY
45/38 >> 9 UNITED STATES OF AMERICA 1 45/37 >>
NORWAY Arbitre: DAVID Nathalie FRA UNITED STATES OF AMERICA 1
8 NORWAY 45/37 >>
NORWAY Arbitre: BARCLAY Vivianne FRA Arbitre: VASSEUR Léa FRA ITALY
39/38 >> 5 GREAT BRITAIN 1 45/39 >>
UNITED STATES OF AMERICA 4 Arbitre: COMPERE Jean Baptiste FRA GREAT BRITAIN 1
12 UNITED STATES OF AMERICA 4 45/35 >>
SWITZERLAND 1 Arbitre: LEROUGE Frédéric FRA Arbitre: JEANNIN Clément FRA UNITED STATES OF AMERICA 3
45/29 >> 13 UNITED STATES OF AMERICA 3 45/38 >>
SWITZERLAND 1 Arbitre: STEINBERG Maria ESP UNITED STATES OF AMERICA 3
4 SWITZERLAND 1 45/37 >>
GERMANY Arbitre: ARRANZ Fernando ESP Arbitre: CASARES Alberto ESP ITALY
45/27 >> 3 ESTONIA 44/27 >>
SPAIN Arbitre: BARCLAY Vivianne FRA ESTONIA
14 SPAIN 44/30 >>
GERMANY Arbitre: VASSEUR Léa FRA Arbitre: REISS Daniel GER ESTONIA
45/21 >> 11 GERMANY 41/40 >>
GERMANY Arbitre: ARRANZ Fernando ESP FRANCE 1
6 FRANCE 1 45/44 >>
GERMANY Arbitre: COMPERE Jean Baptiste FRA Arbitre: SICOT Bertrand FRA ISRAEL 1
42/31 >> 7 ITALY 2 45/38 >>
SPAIN 2 Arbitre: BECK Nina GER ITALY 2
10 SPAIN 2 45/21 >>
GERMANY 2 Arbitre: CANEPA Filippo ITA Arbitre: DAVID Nathalie FRA ISRAEL 1
42/36 >> 15 GERMANY 2 45/36 >>
11e place GERMANY 2 Arbitre: JEANNIN Clément FRA ISRAEL 1 Troisième place
SWITZERLAND 1 2 ISRAEL 1 45/35 >> UNITED STATES OF AMERICA 3
GERMANY 2 Arbitre: GOOSSENS Bruno USA Arbitre: REISS Daniel GER UNITED STATES OF AMERICA 3
45/44 >> GERMANY 2 ESTONIA 45/44 >>

Tableau de 16 : FRANCE 2 35/45 ITALY ^

FRANCE 2 Touches Score Score Touches
ITALY
BOULIERE Clement 3 3 5 5 GALASSI Matteo
SPEISMANN Theo 5 8 9 4 CORTINI Leonardo
GAUDICHAU Paul 1 9 15 6 MASTROMARINO Fabio
BOULIERE Clement 5 14 18 3 CORTINI Leonardo
PETKANTCHIN Samuel 3 17 25 7 GALASSI Matteo
SPEISMANN Theo 4 21 29 4 MASTROMARINO Fabio
GAUDICHAU Paul 4 25 34 5 CORTINI Leonardo
BOULIERE Clement 2 27 38 4 MASTROMARINO Fabio
SPEISMANN Theo 8 35 45 7 GALASSI Matteo

Tableau de 16 : NORWAY 37/45 UNITED STATES OF AMERICA 1 ^

NORWAY
Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 1
KRASIKOVAS Emilis 5 5 3 3 LIU Alexander
MALVIK Alexander 5 10 5 2 JIN Nicholas
NORDTVEIT Didrik 2 12 11 6 IYOKI Kent
KRASIKOVAS Emilis 2 14 19 8 JIN Nicholas
NORDTVEIT Didrik 2 16 25 6 LIU Alexander
MALVIK Alexander 6 22 30 5 IYOKI Kent
NORDTVEIT Didrik 1 23 34 4 JIN Nicholas
KRASIKOVAS Emilis 6 29 40 6 IYOKI Kent
MALVIK Alexander 8 37 45 5 LIU Alexander

Tableau de 16 : UNITED STATES OF AMERICA 4 35/45 GREAT BRITAIN 1 ^

UNITED STATES OF AMERICA 4 Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN 1
GOLDFINE Ian 3 3 2 2 PERKINS David
KROPP Jackson 4 7 10 8 BROOKE Alec
PARK Ian 4 11 10 0 LUMINEAU Tristan
KROPP Jackson 2 13 13 3 PERKINS David
GOLDFINE Ian 2 15 16 3 BEAUTYMAN Cador
ZHU Max 9 24 29 13 BROOKE Alec
KROPP Jackson 4 28 32 3 BEAUTYMAN Cador
ZHU Max 4 32 37 5 PERKINS David
GOLDFINE Ian 3 35 45 8 BROOKE Alec

Tableau de 16 : SWITZERLAND 1 37/45 UNITED STATES OF AMERICA 3 ^

SWITZERLAND 1 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 3
PFEIFER Paul 5 5 4 4 CHONG Christopher
SQUIERI Juliano Nicola 2 7 10 6 FRAY Alexander
WIDMER Neel 2 9 15 5 VAYSBUKH Konstantin
SQUIERI Juliano Nicola 4 13 20 5 CHONG Christopher
PFEIFER Paul 6 19 25 5 VAYSBUKH Konstantin
WIDMER Neel 2 21 27 2 FRAY Alexander
SQUIERI Juliano Nicola 5 26 31 4 VAYSBUKH Konstantin
WIDMER Neel 3 29 36 5 CHONG Christopher
PFEIFER Paul 8 37 45 9 FRAY Alexander

Tableau de 16 : SPAIN 30/44 ESTONIA ^

SPAIN
Touches Score Score Touches
ESTONIA
MARTIN GAMAZO Jose Miguel 2 2 3 3 LAASIK Oliver
SOLA SEGURA Rafael 2 4 6 3 PISNENKO Oskar
SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo 1 5 10 4 DORONIN Nikita
MARTIN GAMAZO Jose Miguel 3 8 13 3 PISNENKO Oskar
SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo 2 10 17 4 LAASIK Oliver
SOLA SEGURA Rafael 4 14 24 7 DORONIN Nikita
SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo 6 20 28 4 PISNENKO Oskar
MARTIN GAMAZO Jose Miguel 4 24 34 6 DORONIN Nikita
SOLA SEGURA Rafael 6 30 44 10 LAASIK Oliver

Tableau de 16 : FRANCE 1 45/44 GERMANY ^

FRANCE 1 Touches Score Score Touches
GERMANY
WINGERTER Nolan 4 4 3 3 STANGE Jakob
DUCHENE Noam 1 5 6 3 BUELAU Matthew
RAHAMEFY Aina 5 10 10 4 PETERSEN Ole
DUCHENE Noam 6 16 12 2 STANGE Jakob
WINGERTER Nolan 5 21 17 5 PETERSEN Ole
RAHAMEFY Aina 5 26 24 7 BUELAU Matthew
DUCHENE Noam 5 31 31 7 SCHMIDT Jann-Rouven
RAHAMEFY Aina 7 38 37 6 STANGE Jakob
WINGERTER Nolan 7 45 44 7 BUELAU Matthew

Tableau de 16 : SPAIN 2 21/45 ITALY 2 ^

SPAIN 2 Touches Score Score Touches ITALY 2
ARIEL Garcia Camacho 3 3 5 5 PIETROBELLI Giacomo
DE LA CAL GUIJARRO Jaime 1 4 9 4 PULITI Lucio
GALLO OCHOA Xn--Nuno-7vc 1 5 15 6 RIZZI Jacopo
ARIEL Garcia Camacho 2 7 20 5 PULITI Lucio
GALLO OCHOA Xn--Nuno-7vc 4 11 25 5 PIETROBELLI Giacomo
FRANCO ROBLES Xian 3 14 30 5 RIZZI Jacopo
GALLO OCHOA Xn--Nuno-7vc 4 18 35 5 PULITI Lucio
ARIEL Garcia Camacho 2 20 40 5 RIZZI Jacopo
FRANCO ROBLES Xian 1 21 45 5 PIETROBELLI Giacomo

Tableau de 16 : ISRAEL 1 45/35 GERMANY 2 ^

ISRAEL 1 Touches Score Score Touches GERMANY 2
SEGAL Ilay 5 5 2 2 MORLANG Nick
SARID Alon 3 8 6 4 RUPPENTHAL Julius
BARUCH Omer 7 15 8 2 BUSCH Max
SEGAL Ilay 5 20 11 3 RUPPENTHAL Julius
BARUCH Omer 5 25 18 7 MORLANG Nick
SARID Alon 5 30 21 3 BUSCH Max
BARUCH Omer 4 34 27 6 RUPPENTHAL Julius
SEGAL Ilay 6 40 33 6 BUSCH Max
SARID Alon 5 45 35 2 MORLANG Nick

Tableau de 8 : UNITED STATES OF AMERICA 1 37/45 ITALY ^

UNITED STATES OF AMERICA 1 Touches Score Score Touches
ITALY
LIU Alexander 2 2 5 5 GALASSI Matteo
IYOKI Kent 3 5 9 4 ROSSI Matteo
CLICK Aiden 4 9 14 5 MASTROMARINO Fabio
LIU Alexander 4 13 16 2 ROSSI Matteo
CLICK Aiden 5 18 24 8 GALASSI Matteo
IYOKI Kent 1 19 28 4 MASTROMARINO Fabio
CLICK Aiden 7 26 31 3 CORTINI Leonardo
JIN Nicholas 6 32 35 4 MASTROMARINO Fabio
IYOKI Kent 5 37 45 10 GALASSI Matteo

Tableau de 8 : UNITED STATES OF AMERICA 3 45/38 GREAT BRITAIN 1 ^

UNITED STATES OF AMERICA 3 Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN 1
FRAY Alexander 5 5 2 2 PERKINS David
VAYSBUKH Konstantin 5 10 5 3 BROOKE Alec
CHONG Christopher 5 15 7 2 BEAUTYMAN Cador
VAYSBUKH Konstantin 4 19 12 5 PERKINS David
FRAY Alexander 6 25 17 5 BEAUTYMAN Cador
CHONG Christopher 5 30 25 8 BROOKE Alec
VAYSBUKH Konstantin 5 35 27 2 BEAUTYMAN Cador
CHONG Christopher 3 38 29 2 PERKINS David
FRAY Alexander 7 45 38 9 BROOKE Alec

Tableau de 8 : FRANCE 1 40/41 ESTONIA ^

FRANCE 1 Touches Score Score Touches
ESTONIA
WINGERTER Nolan 4 4 5 5 LAASIK Oliver
RAHAMEFY Aina 5 9 7 2 PISNENKO Oskar
BARRE Maxime 4 13 12 5 DORONIN Nikita
WINGERTER Nolan 2 15 14 2 PISNENKO Oskar
DUCHENE Noam 3 18 21 7 LAASIK Oliver
RAHAMEFY Aina 7 25 28 7 DORONIN Nikita
DUCHENE Noam 5 30 31 3 PISNENKO Oskar
WINGERTER Nolan 7 37 33 2 DORONIN Nikita
RAHAMEFY Aina 3 40 41 8 LAASIK Oliver

Tableau de 8 : ISRAEL 1 45/36 ITALY 2 ^

ISRAEL 1 Touches Score Score Touches ITALY 2
SEGAL Ilay 2 2 5 5 PIETROBELLI Giacomo
SARID Alon 7 9 8 3 RIZZI Jacopo
BARUCH Omer 6 15 13 5 PULITI Lucio
SEGAL Ilay 5 20 17 4 RIZZI Jacopo
BARUCH Omer 4 24 23 6 PIETROBELLI Giacomo
SARID Alon 5 29 25 2 PULITI Lucio
BARUCH Omer 6 35 28 3 RIZZI Jacopo
SEGAL Ilay 1 36 30 2 PULITI Lucio
SARID Alon 9 45 36 6 PIETROBELLI Giacomo

Demi-finales : UNITED STATES OF AMERICA 3 39/45 ITALY ^

UNITED STATES OF AMERICA 3 Touches Score Score Touches
ITALY
CHONG Christopher 3 3 5 5 GALASSI Matteo
FRAY Alexander 6 9 9 4 CORTINI Leonardo
VAYSBUKH Konstantin 2 11 12 3 MASTROMARINO Fabio
SIVAKUMAR Ajit 3 14 12 0 CORTINI Leonardo
VAYSBUKH Konstantin 4 18 18 6 GALASSI Matteo
FRAY Alexander 3 21 22 4 MASTROMARINO Fabio
VAYSBUKH Konstantin 7 28 27 5 CORTINI Leonardo
CHONG Christopher 3 31 33 6 MASTROMARINO Fabio
FRAY Alexander 8 39 45 12 GALASSI Matteo

Demi-finales : ISRAEL 1 45/38 ESTONIA ^

ISRAEL 1 Touches Score Score Touches
ESTONIA
SEGAL Ilay 5 5 3 3 LAASIK Oliver
SARID Alon 3 8 6 3 PISNENKO Oskar
BARUCH Omer 2 10 11 5 DORONIN Nikita
SEGAL Ilay 5 15 14 3 PISNENKO Oskar
BARUCH Omer 3 18 18 4 LAASIK Oliver
SARID Alon 9 27 19 1 DORONIN Nikita
BARUCH Omer 5 32 23 4 PISNENKO Oskar
SEGAL Ilay 5 37 32 9 DORONIN Nikita
SARID Alon 8 45 38 6 LAASIK Oliver

Finale : ISRAEL 1 27/44 ITALY ^

ISRAEL 1 Touches Score Score Touches
ITALY
SARID Alon 4 4 2 2 MASTROMARINO Fabio
BARUCH Omer 1 5 10 8 GALASSI Matteo
SEGAL Ilay 1 6 15 5 CORTINI Leonardo
BARUCH Omer 2 8 20 5 MASTROMARINO Fabio
SARID Alon 2 10 25 5 CORTINI Leonardo
SEGAL Ilay 1 11 30 5 GALASSI Matteo
BARUCH Omer 3 14 33 3 CORTINI Leonardo
SEGAL Ilay 1 15 37 4 MASTROMARINO Fabio
SARID Alon 12 27 44 7 GALASSI Matteo

Tableau 9-16 de 8 : NORWAY 45/38 FRANCE 2 ^

NORWAY
Touches Score Score Touches FRANCE 2
MALVIK Alexander 4 4 4 4 BOULIERE Clement
KRASIKOVAS Emilis 6 10 7 3 PETKANTCHIN Samuel
HOLMEN Franz Philip 3 13 14 7 SPEISMANN Theo
MALVIK Alexander 7 20 17 3 PETKANTCHIN Samuel
NORDTVEIT Didrik 2 22 22 5 BOULIERE Clement
KRASIKOVAS Emilis 6 28 30 8 SPEISMANN Theo
NORDTVEIT Didrik 6 34 35 5 PETKANTCHIN Samuel
MALVIK Alexander 4 38 36 1 SPEISMANN Theo
KRASIKOVAS Emilis 7 45 38 2 BOULIERE Clement

Tableau 9-16 de 8 : SWITZERLAND 1 45/29 UNITED STATES OF AMERICA 4 ^

SWITZERLAND 1 Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 4
PFEIFER Paul 5 5 4 4 GOLDFINE Ian
TERRIBILINI Alessandro 4 9 6 2 PARK Ian
WIDMER Neel 4 13 8 2 ZHU Max
TERRIBILINI Alessandro 2 15 13 5 GOLDFINE Ian
PFEIFER Paul 3 18 17 4 ZHU Max
WIDMER Neel 3 21 17 0 PARK Ian
TERRIBILINI Alessandro 8 29 17 0 KROPP Jackson
WIDMER Neel 11 40 22 5 GOLDFINE Ian
PFEIFER Paul 5 45 29 7 PARK Ian

Tableau 9-16 de 8 : GERMANY 45/21 SPAIN ^

GERMANY
Touches Score Score Touches
SPAIN
STANGE Jakob 5 5 1 1 MARTIN GAMAZO Jose Miguel
BUELAU Matthew 5 10 1 0 BORODIN NESTERUK Ivan
SCHMIDT Jann-Rouven 3 13 6 5 SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo
STANGE Jakob 6 19 14 8 BORODIN NESTERUK Ivan
SCHMIDT Jann-Rouven 6 25 14 0 MARTIN GAMAZO Jose Miguel
BUELAU Matthew 5 30 16 2 SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo
SCHMIDT Jann-Rouven 5 35 17 1 BORODIN NESTERUK Ivan
STANGE Jakob 5 40 19 2 SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo
BUELAU Matthew 5 45 21 2 MARTIN GAMAZO Jose Miguel

Tableau 9-16 de 8 : GERMANY 2 42/36 SPAIN 2 ^

GERMANY 2 Touches Score Score Touches SPAIN 2
VELTRUP Ole 3 3 5 5 DE LA CAL GUIJARRO Jaime
MORLANG Nick 5 8 7 2 FRANCO ROBLES Xian
RUPPENTHAL Julius 6 14 10 3 GALLO OCHOA Xn--Nuno-7vc
VELTRUP Ole 3 17 13 3 FRANCO ROBLES Xian
RUPPENTHAL Julius 0 17 18 5 DE LA CAL GUIJARRO Jaime
MORLANG Nick 12 29 24 6 GALLO OCHOA Xn--Nuno-7vc
RUPPENTHAL Julius 2 31 27 3 FRANCO ROBLES Xian
VELTRUP Ole 3 34 30 3 GALLO OCHOA Xn--Nuno-7vc
MORLANG Nick 8 42 36 6 DE LA CAL GUIJARRO Jaime

Tableau 9-16 de 4 : SWITZERLAND 1 38/39 NORWAY ^

SWITZERLAND 1 Touches Score Score Touches
NORWAY
TERRIBILINI Alessandro 3 3 5 5 KRASIKOVAS Emilis
WIDMER Neel 2 5 8 3 HOLMEN Franz Philip
SQUIERI Juliano Nicola 3 8 13 5 MALVIK Alexander
TERRIBILINI Alessandro 7 15 19 6 HOLMEN Franz Philip
SQUIERI Juliano Nicola 3 18 21 2 KRASIKOVAS Emilis
WIDMER Neel 1 19 25 4 MALVIK Alexander
SQUIERI Juliano Nicola 8 27 29 4 NORDTVEIT Didrik
TERRIBILINI Alessandro 5 32 33 4 MALVIK Alexander
PFEIFER Paul 6 38 39 6 KRASIKOVAS Emilis

Tableau 9-16 de 4 : GERMANY 2 31/42 GERMANY ^

GERMANY 2 Touches Score Score Touches
GERMANY
MORLANG Nick 1 1 5 5 BUELAU Matthew
BUSCH Max 1 2 10 5 SCHMIDT Jann-Rouven
VELTRUP Ole 3 5 15 5 STANGE Jakob
MORLANG Nick 3 8 20 5 SCHMIDT Jann-Rouven
VELTRUP Ole 2 10 25 5 BUELAU Matthew
BUSCH Max 6 16 30 5 STANGE Jakob
VELTRUP Ole 4 20 32 2 PETERSEN Ole
MORLANG Nick 3 23 40 8 STANGE Jakob
BUSCH Max 8 31 42 2 BUELAU Matthew

9e place : GERMANY 45/27 NORWAY ^

GERMANY
Touches Score Score Touches
NORWAY
BUELAU Matthew 5 5 0 0 HOLMEN Franz Philip
SCHMIDT Jann-Rouven 5 10 3 3 MALVIK Alexander
STANGE Jakob 5 15 6 3 NORDTVEIT Didrik
SCHMIDT Jann-Rouven 4 19 9 3 HOLMEN Franz Philip
BUELAU Matthew 4 23 12 3 KRASIKOVAS Emilis
STANGE Jakob 7 30 18 6 MALVIK Alexander
PETERSEN Ole 5 35 22 4 NORDTVEIT Didrik
STANGE Jakob 5 40 23 1 HOLMEN Franz Philip
BUELAU Matthew 5 45 27 4 MALVIK Alexander

Troisième place : ESTONIA 44/45 UNITED STATES OF AMERICA 3 ^

ESTONIA
Touches Score Score Touches UNITED STATES OF AMERICA 3
DORONIN Nikita 0 0 5 5 FRAY Alexander
LAASIK Oliver 5 5 10 5 VAYSBUKH Konstantin
PISNENKO Oskar 2 7 13 3 CHONG Christopher
DORONIN Nikita 7 14 18 5 VAYSBUKH Konstantin
PISNENKO Oskar 5 19 24 6 FRAY Alexander
LAASIK Oliver 4 23 28 4 CHONG Christopher
PISNENKO Oskar 4 27 33 5 VAYSBUKH Konstantin
DORONIN Nikita 5 32 39 6 CHONG Christopher
LAASIK Oliver 12 44 45 6 FRAY Alexander

11e place : GERMANY 2 45/44 SWITZERLAND 1 ^

GERMANY 2 Touches Score Score Touches SWITZERLAND 1
MORLANG Nick 5 5 4 4 TERRIBILINI Alessandro
RUPPENTHAL Julius 3 8 5 1 PFEIFER Paul
BUSCH Max 3 11 7 2 SQUIERI Juliano Nicola
RUPPENTHAL Julius 8 19 13 6 TERRIBILINI Alessandro
MORLANG Nick 6 25 18 5 SQUIERI Juliano Nicola
VELTRUP Ole 2 27 27 9 PFEIFER Paul
RUPPENTHAL Julius 2 29 28 1 SQUIERI Juliano Nicola
VELTRUP Ole 5 34 34 6 TERRIBILINI Alessandro
MORLANG Nick 11 45 44 10 PFEIFER Paul


Document engarde-service - 21/11/2021 17:10:19
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment