Demi-finales N2 | Finale N2 | |||
1 | PARIS RCF | PARIS RCF |
||
13:45 Piste 5 Arbitre: LIMBARDET Christophe SUC ESCRIME | ROUBAIX CE | |||
4 | ROUBAIX CE | ROUBAIX CE |
45/36 >> | |
14:35 Piste 1 Arbitre: CUELLAR Sebastian PAU SECTION | TARBES ATE | |||
3 | TARBES ATE | TARBES ATE |
45/31 >> | |
13:45 Piste 7 Arbitre: DRAPIER Sebastien ORLEANS CE | TARBES ATE | |||
2 | G.E.C. | G.E.C. |
45/35 >> |
ROUBAIX CE | Touches | Score | Score | Touches | PARIS RCF |
---|---|---|---|---|---|
COURT Lucie | 3 | 3 | 5 | 5 | JUILLET Manon |
BENAFLA Sohane | 1 | 4 | 10 | 5 | LOBONTIU-STEFANESCU Alyssa |
DELANNOY Alix | 10 | 14 | 15 | 5 | SELLAMI Baptistine |
WULLUS Carmen | 6 | 20 | 18 | 3 | JUILLET Manon |
COURT Lucie | 5 | 25 | 20 | 2 | GIEULES Philipine |
DELANNOY Alix | 5 | 30 | 31 | 11 | LOBONTIU-STEFANESCU Alyssa |
WULLUS Carmen | 5 | 35 | 32 | 1 | GIEULES Philipine |
DELANNOY Alix | 5 | 40 | 33 | 1 | JUILLET Manon |
COURT Lucie | 5 | 45 | 36 | 3 | LOBONTIU-STEFANESCU Alyssa |
G.E.C. | Touches | Score | Score | Touches | TARBES ATE |
---|---|---|---|---|---|
PERRIER Louann | 5 | 5 | 3 | 3 | FAUR Eléa |
FOURTANIER Lucie | 5 | 10 | 5 | 2 | LARRIEULE Mélissa |
BERGER Salome | 5 | 15 | 10 | 5 | GIRAUD Céline |
FOURTANIER Lucie | 3 | 18 | 20 | 10 | FAUR Eléa |
PERRIER Louann | 5 | 23 | 25 | 5 | GIRAUD Céline |
BERGER Salome | 2 | 25 | 30 | 5 | LARRIEULE Mélissa |
FOURTANIER Lucie | 7 | 32 | 35 | 5 | GIRAUD Céline |
BERGER Salome | 0 | 32 | 40 | 5 | FAUR Eléa |
PERRIER Louann | 3 | 35 | 45 | 5 | LARRIEULE Mélissa |
TARBES ATE | Touches | Score | Score | Touches | ROUBAIX CE |
---|---|---|---|---|---|
LARRIEULE Mélissa | 5 | 5 | 0 | 0 | DELANNOY Alix |
GIRAUD Céline | 5 | 10 | 2 | 2 | COURT Lucie |
FAUR Eléa | 5 | 15 | 12 | 10 | BENAFLA Sohane |
GIRAUD Céline | 5 | 20 | 15 | 3 | DELANNOY Alix |
LARRIEULE Mélissa | 5 | 25 | 19 | 4 | BENAFLA Sohane |
FAUR Eléa | 5 | 30 | 20 | 1 | COURT Lucie |
GIRAUD Céline | 5 | 35 | 23 | 3 | BENAFLA Sohane |
FAUR Eléa | 5 | 40 | 28 | 5 | DELANNOY Alix |
LARRIEULE Mélissa | 5 | 45 | 31 | 3 | WULLUS Carmen |
Document engarde-service - 02/06/2024 15:46:35
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment